【11R】 第72回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝・外 1600m 16頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | × | グレナディアガーズ | 03-02 | 逃げた馬から5馬身後ろをマイペースで追走。直線で抜け出すと、1.32.3のレコードタイムで2着馬を抑えきった。 |
2 | ▲ | ステラヴェローチェ | 10-09 | 中団でピッタリ折り合う。外を塞がれて内に進路を切り替えて鋭く伸びてきた。来年のクラシックでも安定して力を発揮しそう。 |
3 | ○ | レッドベルオーブ | 07-07 | 序盤にクビを上げて折り合いを欠く。この癖が矯正されない限りG1では厳しそう。 |
4 | × | バスラットレオン | 03-04 | 勝ち馬と2着馬の間にポジションを取る。瞬発力の差で交わされた。 |
5 | ブルースピリット | 02-02 | レコードタイムのHペースを2番手で追走して掲示板に残るのだからたいしたもの。 | |
6 | ロードマックス | 09-09 | 追い出されてからフラついていた。タイムも早すぎたか。内容は地味に強い。 | |
7 | ドゥラモンド | 07-07 | 輸送して+10はやや太目残りだったか。 | |
8 | 消 | カイザーノヴァ | 15-15 | |
9 | △ | ホウオウアマゾン | 06-06 | もっと楽にポジションを取れる馬が、今日は促しても進んで行かなかった。 |
10 | ◎ | モントライゼ | 01-01 | 前半4Fを45.2秒で逃げる。残り200メートルで完全に止まる。 |
11 | × | スーパーホープ | 11-11 | 追い出されても思ったほど伸びず。 |
12 | ジュンブルースカイ | 11-11 | ||
13 | ショックアクション | 03-04 | スタートはポンと出ていたが、直線では戸崎騎手が追うのをやめていた。 | |
14 | 消 | アスコルターレ | 14-13 | |
15 | 消 | ビゾンテノブファロ | 11-13 | |
16 | 消 | テーオーダヴィンチ | 16-16 |
通過 33.7-45.2-56.9-68.5 上り 69.4-58.6-47.1-35.4 平均 1F:11.54 / 3F:34.61
単勝 2 \1750
複勝 2 \320 / 7 \170 / 8 \130
枠連 1-4 \1520 (6)
馬連 02-07 \5000 (16)
ワイド 02-07 \1280 (14)/ 02-08 \670 (5)/ 07-08 \380 (2)
馬単 02-07 \14610 (42)
3連複 02-07-08 \4150 (10/560)
3連単 02-07-08 \51360 (129/3360)
未勝利戦を勝ち上がったばかりのグレナディアガーズがG1制覇。川田騎手・中内田厩舎のコンビは、2年前のダノンプレミアムと同じ。調教で足の回転に勢いがあるなとは思っていましたが、まさか勝つとは。フランケル産駒なので皐月賞・ダービーは微妙。
2着には不良馬場のサウジアラビアRCを勝利していたステラヴェローチェが入った。そうなると阪神JFのインフィナイトの大敗はなんだったのか? というのが個人的な感想。来春のクラシック向きということでは、パゴ産駒のこちらのほうが可能性が高そう。
レッドベルオーブは、またもや首を上げて行きたがっていた。あれではクラシックどころか距離延長は難しい。後方で折り合えるようになれば東京コースで狙ってみたい。
本命に推したモントライゼは、ルメール騎手が意表を突いた大逃げ。ダイワメジャー産駒で距離に疑問符があっただけに、他の馬を行かせて2~3番手からの競馬をすると思っていたが、、、。気分良く行かせすぎた。いつもは冷静なレースぶりするのに、自分が買う時に限ってそんな冒険をしなくても。普通に先行策をしてれば3着には残ってた可能性が高かったはず。そうしたら個人的に馬券も予想も完璧に当たっていたのに。
コメント