BS7ch(BS-テレビ東京)毎週土曜・14:30~16:00 放送
レギュラー:ジャングルポケット斉藤・大久保洋吉・虎石晃・キャプテン渡辺・ 森香澄
公式サイト: https://www.tv-tokyo.co.jp/contents/wk/
公式ツイッター: https://twitter.com/tvtokyokeiba
8/22
新潟 10R | 清津峡ステークス |
虎石 | 3連複 1-4-8 2,000円 1-5-8 2,000円 1-7-8 4,000円 計8,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連 1-8 10,000円 |
札幌 11R | 札幌日刊スポーツ杯 |
大久保洋吉 | 馬連 8-9 2,000円 ワイド 8-9 3,000円 計5,000円 |
虎石 | 3連単 9→4→5 4,000円 9→5→4 2,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 4 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 1-9 各5,000円 計10,000円 |
小倉 11R | 佐世保ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 10 相手 5・7・6・8・11 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬連 2-10 2,000円 ワイド 2-10 4,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 2 20,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 8-10 各5,000円 計10,000円 |
新潟 11R | 日本海ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 7 相手 14・11・12・13・15 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬連 2-7 2,000円 ワイド 2-7 2,000円 ワイド 7-11・12 各1,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 16 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 15 10,000円 |
新潟 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 8-10 各5,000円 |
日曜 札幌11R | 札幌記念 G2 |
大久保洋吉 | ◎ラッキーライラック |
虎石 | ◎ノームコア |
ジャンポケ斉藤 | ブラックホール 単勝 7 10,000円 |
キャプテン渡辺 | トーラスジェミニ 単勝 12 5,000円 馬連・ワイド 1-12 各5,000円 計15,000円 |
日曜 小倉11R | 北九州記念 G3 |
キャプテン渡辺 | 単勝 16 10,000円 |
8月15日
新潟 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 6 10,000円 |
新潟 10R | 新発田城特別 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 9 10,000円 払い戻し:144,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 7 10,000円 |
札幌 11R | TVh賞 |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 4 相手 1・7・2・8・14 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬単 8→1 3,000円 ワイド 1-8 3,000円 計6,000円 払い戻し:12,900円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 11 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 12 10,000円 |
小倉 11R | 阿蘇ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 1 相手 8・2・7・10・13 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬単 1→2 3,000円 ワイド 1-2 5,000円 ワイド 1-7 2,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 11 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 14 10,000円 |
新潟 11R | 上越ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 2 相手 4・3・5・11・12 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬連 2-4・13 各2,000円 ワイド 2-4・13 各3,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 5 10,000円 複勝 5 10,000円 計20,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 7 10,000円 |
新潟 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 12 10,000円 |
日曜 新潟11R | 関屋記念 G3 |
大久保洋吉 | ◎クリノガウディー |
虎石 | ◎メイショウグロッケ |
ジャンポケ斉藤 | エントシャイデン 単勝 12 5,000円 |
キャプテン渡辺 | プロディガルサン 単勝 14 10,000円 馬連・ワイド 14-18 各5,000円 計20,000円 |
日曜 小倉11R | 小倉記念 G3 |
キャプテン渡辺 | ミスディレクション 馬連・ワイド 2-3 各5,000円 |
8月8日
ジャンポケ斉藤がレパードステークスを的中!
新潟 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 2 10,000円 |
新潟 10R | 高田城特別 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 10 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 14 10,000円 |
札幌 11R | 札幌日経オープン |
大久保洋吉 | 3連複 2頭軸流し 軸 10・11 相手 8・1・12・3・7・13 6点 各500円 計3,000円 払い戻し:15,750円 |
虎石 | 馬単 10→11 3,000円 ワイド 10-11 7,000円 計10,000円 払い戻し:53,900円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 12 20,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬単 13→11 5,000円 馬連 11-13 5,000円 計10,000円 |
新潟 11R | 佐渡ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 9 相手 13・17・1・14・18 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 単勝・複勝 4 各5,000円 ワイド 4-11 2,000円 計12,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 6 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 10 5,000円 馬連・ワイド 9-10 各3,000円 計11,000円 |
新潟 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 5 10,000円 |
日曜 新潟11R | レパードステークス G3 |
大久保洋吉 | ◎デュードヴァン |
虎石 | ◎ライトウォーリア |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 1 5,000円 払い戻し:111,500円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 10 10,000円 馬連・ワイド 8-10 各5,000円 計20,000円 |
日曜 札幌11R | エルムステークス G3 |
キャプテン渡辺 | 単勝 6 10,000円 馬連・ワイド 5-6 各5,000円 計20,000円 |
8月1日
キャプテンが日曜のクイーンステークスを的中!
新潟 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 5 10,000円 |
新潟 10R | 月岡温泉特別 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 3-8 各5,000円 計10,000円 |
札幌 11R | STV賞 |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 8 相手 4・10・1・9・11 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 3連単 1着流し 8→3・7・9→3・7・9 各500円 ワイド 8-3・7・9 各2,000円 計9,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 7 10,000円 払い戻し:93,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 8-11 各5,000円 計10,000円 |
新潟 11R | 新潟日報賞 |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 7 相手 1・3・2・13・15 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 単勝・複勝 1 各5,000円 計10,000円 払い戻し:31,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝・複勝 8 各10,000円 計20,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 11 5,000円 馬連・ワイド 7-11 各5,000円 計15,000円 |
日曜 札幌11R | クイーンステークス G3 |
大久保洋吉 | ◎フェアリーポルカ |
虎石 | ◎カリビアンゴールド |
ジャンポケ斉藤 | ナルハヤ 単勝 3 5,000円 |
キャプテン渡辺 | レッドアネモス 馬連・ワイド 1-2 各5,000円 計10,000円 払い戻し:86,500円 |
日曜 新潟11R | 関越ステークス |
キャプテン渡辺 | 単勝 5 10,000円 |
7月25日
ゲストで宮下瞳騎手と木之前葵騎手が登場。
東京 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 15 10,000円 |
新潟 10R | 豊栄特別 |
キャプテン渡辺 | 単勝 10 10,000円 |
札幌 11R | しらかばステークス |
大久保洋吉 | 3連複BOX 11・4・6・8・14 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 単勝・複勝 12 各5,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 15 15,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 6 10,000円 |
新潟 11R | 越後ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 15 相手 4・9・5・10・11 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬連 15-4・5・8・9・10・11 各1,000円 ワイド 15-10・11 各2,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 12 20,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 10 10,000円 |
新潟 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 6-17 各3,500円 3連複 6-11-17 3,000円 計10,000円 払い戻し:37,100円 |
日曜 新潟11R | アイビスサマーダッシュ G3 |
大久保洋吉 | ◎ダイメイプリンセス |
虎石 | ◎ゴールドクイーン |
ジャンポケ斉藤 | アユツリオヤジ 単勝 11 5,000円 |
キャプテン渡辺 | ナランフレグ 単勝 5 10000円 馬連・ワイド 5-8 各5,000円 計20,000円 |
日曜 札幌11R | 大雪ハンデ |
キャプテン渡辺 | 馬単 2→8 5,000円 馬連 2-8 5,000円 計10,000円 |
7月18日
キャプテンが阪神11Rを1点で的中して20万オーバーの払い戻し!
福島 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬単 2→16 5,000円 馬連 2-16 5,000円 計10,000円 |
福島 10R | 鶴ヶ城特別 |
キャプテン渡辺 | 単勝 6 10,000円 |
函館 11R | 函館2歳ステークス G3 |
大久保洋吉 | 3連複1頭軸流し 軸 15 相手 8・3・12・4・6 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 単勝・複勝 3 各5,000円 計10,000円 払い戻し:17,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 1 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 14-15 各5,000円 計10,000円 |
阪神 11R | ジュライステークス |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 12 相手 10・4・11・7・3 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬単 10→12 3,000円 ワイド 10-12 5,000円 計8,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 馬連 11-12 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 6-12 各5,000円 計10,000円 払い戻し:203,500円 |
福島 11R | 阿武隈ステークス |
大久保洋吉 | 3連複1頭軸流し 軸 14 相手 11・15・12・8・6 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 3連単 軸2頭マルチ 軸 14・15 相手 5・6・8・11・13 30点 各200円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 9 5,000円 複勝 9 15,000円 計20,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 13 10,000円 |
福島 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 9 10,000円 |
日曜 函館11R | 函館記念 G3 |
大久保洋吉 | ◎プレシャスブルー |
虎石 | ◎レイエンダ |
ジャンポケ斉藤 | ワイド 5-16 5,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 10-16 各5,000円 計10,000円 |
日曜 阪神11R | 中京記念 G3 |
キャプテン渡辺 | 単勝 13 10,000円 |
7月11日
全ハズレ・・・。
福島 8R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 6 10,000円 |
福島 10R | 猪苗代特別 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 9 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬単 2→1 5,000円 馬連 1-2 5,000円 計10,000円 |
函館 11R | 五稜郭ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 4 相手 7・8・2・3・9 10点 各300円 計3,000円 |
虎石 | 馬連 7-1・2・4・8・9 各2,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | ワイド 4-8 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 8 10,000円 |
阪神 11R | マレーシアカップ |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 12 相手 15・6・4・9・14 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬単 15→12 3,000円 ワイド 12-15 7,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 1 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 13 10,000円 |
福島 11R | テレビユー福島賞 |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 11 相手 8・3・7・13・16 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 単勝・複勝 4 各3,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 1 20,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 8 10,000円 |
福島 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 9-14 各5,000円 計10,000円 |
日曜 阪神11R | プロキオンステークス G3 |
大久保洋吉 | ◎ラプタス |
虎石 | ◎スマートダンディー |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 8 5,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 13-14 各5,000円 計10,000円 |
日曜 福島11R | 七夕賞 G3 |
キャプテン渡辺 | 単勝 14 10,000円 |
7月4日
ジャンポケ斉藤がラジオNIKKEI賞(単勝・2,020円)を的中!
福島 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 16 各5000円 計10,000円 |
福島 10R | 松島特別 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 11 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連 3-8 10,000円 |
函館 11R | TVh杯 |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 1 相手 10・5・7・11・14 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 単勝・複勝 2 各3,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 4 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 13 各5,000円 計10,000円 |
阪神 11R | 大阪スポーツ杯 |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 13 相手 15・4・1・2・7 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | ワイド 8-13 4,000円 ワイド 8-1・15 各2,000円 計8,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 14 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 7 各5,000円 計10,000円 |
福島 11R | 安達太良ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 5 相手 7・6・1・11・13 10点 各500円 計5,000円 払い戻し:8,500円 |
虎石 | 単勝 1 10,000円 ワイド 1-13・15 各2,000円 計14,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 3 5,000円 複勝 3 15,000円 計20,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 8 各5,000円 計10,000円 |
福島 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 16 10,000円 |
日曜 福島11R | ラジオNIKKEI賞 G3 |
大久保洋吉 | ◎グレイトオーサー |
虎石 | ◎グレイトオーサー |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 1 5,000円 払い戻し:101,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 3 10,000円 |
日曜 阪神11R | CBC賞 G3 |
キャプテン渡辺 | 単勝 8 10,000円 |
6月27日
全員ハズレ。
キャプテンが再びマイナス域に転落。
東京 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬単 10→6 5,000円 馬連 6-10 5,000円 計10,000円 |
東京 10R | 八ヶ岳特別 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 3-14 各5,000円 計10,000円 |
函館 11R | 湯の川温泉特別 |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 10 相手 12・14・15・16・2 10点 各300円 計3,000円 |
虎石 | 単勝・複勝 12 各3,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 11 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 4 各5,000円 計10,000円 |
阪神 11R | 水無月ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 13 相手 12・8・2・11・14 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | ワイド 2-12 5,000円 ワイド 11-12 2,000円 計7,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 12 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 8 10,000円 |
東京 11R | アハルテケステークス |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 4 相手 12・5・2・7・9 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 3連単 4→2・12→2・12 各2,000円 ワイド 4-12 6,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 6 20,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 4-8 各5,000円 3連単 4→8・12→8・12 各1,000円 計12,000円 |
東京 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 8-9 各5,000円 計10,000円 |
日曜 阪神11R | 宝塚記念 G1 |
大久保洋吉 | ◎ラッキーライラック |
虎石 | ◎グローリーヴェイズ |
ジャンポケ斉藤 | 馬単 3→2 5,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 13 5,000円 馬単 13→5 5,000円 馬連・ワイド 5-13 各5,000円 計20,000円 |
日曜 東京11R | パラダイスステークス |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 14 各5,000円 計10,000円 |
6月20日
ジャンポケ斉藤が勝負レースに指名した三宮ステークスの馬単を見事1点で的中!
東京 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 7 4,000円 馬連・ワイド 7-10 各3,000円 計10,000円 |
東京 10R | 相模湖特別 |
キャプテン渡辺 | 単勝 5 5,000円 馬連・ワイド 5-6 各5,000円 計15,000円 |
函館 11R | STV杯 |
大久保洋吉 | 3連複BOX 14・10・16・1・6 10点 各200円 計2,000円 |
虎石 | 単勝 2 2,000円 複勝 2 4,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 1 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 13 各5,000円 計10,000円 |
阪神 11R | 三宮ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 13 相手 14・9・15・6・5 10点 各500円 計5,000円 払い戻し:13,700円 |
虎石 | 馬連 12-13 2,000円 ワイド 12-13 4,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 馬単 13→14 20,000円 払い戻し:126,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬単 9→13 5,000円 馬連 9-13 5,000円 計10,000円 |
東京 11R | 夏至ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 1 相手 13・6・11・14・8 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 単勝 10 3,000円 複勝 10 7,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 16 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 15 10,000円 |
東京 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 1-12 各5,000円 計10,000円 |
日曜 東京11R | ユニコーンステークス G3 |
大久保洋吉 | ◎フルフラット |
虎石 | ◎カフェファラオ |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 6 5,000円 |
キャプテン渡辺 | 3連単 5・16→5・16→13 各5,000円 計10,000円 |
日曜 函館11R | 函館スプリントステークス G3 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 1-6 各5,000円 計10,000円 |
6月13日
キャプテンが東京12Rで馬連(22倍)を的中!
キャプテンが日曜重賞をW的中! 合計で23万を超える払い戻し!!
東京 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 10-11 各5,000円 計10,000円 |
東京 10R | 三浦特別 |
キャプテン渡辺 | 単勝 10 5,000円 馬連・ワイド 10-13 各5,000円 計15,000円 |
函館 11R | 函館日刊スポーツ杯 |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 15 相手 9・11・6・1・4 10点 各200円 計2,000円 |
虎石 | 馬連・ワイド 3-15 各3,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 10 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 5 各5,000円 計10,000円 |
阪神 11R | 天保山ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 12 相手 11・2・13・15・1 10点 各300円 計3,000円 |
虎石 | 馬単 2→12 3,000円 ワイド 2-12 3,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 6 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 14 各5,000円 計10,000円 |
東京 11R | ジューンステークス |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 7 相手 9・10・4・13・1 10点 各300円 計3,000円 |
虎石 | 単勝 10 2,000円 複勝 10 4,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 5 15,000円 |
キャプテン渡辺 | 複勝 12 5,000円 ワイド 3-12 5,000円 計10,000円 |
東京 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 5 5,000円 馬連 5-11 5,000円 計10,000円 払い戻し:111,500円 |
日曜 東京11R | エプソムカップ G3 |
大久保洋吉 | ◎ソーグリッタリング |
虎石 | ◎ピースワンパラディ |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 3 5,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 6 5,000円 計10,000円 払い戻し:143,500円 |
日曜 阪神11R | マーメイドステークス G3 |
キャプテン渡辺 | サマーセント 単勝・複勝 13 各5,000円 計10,000円 払い戻し:95,000円 |
6月6日
キャプテンが東京・10Rで10番人気の複勝(920円)を的中!
東京 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 11-13 各5,000円 計10,000円 |
東京 10R | 由比ヶ浜特別 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 11 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 12 5,000円 計10,000円 払い戻し:46,000円 |
阪神 11R | 鳴尾記念 G3 |
大久保洋吉 | 3連複BOX 7・15・2・8・13 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 単勝 4 3,000円 複勝 4 7,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 2 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 9 5,000円 計10,000円 |
東京 11R | スレイプニルステークス |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 8 相手 6・5・2・7・10 10点 各500円 計5,000円 払い戻し:2,250円 |
虎石 | 馬単 10→8 5,000円 馬連 8-10 5,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 1 5,000円 複勝 1 15,000円 計20,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 5 3,000円 馬単 5→6 3,000円 馬連・ワイド 5-6 各3,000円 計12,000円 |
東京 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 5 各5,000円 計10,000円 |
日曜 東京11R | 安田記念 G1 |
大久保洋吉 | ◎アーモンドアイ |
虎石 | ◎グランアレグリア |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 14 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 6-9 各5,000円 計10,000円 |
5月30日
キャプテンが東京11Rをかするも、全員ハズレ。
東京 8R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 10 10,000円 |
東京 10R | 葉山特別 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 6 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 3連単 11・10→11・10→5 各5,000円 計10,000円 |
京都 11R | 葵ステークス |
大久保洋吉 | 3連複BOX 12・15・4・13・16 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬連・ワイド 12-15 各3,000円 複勝 15 4,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 9 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 7-12 各5,000円 計10,000円 |
東京 11R | 欅ステークス |
大久保洋吉 | 3連複BOX 15・4・3・9・12 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 単勝・複勝 9 各4,000円 馬連・ワイド 9-10 各1,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 3 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 11 各5,000円 計10,000円 |
東京 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 5 10,000円 |
日曜 東京11R | 日本ダービー G1 |
大久保洋吉 | ◎コントレイル |
虎石 | ◎サリオス |
ジャンポケ斉藤 | ワイド 17-1・2 各10,000円 計20,000円 |
キャプテン渡辺 | 3連単 12・5→12・5→3 各5,000円 計10,000円 |
5月23日
東京 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬単 1→4 5,000円 馬連 1-4 5,000円 計10,000円 |
東京 10R | 高雄特別 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 12 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 4 10,000円 |
新潟 11R | 大日岳特別 |
大久保洋吉 | 3連複BOX 12・4・14・6・9 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 単勝・複勝 7 各3,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 13 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 6 10,000円 |
京都 11R | 平安ステークス G3 |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 10 相手 2・7・5・8・11 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬単 2→10 3,000円 ワイド 2-10 7,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 11 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 7-11 各5,000円 計10,000円 払い戻し:29,500円 |
東京 11R | メイステークス |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 4 相手 7・3・8・9・11 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬連 8-3・4・6・7・9・11 6点 各1,000円 計6,000円 払い戻し:18,300円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 9 20,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 7 10,000円 払い戻し:76,000円 |
東京 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝・複勝 14 各5,000円 計10,000円 |
日曜 東京11R | オークス G1 |
大久保洋吉 | ◎デアリングタクト |
虎石 | ◎デゼル |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 2 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 4-14 各5,000円 計10,000円 |
5月16日
ジャンポケ斉藤が東京10Rを的中! 連敗を31でストップ!
東京 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬単 5→3 5,000円 3連単 5→3→4 5,000円 計10,000円 |
東京 10R | 湘南ステークス |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 2 10,000円 払い戻し:74,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬単 6→10 5,000円 馬連 6-10 5,000円 計10,000円 |
新潟 11R | パールステークス |
大久保洋吉 | 3連複 BOX 9・11・3・6・10 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬単 8→9 2,000円 ワイド 8-9 4,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 6 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬単 8→9 5,000円 馬連 8-9 5,000円 計10,000円 |
京都 11R | 都大路ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 9 相手 8・3・1・7・14 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬単 9→8 2,000円 ワイド 8-9 4,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 7 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 3-8 各5,000円 計10,000円 |
東京 11R | 京王杯スプリングカップ G2 |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 10 相手 13・12・1・2・9 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | ワイド 2-12 3,000円 払い戻し:19,200円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 8 20,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 2-4 各5,000円 計10,000円 |
東京 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 2-7 各5,000円 計10,000円 |
日曜 東京11R | ヴィクトリアマイル G1 |
大久保洋吉 | ◎アーモンドアイ |
虎石 | ◎サウンドキアラ |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 16 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 17 5,000円 馬単 17→12 5,000円 馬連・ワイド 12-17 各5,000円 計20,000円 |
5月9日
ついにキャプテンがマイナス圏に転落。
東京 7R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 馬単 5→9 5,000円 3連単 5→9→6 5,000円 3連単 9→5→6 1,000円 計11,000円 |
東京 10R | メトロポリタンステークス |
虎石 | 馬単 4→2・5 各2,000円 ワイド 4-2・5 各2,000円 計8,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 8 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 5 10,000円 |
福島 11R | 谷川岳ステークス |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 11 相手 7・2・13・10・12 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬単 13→2・14 各2,000円 ワイド 13-2・14 各2,000円 計8,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 複勝 10 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 13 10,000円 |
京都 11R | 京都新聞杯 G2 |
大久保洋吉 | 3連複 軸1頭流し 軸 8 相手 10・11・1・6・12 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 馬連・ワイド 8-10 各3,000円 計6,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 馬連 6-8 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 3連単 8・11→8・11→10 各5,000円 計10,000円 |
東京 11R | プリンシパルステークス |
大久保洋吉 | 3連複 1頭軸流し 軸 10 相手 6・1・2・7・11 10点 各500円 計5,000円 |
虎石 | 単勝 6 5,000円 ワイド 4-6 5,000円 計10,000円 |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 11 20,000円 |
キャプテン渡辺 | 馬連・ワイド 1-11 各5,000円 計10,000円 |
東京 12R | ツイニング競馬 |
キャプテン渡辺 | 単勝 3 10,000円 |
日曜 東京11R | NHKマイルカップ G1 |
大久保洋吉 | ◎タイセイビジョン |
虎石 | ◎レシステンシア |
ジャンポケ斉藤 | 単勝 18 10,000円 |
キャプテン渡辺 | 単勝 8 5,000円 馬連・ワイド 3-8 各5,000円 計15,000円 |
