2020年のジャパンダートダービーで、単勝1.1倍の圧倒的支持を受けたカフェファラオが7着に沈んだ。
気になったので、中央競馬の重賞レースで単勝1.0~1.1倍の支持を集めた馬の成績を調べてみた。
単勝1.0~1.1倍 クラス別集計
クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 97- 11- 6- 5/119 | 81.5% | 90.8% | 95.8% | 88 | 97 |
未勝利 | 238- 28- 12- 13/291 | 81.8% | 91.4% | 95.5% | 89 | 97 |
1勝 | 47- 5- 4- 4/ 60 | 78.3% | 86.7% | 93.3% | 85 | 96 |
2勝 | 4- 0- 2- 0/ 6 | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 73 | 105 |
3勝 | 3- 0- 0- 0/ 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 110 | 100 |
OPEN非L | 45- 3- 3- 3/ 54 | 83.3% | 88.9% | 94.4% | 89 | 93 |
OPEN(L) | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
G3 | 6- 0- 1- 0/ 7 | 85.7% | 85.7% | 100.0% | 92 | 90 |
G2 | 13- 4- 0- 0/ 17 | 76.5% | 100.0% | 100.0% | 83 | 103 |
G1 | 9- 0- 1- 0/ 10 | 90.0% | 90.0% | 100.0% | 98 | 107 |
ジャパンダートダービーは交流重賞なので厳密には違うが、地方馬は能力が劣る馬が多いため、実質は中央所属馬による小頭数のレースと同じになる。
データのある1986年以降、重賞において単勝1.1倍の馬が馬券外になったのはカフェファラオが史上初になっている。(※中央競馬に限ると馬券外=4着以下になった馬はまだいない)
G3では7頭中6頭が勝利。G2だと2着を外していない。G1で3着に敗れたのは引退レースだった98年のスプリンターズS@タイキシャトルのみとなっている。
2020年11月、京都ジャンプステークスで単勝1.1倍に支持されたオジュウチョウサンが3着に敗れて、中央競馬史上初めて重賞で複勝圏内(6頭立てで2着払い)を外した。
単勝1.0~1.1倍 騎手別集計
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
武豊 | 64- 2- 3- 6/75 | 85.3% | 88.0% | 92.0% | 92 | 93 |
岡部幸雄 | 32- 2- 2- 1/37 | 86.5% | 91.9% | 97.3% | 94 | 99 |
横山典弘 | 23- 1- 0- 0/24 | 95.8% | 100.0% | 100.0% | 104 | 102 |
福永祐一 | 19- 1- 2- 0/22 | 86.4% | 90.9% | 100.0% | 94 | 102 |
柴田善臣 | 18- 4- 0- 2/24 | 75.0% | 91.7% | 91.7% | 82 | 93 |
藤田伸二 | 15- 0- 2- 0/17 | 88.2% | 88.2% | 100.0% | 96 | 104 |
中舘英二 | 13- 3- 0- 0/16 | 81.3% | 100.0% | 100.0% | 89 | 103 |
ルメール | 13- 2- 2- 2/19 | 68.4% | 78.9% | 89.5% | 75 | 93 |
蛯名正義 | 11- 2- 0- 0/13 | 84.6% | 100.0% | 100.0% | 92 | 101 |
川田将雅 | 11- 1- 1- 2/15 | 73.3% | 80.0% | 86.7% | 80 | 88 |
松永幹夫 | 11- 0- 1- 0/12 | 91.7% | 91.7% | 100.0% | 97 | 101 |
南井克巳 | 9- 1- 4- 0/14 | 64.3% | 71.4% | 100.0% | 68 | 101 |
M.デム | 7- 2- 0- 0/ 9 | 77.8% | 100.0% | 100.0% | 85 | 101 |
四位洋文 | 7- 0- 0- 1/ 8 | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 96 | 87 |
柴田政人 | 6- 2- 0- 1/ 9 | 66.7% | 88.9% | 88.9% | 70 | 77 |
河内洋 | 6- 1- 0- 0/ 7 | 85.7% | 100.0% | 100.0% | 92 | 104 |
的場均 | 6- 0- 0- 0/ 6 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 110 | 101 |
増沢末夫 | 6- 0- 0- 0/ 6 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 108 | 101 |
石神深一 | 5- 0- 1- 0/ 6 | 83.3% | 83.3% | 100.0% | 91 | 88 |
田中勝春 | 5- 0- 1- 0/ 6 | 83.3% | 83.3% | 100.0% | 91 | 105 |
小島太 | 5- 0- 0- 0/ 5 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 108 | 100 |
和田竜二 | 4- 2- 0- 0/ 6 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 73 | 105 |
菊沢隆徳 | 4- 2- 0- 0/ 6 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 71 | 105 |
岩田康誠 | 4- 1- 2- 0/ 7 | 57.1% | 71.4% | 100.0% | 62 | 104 |
池添謙一 | 4- 1- 0- 0/ 5 | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 86 | 106 |
戸崎圭太 | 4- 0- 0- 0/ 4 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 110 | 102 |
秋山真一 | 4- 0- 0- 0/ 4 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 110 | 100 |
単勝1.1倍のオッズには騎手の実力や人気が含まれている。
騎乗回数が一番多いのは武豊騎手で75回となっている。勝率は85%だが、全盛期には馬の実力以上に騎手人気で買われるケースが多かった。着外に沈んだ6回中4回は阪神競馬場になっている。
3位の横山典弘騎手は24回中23回勝利している。唯一の敗戦も2着を確保して連対率は100%と脅威の数字になっている。
4位の福永騎手は勝率86%だが、複勝率だと100%となっている。
5位のルメール騎手は4回負けているのはいずれも未勝利戦だった。こちらは武豊騎手と同じく馬の実力以上に騎手人気でオッズを押し上げていたものと思われる。
川田騎手は21年9月12日に1勝クラスのボーデン(1.1倍)で4着に敗れた。
現役騎手の上位で勝率が100%なのは戸崎・秋山真一になっている。
G1で単勝1.0~1.1倍に支持された馬
日付 | レース名 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
201025 | 菊花賞G1 | コントレイル | 牡3 | 福永祐一 | 1.1 | 1 |
200418 | 中山グラJG1 | オジュウチョウサン | 牡9 | 石神深一 | 1.1 | 1 |
190413 | 中山グラJG1 | オジュウチョウサン | 牡8 | 石神深一 | 1.1 | 1 |
171223 | 中山大障JG1 | オジュウチョウサン | 牡6 | 石神深一 | 1.1 | 1 |
060625 | 宝塚記念G1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 1.1 | 1 |
060430 | 天皇賞春G1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 1.1 | 1 |
051023 | 菊花賞G1 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 1.0 | 1 |
050529 | 東京優駿G1 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 1.1 | 1 |
021013 | 秋華賞G1 | ファインモーション | 牝3 | 武豊 | 1.1 | 1 |
981220 | スプリンG1 | タイキシャトル | 牡4 | 岡部幸雄 | 1.1 | 3 |
現在、プラス10(払い戻しが100円の元払いの場合、10円プラスされる)システムがあり、単勝1.0倍になる事はほぼない。ディープインパクトの菊花賞が1.0倍の元返しになっているが、現在のシステムだと1.1倍になっていた。
G1レースで唯一敗れたのは前述したタイキシャトルで、3着(着差は0.0差)だった。
ジャパンダートダービーで掲示板に載らなかったカフェファラオがいかにとんでもない記録かわかる。
コメント
11/14、京都で行われた京都ジャンプ(J,GⅢ)にてオジュウチョウサン(単勝1.1倍)が3着に沈みました。3着なら本来複勝圏内ですが、6頭立てだったので2着払いとなり、おそらくJRAの重賞では初の出来事になったと思います。
オジュウチョウサンの京都JSはTVで見てました。
年々飛越が危なっかしくなってたのでやばいんじゃないかと思ってましたが、最後の飛越で前足をぶつけてましたね。
あとでデータを更新しておきます。