【11R】 第68回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2200m 16頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ショウリュウイクゾ | 03-03-03-03 | 外枠から積極的にポジションを取りに行く。3コーナーでは手応えが悪くなるが、他の先行勢が潰れる中、堂々と押し切った。 |
2 | 消 | ミスマンマミーア | 16-16-16-16 | 最後方から一頭だけ違う脚色で伸びてくる。52キロと荒れ始めた馬場も良かったか。 |
3 | × | クラージュゲリエ | 06-06-04-06 | レース前に落鉄があったがレースでは落ち着いていた。 |
4 | △ | サンレイポケット | 06-06-07-07 | 直線では勝ち馬のルートをなぞって伸びかけた。 |
5 | × | サトノソルタス | 11-10-11-10 | 勝負所で前が壁になり完全に行き場をなくした。 |
6 | レイホーロマンス | 11-13-13-12 | ||
7 | × | サトノインプレッサ | 14-14-14-14 | スタートは普通に出た。 |
8 | ワセダインブルー | 10-10-09-07 | ||
9 | × | ヴェロックス | 03-03-04-04 | 出負けして騎手が促すと馬のスイッチが入ってしまった。距離も微妙に長いか。 |
10 | ◎ | アドマイヤビルゴ | 03-03-04-04 | 好スタートを決めてポジションを取ったまでは完璧だった。直線では早々に手応えを失ったように56キロも荒れ馬場も厳しかった。 |
11 | 消 | ロサグラウカ | 09-06-09-07 | |
12 | ▲ | ダイワキャグニー | 02-02-02-02 | 敗因は距離に尽きる。2番手で折り合いをつけようと騎手が必死になだめていた。 |
13 | 消 | エアウィンザー | 14-14-14-14 | 連勝していた頃の姿は見る影もない。 |
14 | バレリオ | 11-10-11-10 | スタートで挟まれて手綱を引いた。 | |
15 | レクセランス | 06-06-07-12 | 馬が走る気をなくしている。 | |
16 | 消 | ミスディレクション | 01-01-01-01 | 果敢にハナを切ったが直線で失速。 |
通過 35.3-48.2-60.7-72.6 上り 71.1-59.2-47.5-35.7 平均 1F:11.98 / 3F:35.95
単勝 14 \1960
複勝 14 \500 / 5 \1850 / 11 \310
枠連 3-7 \17110 (25)
馬連 05-14 \58060 (75)
ワイド 05-14 \10610 (69)/ 11-14 \1620 (19)/ 05-11 \7070 (55)
馬単 14-05 \108870 (145)
3連複 05-11-14 \112200 (209/560)
3連単 14-05-11 \961790 (1344/3360)
パドックでアドマイヤビルゴが-4キロで出てきたのを見て「あれ、こんな小さい馬だったのか?」と嫌な予感が。スタートしてすぐに内目の3番手のポジションを取っていたので体調自体は良かったのだろう。ヴェロックスが隣に並びかけてきたところが両馬とも見せ場だった。結果論だが2頭ともハンデを見込まれすぎていた。とくにアドマイヤビルゴは今後は斤量との戦いになりそう。
勝ったショウリュウイクゾは前走で3勝クラスを負けていたが53キロと軽ハンデが活きた。3年目で重賞初勝利となった団野騎手の積極的騎乗も素晴らしかった。オルフェーヴル産駒で距離はもっと伸びても良さそう。
直線で外を1頭だけ追い込んだミスマンマミーアは完全にノーマーク。前日に牝馬同士の愛知杯があったのに、あえて牡馬相手のこちらにぶつけてきたということはそれなりに勝算があってのことだったのかもしれない。
惜しかったのは5着のサトノソルタスで直線では完全に進路を失いほとんど追えていなかった。
コメント