レース中に競争中止(故障発生)して予後不良になった競走馬の一覧
※随時更新。みなさんの情報をお待ちしています。
(最近はJRAが予後不良や事故死の情報を隠すようになってきた → 厩舎に戻って処置をするとレース中ではないので発表しない)
緑文字:芝、通常文字:ダート、下線黄色:障害、太字:重賞
2023
芝:16(心不全1)、ダート:12、障害:12
1/9 | ヒルノアマランテ | 中京9R | 左第3中手骨開放骨折 |
1/14 | ルージュグラース | 中京12R | 急性心不全 |
1/30 | エムオーチロ | 中京4R | 左第1趾骨開放骨折 |
2/4 | バレッティ | 小倉5R | 右腸骨複骨折 |
2/12 | シンフォニー | 東京2R | 右第1指関節脱臼 |
2/12 | クリノパイソン | 小倉8R | 左第1指関節脱臼 |
2/25 | マサハヤドリーム | 小倉8R | 右第3中手骨開放骨折 |
3/4 | コーラスケイト | 中山10R | 両第1指関節開放性脱臼 |
3/5 | ジジ | 阪神4R | 右手根骨粉砕骨折 |
3/18 | セントマーガレット | 中山5R | 寛骨々折 |
4/2 | サマーサプライズ | 中山4R | 右上腕骨々折 |
4/8 | セイウンオードリー | 中山8R | 左第1指関節脱臼 |
4/22 | ジェイエルエース | 京都8R | 急性心不全 |
5/6 | オラコモエスタス | 新潟1R | 右第1指関節脱臼 |
5/13 | ウインガヴァナー | 京都8R | 右第3趾骨々折(※) |
5/14 | アイラブユー | 東京3R | 右第3中足骨開放骨折 |
5/14 | ソウルトレイン | 新潟11R | 右第1指関節脱臼 |
5/28 | ラブラックヒルー | 東京4R | 左大腿骨々折 |
5/28 | アメイジングタイム | 新潟4R | 右前腕骨複骨折 |
5/28 | アルジャンナ | 新潟4R | 右第1指関節脱臼 |
5/28 | スキルヴィング | 東京11R | 急性心不全 |
6/4 | コパノミッキー | 東京10R | 右第1指関節脱臼 |
7/1 | ヨウハオソザキ | 福島2R | 右第3中手骨開放骨折 |
7/8 | レイモミ | 中京8R | 右第1指関節脱臼 |
7/16 | クリノスパーク | 中京4R | 右肩甲骨々折 |
8/13 | ストリベリーナイト | 小倉1R | 右第1指骨粉砕骨折 |
8/26 | サーマヴェーダ | 新潟5R | 左第1指関節脱臼 |
8/27 | アトミカ | 札幌12R | 左第1指関節脱臼 |
9/3 | モーニングアヤメ | 小倉1R | 左第1指関節脱臼 |
10/7 | ニシノアルバ | 東京6R | 左第1指骨粉砕骨折 |
10/14 | ストーリア | 東京11R | 左第1指関節脱臼 |
10/14 | ニシノボルテージ | 新潟1R | 第2頚椎骨折 |
10/22 | シュクルノアール | 京都5R | 右腸骨複骨折 |
10/29 | チアチアクラシカ | 東京9R | 左第1指関節脱臼 |
11/5 | ミッキーアプローズ | 東京2R | 右手根骨粉砕骨折 |
11/12 | イサチルキュート | 福島3R | 左第1趾関節開放性脱臼 |
11/18 | シアンカーン(?) | 東京1R | 左第3手根骨々折 |
11/19 | ハーメティキスト | 福島4R | 右第3中足骨開放骨折 |
12/28 | ボンフェット | 阪神4R | 右前浅屈腱断裂 |
12/28 | タリフライン | 中山11R | 両腸骨々折 |
※厩舎に戻って安楽死処置
2022
芝:9(心不全1)、ダート:9、障害:6
1/5 | フォーウィンズ | 中山2R | 左第3中手骨粉砕骨折 |
1/8 | チェスナットロール | 中山7R | 左第1指関節脱臼 |
1/29 | アイファーアクター | 小倉5R | 左上腕骨々折 |
2/19 | ラストヌードル | 東京10R | 右第1指節種子骨粉砕骨折 |
2/19 | ビッククインバイオ | 阪神11R | 左第1指関節開放性脱臼 |
2/26 | ヒアーズルッキング | 小倉5R | 右第1指関節開放性脱臼 |
2/27 | メイショウアサヒ | 阪神12R | 右第1指関節脱臼 |
3/12 | ハイコースト | 阪神9R | 頚椎関節脱臼 |
3/20 | シゲルジンベイザメ | 中山3R | 右第1指関節開放性脱臼 |
4/16 | コスモホクシン | 福島8R | 右第3中手骨開放骨折 |
4/17 | ブルベアペスカ | 福島4R | 左第3中手骨開放骨折 |
4/17 | キタノギャラクシー | 福島4R | 第2頚椎骨折 |
4/17 | アンチエイジング | 福島5R | 左下腿骨開放骨折 |
4/30 | ディライトバローズ | 東京11R | 右前浅屈腱断裂※ |
5/7 | テンザワールド | 新潟1R | 右上腕骨々折 |
5/8 | ヒラシゲカツ | 中京5R | 急性心不全 |
6/4 | クーファピーカブー | 東京11R | 左第1指関節脱臼 |
6/12 | バレリオ | 中京1R | 右第1指関節脱臼 |
6/25 | ローレルアイリス | 函館11R | 左第1指関節開放性脱臼 |
6/26 | ワンアンドワン | 阪神3R | 左第1指骨開放骨折 |
7/10 | ミトノマルーン | 函館11R | 右第1指関節脱臼 |
7/30 | グレートマジシャン | 新潟11R | 球節亜脱臼 |
8/14 | エクセルローグ | 新潟8R | 左第2指関節脱臼 |
8/28 | ソリトン | 小倉9R | 左第3中足骨複骨折 |
9/19 | アポロティアモ | 中山1R | 左第1指関節脱臼 |
11/5 | ポセイドン | 阪神1R | 左第1指関節脱臼 |
11/12 | サトノヒューズ | 東京4R | 右第1指関節開放性脱臼 |
11/12 | トータルプラン | 福島2R | 右第3中手骨々折、右第1指骨粉砕骨折 |
12/4 | ザヴォーグ | 阪神4R | 環軸関節脱臼 |
※厩舎に戻ってから安楽死処置
2021
芝:16、ダート:13(心不全4)、障害:6
1/9 | エンシュラウド | 中山8R | 右肩甲骨々折 |
1/16 | ハクアイオウ | 小倉8R | 左第1指節種子骨粉砕骨折 |
1/16 | ゼツエイ | 小倉10R | 急性心不全 |
1/31 | ルイジアナママ | 東京12R | 右第1指関節脱臼 |
2/14 | コパノカーリング | 阪神6R | 右第1指関節脱臼 |
2/21 | カスティーリャ | 阪神6R | 左第1指節種子骨々折 |
2/27 | ニシノブライダル | 小倉3R | 右第1指骨粉砕骨折 |
3/6 | リボンナイト | 小倉4R | 左寛骨複骨折 |
3/6 | ピュアエール | 小倉10R | 左第1指関節開放性脱臼 |
3/13 | ラブエターナル | 中京2R | 右手根骨粉砕骨折を発症 |
3/28 | ベストタッチダウン | 中山11R | 急性心不全 |
3/28 | ゴースルーザルーフ | 阪神2R | 左第3中手骨開放骨折 |
4/18 | アールランペイジ | 中山6R | 左第1指関節脱臼※ |
4/24 | マクフライト | 新潟2R | 左第1指節種子骨粉砕骨折 |
4/25 | マジカルサンデ | 東京6R | 右第2指関節脱臼 |
5/1 | ヴァロワール | 阪神1R | 左第1指骨開放骨折 |
5/23 | シャークスフィン | 東京4R | 左肩関節脱臼 |
6/6 | スズカデヴィアス | 中京1R | 左第1指関節脱臼 |
6/12 | スマイルパワー | 東京4R | 左第1趾骨粉砕骨折 |
6/12 | ワンダーコノシュア | 東京11R | 左第1指関節脱臼 |
6/20 | ピンクカメハメハ | 東京11R | 急性心不全 |
6/20 | ウンダモシタン | 阪神12R | 急性心不全※ |
7/10 | テンクウハン | 福島2R | 左第1指関節脱臼 |
7/17 | シゲルベンガルトラ | 福島1R | 頚椎骨折 |
8/14 | ピュアブラベ | 新潟6R | 右腸骨複骨折 |
8/14 | ナムラメーテル | 小倉12R | 左手根骨粉砕骨折 |
8/21 | ユウチャファスト | 札幌9R | 右第1指関節脱臼 |
8/22 | カイザースクルーン | 新潟8R | 右第1指関節脱臼 |
9/20 | ナリノロンドン | 中山2R | 右第1趾骨粉砕骨折 |
9/25 | ミンナノシャチョウ | 中山8R | 第2頚椎骨折 |
10/9 | ゲノム | 新潟12R | 右下腿骨粉砕骨折 |
11/14 | クリップスプリンガ | 福島4R | 左第1指関節脱臼 |
12/25 | ベストアクター | 阪神11R | 右第1指関節脱臼 |
12/28 | アルスラーン | 中山7R | 左第1指関節脱臼 |
※レース前の馬場入場時
表には記載していないが不全断裂になって競争能力喪失→引退になったケースも多い
コメント
戻ってきてくれ
ツイッターに馬券はアップしてますよ