関西テレビ 毎週土曜 深夜1:15~1:45 放送
2019
| 購入 | 払い戻し | 収支 |
こいで | 487,200 | 600,710 | 113,510 |
てつじ | 550,800 | 313,500 | -237,300 |
浅越ゴエ | 510,300 | 104,000 | -406,300 |
ミサイ岩部 | 417,900 | 170,640 | -247,260 |
ミサイ西代 | 620,900 | 219,480 | -401,420 |
月亭八光 | 695,400 | 103,200 | -592,200 |
お兄ちゃん | 930,100 | 1,407,540 | 477,440 |
見取り・盛山 | 57,600 | 362,210 | 304,610 |
見取り・リリー | 29,000 | 3,200 | -25,800 |
ギャロップ・林 | 71,000 | 0 | -71,000 |
2018
| 購入 | 払い戻し | 収支 |
こいで | 540,600 | 0 | -540,600 |
てつじ | 1,103,800 | 1,161,080 | 57,280 |
浅越ゴエ | 426,000 | 114,870 | -311,130 |
武将さま | 388,300 | 285,720 | -102,580 |
ミサイ西代 | 659,900 | 434,970 | -224,930 |
月亭八光 | 824,600 | 103,890 | -720,710 |
お兄ちゃん | 728,400 | 675,510 | -52,890 |
粗品 | 528,900 | 411,750 | -117,150 |
せいや | 317,700 | 254,600 | -63,100 |
2017
| 購入 | 払い戻し | 収支 |
こいで | 480,700 | 0 | -480,700 |
てつじ | 660,600 | 8,560 | -652,040 |
浅越ゴエ | 340,300 | 229,080 | -111,220 |
武将さま | 386,600 | 1,168,750 | 782,150 |
ミサイ・西代 | 592,200 | 335,580 | -256,620 |
月亭八光 | 769,400 | 256,020 | -513,380 |
かまい・山内 | 307,400 | 0 | -307,400 |
お兄ちゃん | 594,400 | 641,310 | 46,910 |
コメント