【11R】 第63回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(国際)(指定) 芝・外 1600m 16頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | サウンドキアラ | 05-05 | 内で脚を溜めて、前が開くとスパッと伸びた。これで重賞3連勝となった。 |
2 | × | スカーレットカラー | 14-15 | 後方2番手から外を回さずに馬群に突っ込む。さすがラッキーライラックを倒しただけはあった。 |
3 | ディメンシオン | 03-02 | 前目のインでピッタリ折り合う。直線で抜け出した時は勝ったかと思った。 | |
4 | ▲ | ビーチサンバ | 07-09 | スタートは普通に出たが、思ったほど前に行かなかった。 |
5 | △ | ダノンファンタジー | 04-04 | 結果から見れば+22は余裕残しだったのだろう。 |
6 | × | リバティハイツ | 07-05 | いつもこのぐらいには来るのだが。 |
7 | ◎ | プールヴィル | 07-09 | 陣営の指示なのか距離を意識して下げてしまった。 |
8 | ブランノワール | 10-13 | ||
9 | サトノガーネット | 14-12 | ||
10 | テーオービクトリー | 10-13 | ||
11 | メジェールスー | 05-05 | ||
12 | シャドウディーヴァ | 10-09 | ||
13 | ノーワン | 14-16 | ||
14 | × | アマルフィコースト | 02-02 | 気分良く行きすぎてしまった。 |
15 | トロワゼトワル | 01-01 | +20でオーバーペース。ハナを取ったスピードはさすがだった。 | |
16 | × | シゲルピンクダイヤ | 10-05 | ゲート入りを嫌がる。勝負所で外を勢い良くあがっていったが直線では盛大に逆噴射した。 |
通過 34.5-46.5-58.4-69.6 上り 69.8-58.4-46.4-34.5 平均 1F:11.61 / 3F:34.84
単勝 2 \320
複勝 2 \160 / 15 \400 / 10 \1650
枠連 1-8 \1960 (9)
馬連 02-15 \2170 (8)
ワイド 02-15 \870 (9)/ 02-10 \3670 (36)/ 10-15 \14210 (66)
馬単 02-15 \3300 (11)
3連複 02-10-15 \43750 (110/560)
3連単 02-15-10 \145630 (416/3360)
重賞3連勝を飾ったサウンドキアラは見事ですが、後方2番手から直線だけで追い込んできたスカーレットカラーの伸び脚には驚きました。府中牝馬Sでラッキーライラックをねじ伏せたのは伊達ではありませんでした。スムーズならもっと着差を詰めていたはず。ヴィクトリアマイルでは人気になりそうです。馬券の方は、展開の読みがまったくハズレていました。あれじゃー、当たるわけがないです。まさか差しを試すとは……。ディメンシオンは前走の着差がわずかなのは知っていましたが騎手でバッサリ切ってました。
コメント