かきつばた記念 過去10年

歴代優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
220503 イグナイター 牡4 田中学 56 1 稍重 3-2-2 2
210503 ラプタス セ5 幸英明 58 4 1-1-1 2
200504 ラプタス セ4 幸英明 57 7 1-1-1 1
190501 ゴールドクイーン 牝4 古川吉洋 54 10 不良 1-1-1 2
180430 サクセスエナジー 牡4 松山弘平 54 7 2-1-1 2
170503 トウケイタイガー 牡6 川原正一 52 2 1-1-1 2
160503 ノボバカラ 牡4 M.デム 54 3 5-4-3 2
150504 コーリンベリー 牝4 松山弘平 52 4 1-1-1 1
140429 タガノジンガロ 牡7 木村健 54 3 不良 6-5-6 6
130429 ティアップワイルド 牡7 石橋脩 55 1 2-2-2 1

名古屋競馬場(ダート)1500mで開催される、4歳以上の指定交流重賞(Jpn3・ハンデ)。
昨年に競馬場が弥富市に移転してダート1500mに変更された。
中央所属馬の出走枠は5頭になっている。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 3- 5- 1- 1/ 10 30.0% 80.0% 90.0% 50 99
2番人気 6- 1- 2- 1/ 10 60.0% 70.0% 90.0% 220 112
3番人気 0- 3- 1- 6/ 10 0.0% 30.0% 40.0% 0 51
4番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 54
5番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0% 30.0% 0 62
6番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 585 21
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0- 0- 1- 10/ 11 0.0% 0.0% 9.1% 0 51
10人気~ 0- 0- 0- 25/ 25 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

勝ち馬の9頭が1・2番人気と圧倒的。2着まで広げても19頭が4人気以内になっている。
唯一の例外は14@タガノジンガロで、もともとは中央の3勝クラスを勝つ実力馬だったが地方に転出して2走目で人気の盲点だった。

データからは1着を1・2番人気のどちらから選び、2着は4人気以内、3着は5人気以内から選ぶと良い。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
22 480 460 発売なし 530 1,000 1,030 3,930
21 240 170 発売なし 170 400 290 1,060
20 160 530 発売なし 560 700 1,130 3,010
19 340 410 発売なし 450 790 1,640 4,980
18 380 320 発売なし 420 840 5,080 16,010
17 490 1,930 発売なし 1,830 3,070 1,380 11,040
16 270 440 発売なし 450 820 930 3,060
15 150 440 発売なし 440 620 150 830
14 5,850 1,990 発売なし 1,870 15,110 460 28,610
13 190 340 発売なし 290 570 1,630 4,730
平均 855 円 703 円 発売なし 701 円 2,392 円 1,372 円 7,726 円

14@タガノジンガロを除けば、単勝は極めて低い。
三連単の平均は7000円でかなり堅いレースといえる。

1・2・3着馬

1着 2着3着
22 イグナイター(2) ヘリオス(1) ラプタス(4)
21 ラプタス(2) テイエムサウスダン(1) ベルダーイメル(3)
20 ラプタス(1) ノボバカラ(3) ドリームドルチェ(5)
19 ゴールドクイーン(2) ヤマニンアンプリメ(1) テーオーヘリオス(5)
18 サクセスエナジー(2) キングズガード(1) サンライズメジャー(9)
17 トウケイタイガー(2) タムロミラクル(4) ショコラブラン(1)
16 ノボバカラ(2) ブルドッグボス(3) レーザーバレット(4)
15 コーリンベリー(1) レーザーバレット(3) メイショウコロンボ(2)
14 タガノジンガロ(6) ノーザンリバー(1) ダノンカモン(2)
13 ティアップワイルド(1) ダノンカモン(2) サイモンロード(5)

リピーター4頭で普通ぐらい。

調教師分類別集計

調教師分類 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
美浦 1- 1- 1- 5/ 8 12.5% 25.0% 37.5% 33 48
栗東 6- 9- 7- 15/ 37 16.2% 40.5% 59.5% 39 89
地方 3- 0- 2- 66/ 71 4.2% 4.2% 7.0% 96 12

中央馬が7勝、地方所属馬が3勝となっている。
地方馬で勝利した3頭はいずれも園田所属馬で、うち2頭は元中央馬だった。

基本的には中央馬同士の争いだが、地方に転厩した元中央馬には一応の警戒が必要。

年齢別集計(中央馬)

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4歳 5- 2- 1- 2/ 10 50.0% 70.0% 80.0% 130 98
5歳 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0% 24 52
6歳 0- 2- 2- 6/ 10 0.0% 20.0% 40.0% 0 51
7歳 1- 3- 1- 0/ 5 20.0% 80.0% 100.0% 38 140
8歳以上 0- 1- 3- 6/ 10 0.0% 10.0% 40.0% 0 98
牝馬 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0% 81 60

中央馬に限定した年齢別成績。
4歳が5勝と他世代を圧倒している。牝馬も3頭が馬券になっているので軽視はできない。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
幸英明 2- 0- 1- 0/3 66.7% 66.7% 100.0% 133 133
松山弘平 2- 0- 0- 0/2 100.0% 100.0% 100.0% 265 120
M.デム 1- 0- 1- 0/2 50.0% 50.0% 100.0% 135 120
古川吉洋 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 340 140
田中学 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 480 160
石橋脩 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 95 55
木村健 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 2925 105
川原正一 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 163 46
川田将雅 0- 2- 1- 3/6 0.0% 33.3% 50.0% 0 66
蛯名正義 0- 1- 0- 0/1 0.0% 100.0% 100.0% 0 100

幸・松山騎手がともに2勝ずつ。意外にも川田騎手が勝てていない。

斤量別集計

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
49.5~51kg 0- 0- 0- 26/26 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
51.5~53kg 2- 0- 0- 15/17 11.8% 11.8% 11.8% 37 14
53.5~55kg 5- 5- 6- 28/44 11.4% 22.7% 36.4% 159 50
55.5~57kg 2- 4- 3- 14/23 8.7% 26.1% 39.1% 27 73
57.5~59kg 1- 1- 1- 3/6 16.7% 33.3% 50.0% 40 68

53.5~55キロのハンデを背負った馬が5勝。
重い斤量を背負った馬ほど連対率・複勝率とも高くなる傾向にある。

1・2着馬の前走成績

1着2着
22黒船賞(3人気)1着黒船賞(2人気)2着
21ポラリスS(4人気)1着黒船賞(2人気)1着
20黒船賞(5人気)1着東京スプリント(6人気)7着
19ギャラクシーS(8人気)1着黒船賞(3人気)2着
18コーラルS(1人気)6着黒船賞(1人気)2着
17東海桜花賞(2人気)1着アンタレスS(9人気)9着
16コーラルS(3人気)1着東京スプリント(2人気)4着
15コーラルS(1人気)1着京葉S(1人気)1着
14オニキス特別(1人気)1着東京スプリント(1人気)1着
13東京スプリント(2人気)4着フェブラリーS(10人気)8着

前走・黒船賞・東京スプリント・中央OPレースが三つ巴の様相。5年連続で黒船賞組が連対中。
前走で1着だった馬が8勝をあげている。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 6- 0- 2- 3/11 54.5% 54.5% 72.7% 160 99
先行 4- 6- 6- 27/43 9.3% 23.3% 37.2% 157 52
差し 0- 3- 2- 27/32 0.0% 9.4% 15.6% 0 34
追込 0- 1- 0- 29/30 0.0% 3.3% 3.3% 0 4

新しい競馬場でおこなわれた昨年も先行馬で決着した。
逃げ馬には最大限の警戒が必要。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 67 37
2番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0% 49 57
3番 2- 1- 1- 6/10 20.0% 30.0% 40.0% 612 65
4番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 39 30
5番 0- 0- 0- 9/9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 22
7番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 54 41
8番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 25
9番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0% 0 43
10番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 34 31
11番 0- 1- 1- 7/9 0.0% 11.1% 22.2% 0 74
12番 0- 1- 1- 6/8 0.0% 12.5% 25.0% 0 47
大外 0- 1- 1- 7/9 0.0% 11.1% 22.2% 0 42

昨年1番枠のイグナイターが勝利して8枠のヘリオスが2着になった。
いちおう内枠有利という見立てでいきたい。

リツイートをおねがいします

コメント

タイトルとURLをコピーしました