優勝馬
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231230 | ミトノユニヴァース | 牡2 | 岡部誠 | 55 | 3 | 良 | 4-3-3 | 1 |
221230 | エムエスドン | 牡2 | 岡部誠 | 55 | 5 | 良 | 2-1-1 | 2 |
211230 | エムティアンジェ | 牝2 | 栗原大河 | 54 | 5 | 稍重 | 4-3-1 | 1 |
201230 | フーククリスタル | 牡2 | 高木健 | 55 | 6 | 良 | 1-1-1 | 3 |
191230 | ニュータウンガール | 牝2 | 向山牧 | 54 | 5 | 不良 | 3-2-1 | 1 |
181230 | エムエスクイーン | 牝2 | 今井貴大 | 54 | 7 | 稍重 | 4-3-3 | 1 |
171230 | チェゴ | 牝2 | 佐藤友則 | 54 | 4 | 良 | 4-1-2 | 1 |
161230 | イスタナ | 牝2 | 岡部誠 | 54 | 4 | 良 | 8-2-2 | 2 |
151230 | キニナルーイ | 牝2 | 安部幸夫 | 54 | 3 | 良 | 1-1-1 | 2 |
141230 | マルヨバナーヌ | 牝2 | 吉井友彦 | 54 | 6 | 稍重 | 3-3-1 | 3 |
笠松競馬(ダート・右)1400mでおこなわれる、2歳限定のオープン競走(SP1・別定)。
2019年までは2歳牝馬限定競走として行われていたが、2020年から牡牝混合競走にもどって金沢所属馬も出走できるようになり、距離も1400mに短縮された。
1着賞金は500万円。
人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5- 1- 0- 4/ 10 | 50.0% | 60.0% | 60.0% | 62 | 63 |
2番人気 | 3- 1- 2- 4/ 10 | 30.0% | 40.0% | 60.0% | 99 | 99 |
3番人気 | 2- 3- 2- 3/ 10 | 20.0% | 50.0% | 70.0% | 186 | 113 |
4番人気 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 62 |
5番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 53 |
6番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 34 |
7番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 39 |
8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 85 |
9番人気 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 389 |
10人気~ | 0- 0- 0- 17/ 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
1番人気は5勝2着1回で連対率60%。
2番人気もほぼ似たような数字をあげており、勝ち馬は3人気以内になっている。
配当
年 | 単勝 | 枠連 | 枠単 | 馬複 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 130 | 630 | 発売なし | 760 | 850 | 5,570 | 11,930 |
22 | 320 | 13,180 | 発売なし | 12,080 | 14,910 | 23,350 | 128,990 |
21 | 130 | 450 | 発売なし | 840 | 1,110 | 1,140 | 4,350 |
20 | 550 | 1,140 | 発売なし | 1,090 | 2,160 | 38,350 | 115,200 |
19 | 110 | 370 | 発売なし | 380 | 510 | 6,680 | 13,450 |
18 | 110 | 300 | 発売なし | 230 | 240 | 630 | 1,100 |
17 | 140 | 1,300 | 発売なし | 1,160 | 1,360 | 1,480 | 4,110 |
16 | 300 | 1,040 | 発売なし | 1,010 | 2,060 | 8,050 | 34,410 |
15 | 370 | 2,120 | 発売なし | 1,750 | 2,900 | 1,400 | 7,670 |
14 | 1,310 | 650 | 発売なし | 790 | 3,690 | 330 | 8,760 |
平均 | 347 円 | 2,118 円 | 発売なし | 2,009 円 | 2,979 円 | 8,698 円 | 32,997 円 |
単勝平均値が400円を切っている。
22・20と三連単で10万円を超える配当が出ており、紐荒れの傾向がある。
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2歳 | 10- 10- 10- 77/ 107 | 9.3% | 18.7% | 28.0% | 32 | 87 |
牝馬 | 7- 10- 10- 62/ 89 | 7.9% | 19.1% | 30.3% | 27 | 55 |
20年から牡牝混合戦にもどった。
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 9- 5- 5- 37/ 56 | 16.1% | 25.0% | 33.9% | 59 | 87 |
笠松 | 0- 4- 3- 36/ 43 | 0.0% | 9.3% | 16.3% | 0 | 73 |
金沢 | 1- 1- 2- 4/ 8 | 12.5% | 25.0% | 50.0% | 16 | 161 |
名古屋所属が9勝。
金沢所属は出走数が少ないわりに複勝率は50%になっている。
1・2・3着馬
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
23 | ミトノユニヴァース(1) | ニジイロハーピー(5) | ハリウッドスマイル(8) |
22 | エムエスドン(2) | ヒロチャン(9) | メイクストーム(4) |
21 | エムティアンジェ(1) | アップテンペスト(4) | ボサノヴァ(2) |
20 | フーククリスタル(3) | マナバレンシア(2) | ギリニンジョウ(9) |
19 | ニュータウンガール(1) | ビックバレリーナ(3) | ボルドープリュネ(9) |
18 | エムエスクイーン(1) | ボルドープラージュ(3) | リードメロディー(4) |
17 | チェゴ(1) | リボース(6) | バレンティーノ(3) |
16 | イスタナ(2) | メモリーミラクル(3) | ハリアー(7) |
15 | キニナルーイ(2) | ベッロポモドーロ(5) | メガホワイティ(3) |
14 | マルヨバナーヌ(3) | ティープリーズ(1) | ワールドウェーブ(2) |
1・2人気での決着は0回。
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡部誠 | 3- 1- 0- 4/8 | 37.5% | 50.0% | 50.0% | 93 | 101 |
向山牧 | 1- 0- 1- 5/7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 15 | 40 |
安部幸夫 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 370 | 190 |
高木健 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 550 | 180 |
栗原大河 | 1- 0- 0- 1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 65 | 55 |
今井貴大 | 1- 0- 0- 3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 27 | 25 |
佐藤友則 | 1- 0- 0- 4/5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 28 | 20 |
吉井友彦 | 1- 0- 0- 4/5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 262 | 28 |
友森翔太 | 0- 2- 0- 0/2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 595 |
大畑雅章 | 0- 2- 0- 4/6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 85 |
岡部騎手が3勝。連対率も50%と高い。
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
井上孝彦 | 3- 0- 1- 6/10 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 80 | 203 |
竹下直人 | 2- 0- 0- 0/2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 215 | 155 |
角田輝也 | 2- 0- 0- 5/7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 71 | 42 |
加藤幸保 | 1- 0- 0- 2/3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 100 | 50 |
佐藤茂 | 1- 0- 0- 3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 32 | 27 |
柴田高志 | 1- 0- 0- 4/5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 262 | 28 |
笹野博司 | 0- 2- 2- 9/13 | 0.0% | 15.4% | 30.8% | 0 | 120 |
尾島徹 | 0- 1- 1- 5/7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 72 |
今津博之 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 170 |
井手上慎 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 190 |
井上厩舎が3勝。
竹下厩舎も2勝で勝率100%になっている。
前走成績
年 | 1着 | 2着 |
---|---|---|
23 | ゴールドウィング賞(1人気)2着 | ゴールドウィング賞(8人気)3着 |
22 | ラサルハグェ特別(2人気)3着 | ジュニアキング(5人気)3着 |
21 | 金沢ヤングチャンピオン(1人気)1着 | プリンセスC(2人気)3着 |
20 | ジュニアキング(2人気)2着 | いて座特別(2人気)1着 |
19 | ジュニアキング(1人気)1着 | セレクトゴールド第3(2人気)1着 |
18 | セレクトゴールド第5(1人気)1着 | ジュニアキング(1人気)3着 |
笠松のジュニアキング(OP)組が4連対。
連対馬のすべてが前走で3着以内になっている。
脚質
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 4- 3- 1- 5/13 | 30.8% | 53.8% | 61.5% | 106 | 114 |
先行 | 6- 5- 3- 22/36 | 16.7% | 30.6% | 38.9% | 58 | 145 |
差し | 0- 2- 5- 30/37 | 0.0% | 5.4% | 18.9% | 0 | 64 |
追込 | 0- 0- 1- 20/21 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0 | 11 |
逃げた馬の連対率が53%と高い。
逃げそうな馬は必ず買いたい。
馬番
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 2- 2- 6/10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 154 |
2番 | 0- 3- 1- 6/10 | 0.0% | 30.0% | 40.0% | 0 | 88 |
3番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 50 | 50 |
4番 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 44 | 25 |
5番 | 3- 1- 0- 6/10 | 30.0% | 40.0% | 40.0% | 56 | 55 |
6番 | 2- 1- 2- 5/10 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 186 | 190 |
7番 | 1- 0- 3- 6/10 | 10.0% | 10.0% | 40.0% | 11 | 157 |
8番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 18 |
9番 | 0- 0- 0- 9/9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 17 |
11番 | 0- 0- 1- 3/4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 410 |
12番 | 0- 1- 0- 3/4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 47 |
大外 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 36 |
スタンド前の直線奥からスタートして最初のコーナーまで300mほどある。
データからは3~7の内~真ん中辺りに勝ち馬が集中している。
まとめ
愛知所属馬が強いデータから、ゴールドウィング賞で3着だったケイズレーヴを推奨馬に指名。3人気ぐらいになりそう。
次点には逃げる可能性の高そうなオリエンタルボーイ。
穴は岡部騎手のエバーシンスをあげる。
推奨 | ケイズレーヴ |
次点 | オリエンタルボーイ |
穴 | エバーシンス |
コメント