【11R】 第80回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ▲ | デアリングタクト | 13-12 | 馬群で不利を受けないように下げる。前が離れても慌てずに外に持ち出すと重馬場も関係なく突き抜けた。能力が違った。 |
2 | ◎ | レシステンシア | 02-02 | 外からじんわりと仕掛けて逃げた馬を競り落とした時には勝ったかと思ったが、勝ち馬には一瞬で交わされた。 |
3 | ○ | スマイルカナ | 01-01 | 好発を決めてハナへ。2歳女王が並びかけてきても抵抗するなど能力は発揮した。 |
4 | × | クラヴァシュドール | 07-13 | ごちゃついてポジションを下げる。直線では他馬が避けたインへ。最後までしっかり伸びていた。オークスでも馬券候補だろう。 |
5 | ミヤマザクラ | 03-08 | 中団につけるとジリジリと伸びて掲示板を確保した。 | |
6 | × | サンクテュエール | 07-05 | ディープインパクト産駒で重馬場に持ち味を殺された口。 |
7 | フィオリキアリ | 15-16 | ほぼ最後方から伸びてきた。 | |
8 | × | マルターズディオサ | 03-03 | 馬が行きたがっていたのを手綱を引いてなだめる。ややチグハグな競馬だった。 |
9 | エーポス | 10-09 | 大外枠の上スタートに失敗していた。 | |
10 | △ | リアアメリア | 10-09 | スタート後にごちゃついてポジションを下げてしまった。ディープインパクト産駒でこういう馬場もマイナスに働いた。 |
11 | チェーンオブラブ | 18-14 | 現時点での能力は出し切った。 | |
12 | × | マジックキャッスル | 15-14 | 同じような位置にいた勝ち馬にあっという間に突き放された。 |
13 | ケープコッド | 14-16 | 鞍上にとってはこれが良い経験になるだろう。 | |
14 | インターミッション | 10-09 | 馬格がない馬でこういう馬場は辛い。 | |
15 | ヒルノマリブ | 17-18 | レースに参加せず。 | |
16 | ウーマンズハート | 07-05 | 直線でズルズルと後退。 | |
17 | ナイントゥファイブ | 03-05 | 好発を決めると逃げ馬に絡んで見せ場を作った。 | |
18 | ヤマカツマーメイド | 03-03 | 向かい正面で上がって行って脚を使った。距離も微妙に長かった。 |
通過 34.9-46.5-58.0-69.7 上り 72.5-61.2-49.6-38.1 平均 1F:12.01 / 3F:36.04
単勝 9 \420
複勝 9 \190 / 17 \170 / 3 \730
枠連 5-8 \1040 (2)
馬連 09-17 \1110 (1)
ワイド 09-17 \490 (1)/ 03-09 \2880 (31)/ 03-17 \2480 (28)
馬単 09-17 \1930 (1)
3連複 03-09-17 \12590 (45/816)
3連単 09-17-03 \47760 (196/4896)
直線を向いた時は当たったと思いました。というか、普通のレースなら当たってたと思います。あそこから突き抜けるのだからデアリングタクトの能力は2枚は上でした。脚質的に距離が伸びても問題なさそうなのでオークスも最有力です。キャリア2戦でクラシックを勝つ馬が現れるとは、、、。予想としては▲→◎→○なので、ほぼ完璧でした。反省点は、素直にデアリングタクトを本命にしなかったことぐらいでしょうか。リアアメリアを筆頭にディープインパクト産駒は今日の馬場に持ち味を殺されていました。東京の超高速馬場なら巻き返してくる馬もいると思います。
コメント