【11R】 第27回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | × | オーソリティ | 05-05-08-06 | 先行集団の内にポジションを取ると、直線で強引に外に持ち出して先に抜け出していた馬たちを差し切った。 |
2 | ヴァルコス | 12-12-04-03 | 道中は中段でピッタリ折り合う。正攻法で勝ちにいったがゴール直前で差されてしまった。 | |
3 | ◎ | フィリオアレグロ | 09-09-13-10 | 直線では最内をついて一旦は抜け出すも、最後に外の2頭に交わされた。距離が長かった印象。 |
4 | ブルーミングスカイ | 03-03-04-03 | 逃げた馬の直後でレースを進めた。内枠を活かして好走。 | |
5 | メイショウボサツ | 16-15-12-10 | 内を通った馬が上位を占める中、比較的外枠から脚を伸ばした。 | |
6 | サーストンカイドー | 02-02-02-02 | 2番手で見せ場は作った。 | |
7 | × | ロールオブサンダー | 13-15-13-13 | はじめから逃げるつもりはなかったか。 |
8 | ▲ | フライライクバード | 05-07-06-06 | ポジションを取りに行った分、最後の伸びに響いた格好。今日は枠も悪かった。 |
9 | フィロロッソ | 01-01-01-01 | 果敢にハナを切った。 | |
10 | × | アイアンバローズ | 17-18-18-16 | ほぼ最後方からチラッと脚を使っただけ。 |
11 | ディアマンミノル | 17-17-13-13 | ||
12 | コンドゥクシオン | 03-03-03-03 | 敗因は距離につきる。 | |
13 | × | プリマヴィスタ | 05-07-08-09 | 1800ぐらいが良さそう。 |
14 | アラタ | 15-12-17-15 | ||
15 | ○ | ダノンセレスタ | 05-05-06-06 | ついていくのに一杯一杯。 |
16 | レアリザトゥール | 09-09-10-10 | ||
17 | アピテソーロ | 13-14-16-16 | ||
18 | △ | ディアスティマ | 09-09-10-18 | 3コーナーで早々に脱落。 |
通過 35.3-47.9-60.4-72.9 上り 70.1-57.9-46.2-34.6 平均 1F:11.92 / 3F:35.75
単勝 3 \430
複勝 3 \150 / 7 \260 / 1 \130
枠連 2-4 \2280 (13)
馬連 03-07 \2640 (7)
ワイド 03-07 \760 (6)/ 01-03 \280 (1)/ 01-07 \610 (4)
馬単 03-07 \4160 (13)
3連複 01-03-07 \2190 (2/816)
3連単 03-07-01 \14870 (31/4896)
オルフェーヴル産駒のオーソリティが勝ちました。オルフェーヴル産駒・牡馬の重賞勝ちはエポケドーロ@皐月賞以来とか。ヒューイットソン騎手は、スプリングS@ガロアクリークに続いて重賞2勝目となりました。直線で強引に外に持ち出したところが外人らしい大胆な騎乗でした。ちなみに今週で短期免許が切れて帰国です。本番のダービーは内枠が引けたら紐候補で~といったところでしょうか。乗り代わりもあるので1着は難しいと思います。
2着には三浦騎手騎乗のヴァルコスでした。一週前の調教で遅れてたのを見て軽視したのですが関係なかったですね。
3着のフィリオアレグロはD・レーンが脚を溜めてポジションを下げたのが予想外でした。ちょうど一列前に勝ったオーソリティがいたので、そこを取って欲しかった。有馬記念@リスグラシューのときもそうですが、D・レーン騎手は肝が据わっていて、脚を溜めるのを意識して、ポジションを悪くする癖があると思います。まあ、最内をついて一旦は抜け出していたので悪くはない騎乗でしたが。フィリオアレグロも微妙に距離が長かったみたいです。
2番人気のフライライクバードはいつもより出していましたが、やはり枠が厳しかったみたいです。上位馬のほとんどが内枠の馬だったので。
データで推奨していた通りの結果でした。フローラSと同じパターンです。なにも考えずに素直にデータ通りに買えば良かったです。
コメント