船橋記念 過去10年

歴代優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
220113 キモンルビー 牝5 御神本訓 53.5 6 2-2 3
210113 キャンドルグラス 牡7 御神本訓 57.5 4 7-5 1
200108 キャンドルグラス 牡6 御神本訓 57.5 6 5-4 2
190116 アピア セ8 御神本訓 57.5 5 1-1 1
180117 アピア セ7 御神本訓 55 5 6-4 1
170111 フラットライナーズ 牡5 左海誠二 57 2 1-1 1
160120 イセノラヴィソン 牝6 笹川翼 51 3 3-3 3
150114 ナイキマドリード 牡9 川島正太 57 11 3-3 2
140108 ナイキマドリード 牡8 川島正太 57 1 5-6 3
130109 ナイキマドリード 牡7 川島正太 57 12 4-3 1

年明けの船橋競馬場で行われる1000メートルのSⅢ戦。
馬だけでなく騎手も同じ名前が並んでいる。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 5- 2- 1- 2/ 10 50.0% 70.0% 80.0% 93 93
2番人気 2- 2- 1- 4/ 9 22.2% 44.4% 55.6% 116 97
3番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0% 40.0% 141 61
4番人気 0- 1- 3- 6/ 10 0.0% 10.0% 40.0% 0 76
5番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 79
6番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0% 30.0% 0 111
7番人気 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1% 0 30
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 47
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 53
10人気~ 0- 0- 0- 32/ 32 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

1番人気は5勝2着2回。
勝ち馬は1~3人気から出ていて、上位人気には逆らわないほうがいい。
穴を狙うなら2・3着。

10人気以下から馬券になった馬はおらずバッサリ切ってもかまわない。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
22 520 950 1,910 1,340 2,770 1,120 7,070
21 280 300 570 630 1,090 670 3,230
20 340 230 700 280 750 2,020 8,680
19 130 330 430 850 1,070 5,350 11,150
18 210 5,060 5,460 4,980 6,300 9,240 49,470
17 170 1,110 1,540 1,240 1,640 4,510 11,510
16 450 900 1,870 1,790 3,280 1,630 13,240
15 710 560 1,760 1,010 2,780 7,590 42,750
14 440 1,100 2,000 980 1,890 5,190 20,320
13 140 560 670 930 1,200 2,010 6,240
平均 339 円 1,110 円 1,691 円 1,403 円 2,277 円 3,933 円 17,366 円

単勝の平均は500円を切っている。
3年連続で三連単は1万円を切っていて、とんでもない大穴は望めない。

年齢別集計

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4歳 0- 1- 2- 11/ 14 0.0% 7.1% 21.4% 0 52
5歳 2- 2- 3- 12/ 19 10.5% 21.1% 36.8% 36 85
6歳 2- 4- 2- 18/ 26 7.7% 23.1% 30.8% 30 57
7歳 3- 0- 2- 22/ 27 11.1% 11.1% 18.5% 23 37
8歳以上 3- 3- 1- 27/ 34 8.8% 17.6% 20.6% 37 45
牝馬 2- 1- 5- 21/ 29 6.9% 10.3% 27.6% 33 64

勝ち馬は5~8歳で分散している。

リピーター頭数は4頭で、リピート回数は5回になっている。

所属別集計

所属 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
大井 2- 3- 1- 24/ 30 6.7% 16.7% 20.0% 11 48
船橋 8- 4- 4- 32/ 48 16.7% 25.0% 33.3% 63 54
川崎 0- 1- 4- 19/ 24 0.0% 4.2% 20.8% 0 67
浦和 0- 2- 1- 15/ 18 0.0% 11.1% 16.7% 0 40
その他 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

船橋所属馬が8勝で他を圧倒。
大井所属馬が2勝をあげている。

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
川島正一 4- 1- 0- 5/10 40.0% 50.0% 50.0% 185 76
川島正行 2- 1- 1- 1/5 40.0% 60.0% 80.0% 116 142
藤田輝信 2- 1- 0- 0/3 66.7% 100.0% 100.0% 113 143
佐藤厚弘 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 225 75
林正人 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 56 36
小久保智 0- 2- 1- 10/13 0.0% 15.4% 23.1% 0 55
稲益貴弘 0- 1- 1- 0/2 0.0% 50.0% 100.0% 0 175
堀千亜樹 0- 1- 0- 1/2 0.0% 50.0% 50.0% 0 85
林隆之 0- 1- 0- 2/3 0.0% 33.3% 33.3% 0 83
佐藤裕太 0- 1- 0- 3/4 0.0% 25.0% 25.0% 0 35

川島正行(父)・川島正一(長男)調教師は親子。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
御神本訓 5- 0- 0- 2/7 71.4% 71.4% 71.4% 211 90
川島正太 3- 0- 0- 1/4 75.0% 75.0% 75.0% 322 130
笹川翼 1- 1- 1- 5/8 12.5% 25.0% 37.5% 56 101
左海誠二 1- 1- 0- 5/7 14.3% 28.6% 28.6% 24 31
森泰斗 0- 2- 1- 1/4 0.0% 50.0% 75.0% 0 157
本田正重 0- 1- 1- 3/5 0.0% 20.0% 40.0% 0 60
桑村真明 0- 1- 0- 0/1 0.0% 100.0% 100.0% 0 200
真島大輔 0- 1- 0- 1/2 0.0% 50.0% 50.0% 0 85
山林堂信 0- 1- 0- 1/2 0.0% 50.0% 50.0% 0 125
中野省吾 0- 1- 0- 2/3 0.0% 33.3% 33.3% 0 156

御神本騎手が5連覇中と大活躍。
川島正太郎騎手は川島正行調教師の四男。

斤量別集計

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
49.5~51kg 1- 1- 1- 11/14 7.1% 14.3% 21.4% 32 40
51.5~53kg 1- 3- 3- 29/36 2.8% 11.1% 19.4% 14 52
53.5~55kg 1- 2- 4- 27/34 2.9% 8.8% 20.6% 6 38
55.5~57kg 7- 4- 2- 23/36 19.4% 30.6% 36.1% 61 73

今年から負担重量が変わっている。
勝ち馬の8頭は57キロ以上を背負っていた。

1・2着馬の前走成績

1着2着
22カムイユカラスプ(2人気)1着柿生スプリント(1人気)1着
21JBCスプリント(10人気)5着カムイユカラスプ(3人気)1着
20カムイユカラスプ(1人気)1着ゴールドC(1人気)2着
19カムイユカラスプ(1人気)1着睦月特別(7人気)2着
18東京トゥインクルマル(1人気)1着ゴールド争覇(4人気)8着

12月に同条件(船橋・1000m)で行われるカムイユカラスプリントに出走していた馬が4連対。
21@キャンドルグラスと18@サトノタイガー以外の8頭は、前走で1・2着だった。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 2- 3- 4/11 18.2% 36.4% 63.6% 27 98
先行 8- 6- 2- 29/45 17.8% 31.1% 35.6% 68 68
差し 0- 1- 5- 27/33 0.0% 3.0% 18.2% 0 53
追込 0- 1- 0- 30/31 0.0% 3.2% 3.2% 0 15

勝ち馬の8頭は先行馬だが、逃げ馬の複勝率は63%とかなり高い。三連系には入れておいた方が良い。
差しは2・3着止まり。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 44 17
2番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 17 24
3番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 45 47
4番 1- 2- 2- 5/10 10.0% 30.0% 50.0% 28 104
5番 2- 0- 0- 7/9 22.2% 22.2% 22.2% 37 25
6番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 86 46
7番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 14
8番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 50
9番 0- 2- 0- 7/9 0.0% 22.2% 22.2% 0 45
10番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0% 0 67
11番 1- 1- 0- 6/8 12.5% 25.0% 25.0% 88 43
12番 1- 0- 1- 4/6 16.7% 16.7% 33.3% 23 68
13番 0- 0- 1- 5/6 0.0% 0.0% 16.7% 0 86
14番 0- 0- 2- 0/2 0.0% 0.0% 100.0% 0 400
大外 1- 0- 4- 5/10 10.0% 10.0% 50.0% 14 165

船橋1000メートルのコースは、スタートして最初のコーナーまで300メートル以上あり、出足のある馬であれば外枠でも楽にポジションを取れる。そのため、枠順による有利不利はそれほどない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました