今年の重賞成績
京都金杯 | -2000 | 穴を狙いすぎた |
中山金杯 | -3000 | 外枠が全滅 |
シンザン記念 | 6600 | 今年初的中♪ |
フェアリーS | -3000 | 展開がまったく読めてなかった |
愛知杯 | 4450 | 馬単でよかったんや・・・ |
京成杯 | -2400 | 圧巻の最下位 |
日経新春杯 | -4000 | キングオブドラゴンは買ってたのに |
AJCC | -6000 | 調教師のコメントを聞いて変えたのが裏目に |
東海S | -3000 | 納得のハズレ |
根岸S | -1800 | 人気決着なのでしょうがない |
シルクロードS | -3000 | ナムラクレアの単勝買えばよかった |
東京新聞杯 | -3000 | まあ、しょうがない |
きさらぎ賞 | -1000 | 故障発生 |
クイーンC | -2000 | 雪でパドック見て予想変えたら外れた |
共同通信杯 | -2000 | 馬場読みが下手くそだった |
京都記念 | -3000 | 大穴を狙いすぎた |
ダイヤモンドS | -2000 | オルフェーヴル産駒の1・2 |
京都牝馬S | -3000 | ハズレて悔いなし |
小倉大賞典 | -1000 | 逃げてくれたからいいよ |
フェブラリーS | 5400 | 大出遅れで当たってラッキー |
中山記念 | 19800 | 買いまちがえで当たったとは言いづらい・・・ |
阪急杯 | -1000 | グレナディアガーズが馬群に沈んだのは想定外 |
オーシャンS | -2000 | パドック見て本命を変えたら裏目 |
チューリップ賞 | -3000 | ドゥーラが謎の大敗 |
弥生賞 | 1750 | 1点勝負できなかった・・・ |
中山牝馬S | -1000 | 無茶な穴狙いをしすぎた |
Fレビュー | -2000 | がんばってくれた |
金鯱賞 | -3000 | 俺の目が節穴 |
フラワーC | -1000 | 地獄の2・4着 |
ファルコンS | -2400 | 自信あったのに・・・ |
スプリングS | ** | 馬券ストライキ |
阪神大賞典 | -2000 | 馬も予想も完敗 |
日経賞 | 4200 | 自信満々で予告馬券 |
毎日杯 | ** | 馬券ストライキ |
マーチS | -1200 | 足抜きのいい馬場がよくなかったのか |
高松宮記念 | -6000 | 馬場読みに失敗 |
ダービー卿CT | 3550 | お金がないときに限って当たる・・・ |
大阪杯 | 15000 | 500円を38倍に増やしたんよ |
ニュージーランドT | -1000 | 納得のハズレ |
阪神牝馬S | -1000 | 阪神のドゥラメンテ産駒 |
桜花賞 | -5000 | 素直にデータ通り買っとけばよかった |
中山グランドJ | -1000 | 読みは良かった |
アーリントンC | -2000 | 深読みしたら裏目になった |
皐月賞 | -5000 | 相手選びをミスった |
アンタレスS | ** | 馬券ストライキ |
福島牝馬S | ** | 馬券ストライキ |
フローラS | -2000 | 中山専用機だったか |
マイラーズC | 4500 | 馬単で良かったじゃん・・・ |
青葉賞 | -2000 | 素直にハーツクライでよかったやん |
天皇賞・春 | -3000 | 買った馬が2頭競争中止 |
京都新聞杯 | ** | 馬券ストライキ |
NHKマイルC | -3000 | 俺は悪くない、川田が悪い |
新潟大賞典 | ** | 馬券ストライキ |
京王杯スプリング | 7400 | 初配信で的中 |
ヴィクトリアM | -10400 | 今年最大の負け額。レーンの斜行のせい |
平安S | ** | 馬券ストライキ(レーンのせい) |
オークス | -6000 | どっちにしてもはずれてた |
葵S | -1000 | 買うつもりなかったのに |
ダービー | 132750 | 24レース生配信で大逆転!! |
目黒記念 | -10000 | 調子に乗ってハズレ |
鳴尾記念 | -2000 | 正直、自信があった |
安田記念 | -10000 | 納得のハズレ |
エプソムC | ||
函館SS | ||
ユニコーンS | ||
マーメイドS | ||
宝塚記念 | ||
ラジオNIKKEI | ||
CBC賞 | ||
七夕賞 | ||
プロキオンS | ||
函館2歳S | ||
中京記念 | ||
函館記念 | ||
アイビスSD | ||
クイーンS | ||
レパードS | ||
エルムS | ||
関屋記念 | ||
小倉記念 | ||
北九州記念 | ||
札幌記念 | ||
新潟2歳S | ||
キーンランドC | ||
札幌2歳S | ||
新潟記念 | ||
小倉2歳S | ||
紫苑S | ||
京成杯AH | ||
セントウルS | ||
ローズS | ||
セントライト記念 | ||
オールカマー | ||
神戸新聞杯 | ||
シリウスS | ||
スプリンターズS | ||
サウジRC | ||
毎日王冠 | ||
京都大賞典 | ||
府中牝馬S | ||
秋華賞 | ||
富士S | ||
菊花賞 | ||
アルテミスS | ||
スワンS | ||
天皇賞・秋 | ||
京王杯2歳S | ||
ファンタジーS | ||
アルゼンチン杯 | ||
みやこS | ||
武蔵野S | ||
デイリー杯2歳S | ||
エリザベス女王杯 | ||
福島記念 | ||
東スポ杯2歳S | ||
マイルCS | ||
京都2歳S | ||
京阪杯 | ||
ジャパンカップ | ||
ステイヤーズS | ||
チャレンジC | ||
チャンピオンズC | ||
中日新聞杯 | ||
カペラS | ||
阪神JF | ||
ターコイズS | ||
朝日杯FS | ||
阪神C | ||
中山大障害 | ||
有馬記念 | ||
ホープフルS |