今年の重賞成績
京都金杯 | -2000 | 穴を狙いすぎた |
中山金杯 | -3000 | 外枠が全滅 |
シンザン記念 | 6600 | 今年初的中♪ |
フェアリーS | -3000 | 展開がまったく読めてなかった |
愛知杯 | 4450 | 馬単でよかったんや・・・ |
京成杯 | -2400 | 圧巻の最下位 |
日経新春杯 | -4000 | キングオブドラゴンは買ってたのに |
AJCC | -6000 | 調教師のコメントを聞いて変えたのが裏目に |
東海S | -3000 | 納得のハズレ |
根岸S | -1800 | 人気決着なのでしょうがない |
シルクロードS | -3000 | ナムラクレアの単勝買えばよかった |
東京新聞杯 | -3000 | まあ、しょうがない |
きさらぎ賞 | -1000 | 故障発生 |
クイーンC | ||
共同通信杯 | ||
京都記念 | ||
ダイヤモンドS | ||
京都牝馬S | ||
小倉大賞典 | ||
フェブラリーS | ||
中山記念 | ||
阪急杯 | ||
オーシャンS | ||
チューリップ賞 | ||
弥生賞 | ||
中山牝馬S | ||
Fレビュー | ||
金鯱賞 | ||
フラワーC | ||
ファルコンS | ||
スプリングS | ||
阪神大賞典 | ||
日経賞 | ||
毎日杯 | ||
マーチS | ||
高松宮記念 | ||
ダービー卿CT | ||
大阪杯 | ||
ニュージーランドT | ||
阪神牝馬S | ||
桜花賞 | ||
中山グランドJ | ||
アーリントンC | ||
皐月賞 | ||
アンタレスS | ||
福島牝馬S | ||
フローラS | ||
マイラーズC | ||
青葉賞 | ||
天皇賞・春 | ||
京都新聞杯 | ||
NHKマイルC | ||
新潟大賞典 | ||
京王杯スプリング | ||
ヴィクトリアM | ||
平安S | ||
オークス | ||
葵S | ||
ダービー | ||
目黒記念 | ||
鳴尾記念 | ||
安田記念 | ||
エプソムC | ||
函館SS | ||
ユニコーンS | ||
マーメイドS | ||
宝塚記念 | ||
ラジオNIKKEI | ||
CBC賞 | ||
七夕賞 | ||
プロキオンS | ||
函館2歳S | ||
中京記念 | ||
函館記念 | ||
アイビスSD | ||
クイーンS | ||
レパードS | ||
エルムS | ||
関屋記念 | ||
小倉記念 | ||
北九州記念 | ||
札幌記念 | ||
新潟2歳S | ||
キーンランドC | ||
札幌2歳S | ||
新潟記念 | ||
小倉2歳S | ||
紫苑S | ||
京成杯AH | ||
セントウルS | ||
ローズS | ||
セントライト記念 | ||
オールカマー | ||
神戸新聞杯 | ||
シリウスS | ||
スプリンターズS | ||
サウジRC | ||
毎日王冠 | ||
京都大賞典 | ||
府中牝馬S | ||
秋華賞 | ||
富士S | ||
菊花賞 | ||
アルテミスS | ||
スワンS | ||
天皇賞・秋 | ||
京王杯2歳S | ||
ファンタジーS | ||
アルゼンチン杯 | ||
みやこS | ||
武蔵野S | ||
デイリー杯2歳S | ||
エリザベス女王杯 | ||
福島記念 | ||
東スポ杯2歳S | ||
マイルCS | ||
京都2歳S | ||
京阪杯 | ||
ジャパンカップ | ||
ステイヤーズS | ||
チャレンジC | ||
チャンピオンズC | ||
中日新聞杯 | ||
カペラS | ||
阪神JF | ||
ターコイズS | ||
朝日杯FS | ||
阪神C | ||
中山大障害 | ||
有馬記念 | ||
ホープフルS |