【11R】 第21回チャンピオンズカップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | × | チュウワウィザード | 08-07-05-04 | 逃げた前走とは打って変わり中団からレースを進める。クリソベリルを目標に進出して、直線では力強く抜け出した。 |
2 | ▲ | ゴールドドリーム | 11-10-08-07 | 道中は勝ち馬の直後につける。直線も勝ち馬の後ろをついて伸びてきた。 |
3 | インティ | 02-02-01-02 | スタート後にエアアルマスが引かないのを見て並走に切り替えたのは武騎手のナイス判断だった。 | |
4 | ○ | クリソベリル | 07-03-03-03 | ヨシオの内に入れたまでは良かったが、インティを追いかけるようにスイッチが入ってしまった。直線ではインティに並びかける余力もなかった。 |
5 | モズアスコット | 14-14-13-12 | 最後方からほぼ直線だけの競馬。最後の伸びは際立っていた。 | |
6 | △ | カフェファラオ | 10-07-08-09 | 道中は2着馬の隣を並んで走る。外を回して脚が一杯になる。 |
7 | エアスピネル | 13-13-13-12 | 最初のコーナーで口を割っていきたがっていた。 | |
8 | × | タイムフライヤー | 08-10-10-07 | 昨年と同じ馬番・同じ着順。能力は出し切った。 |
9 | アルクトス | 04-07-05-04 | 最初のコーナーであっさりと引いたのが残念。距離はやはり長かった。 | |
10 | ◎ | エアアルマス | 01-01-02-01 | 砂を被るのを嫌ってハナへ。思い切った競馬で勝ちに行った。 |
11 | × | クリンチャー | 11-12-12-10 | 見せ場がないままなだれ込む。 |
12 | サンライズノヴァ | 14-15-15-15 | やはりコーナー4つの中京は向かない。 | |
13 | アナザートゥルース | 03-03-03-04 | 積極的にポジションを取る。 | |
14 | 消 | サトノティターン | 16-15-15-15 | 後方のまま。 |
15 | 消 | メイショウワザシ | 04-05-10-12 | 逃げられずに終わった。 |
16 | 消 | ヨシオ | 04-05-05-10 | 悪気はないだろうがクリソベリルを擦って波乱を誘発した。 |
通過 36.5-48.5-60.3-72.3 上り 72.8-60.8-49.0-37.0 平均 1F:12.14 / 3F:36.43
単勝 11 \1330
複勝 11 \320 / 2 \390 / 13 \1490
枠連 1-6 \3040 (10)
馬連 02-11 \4010 (12)
ワイド 02-11 \770 (6)/ 11-13 \3970 (34)/ 02-13 \3740 (33)
馬単 11-02 \11170 (27)
3連複 02-11-13 \35310 (82/560)
3連単 11-02-13 \206940 (391/3360)
国内のダートでは無敗だったクリソベリルが4着に敗退。昨年の1~4着馬がそのまま上位を独占する形となった。この秋はG1で1番人気が7連勝だったのもストップ。
敗れたクリソベリルは不利な外枠を引いた上、+12キロと太目残り、さらに道中はめずらしく行きたがるなどマイナス要因が重なった。結果論だが、この馬も1戦必勝タイプでJBCクラシックからの中4週が一番の敗因といえるかもしれない。
勝ったチュウワウィザードは昨年の川崎記念以来の交流G1は3勝目。中央のG1は初勝利となった。
コメント