【11R】 第55回日刊スポーツ賞シンザン記念
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1600m 15頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ピクシーナイト | 01-01-01 | スタートを決めて逃げると、内有利の馬場を味方につけて後続を封じ込めた。 |
2 | ルークズネスト | 10-09-07 | スタートは半馬身ほど遅れる。直線では外目を追い出されると伸びてきた。 | |
3 | × | バスラットレオン | 02-02-02 | 2番手でピッタリと折り合っていたようにレースセンスの高さが光っていた。 |
4 | ▲ | ククナ | 10-10-10 | 今日は枠に尽きる。最後は差を詰めていた。 |
5 | セラフィナイト | 13-13-12 | 前残りの馬場で、むしろ良く5着まで追い込んだ。 | |
6 | 消 | ブルーシンフォニー | 05-07-07 | 最初のコーナーで前に入られて手綱を引いた。 |
7 | マリアエレーナ | 14-13-14 | ||
8 | × | ワザモノ | 06-10-10 | 外々を回される。 |
9 | 消 | ルース | 12-12-12 | |
10 | レゾンドゥスリール | 14-15-14 | ||
11 | △ | ダディーズビビッド | 06-05-05 | 乗り代わりで気難しい面が出てしまった。 |
12 | 消 | トーカイキング | 02-04-04 | |
13 | 消 | ファルヴォーレ | 06-07-07 | |
14 | ◎ | カスティーリャ | 06-05-05 | +14は成長分に見えたが……。未勝利戦のタイムよりかなり遅いように本調子ではなかったか。 |
15 | × | ロードマックス | 02-02-02 | 中途半端な競馬でスタミナ不足を露呈。 |
通過 34.7-46.3-58.1-69.7 上り 69.9-58.6-47.0-35.2 平均 1F:11.66 / 3F:34.99
単勝 12 \1300
複勝 12 \320 / 3 \440 / 10 \180
枠連 2-7 \2980 (12)
馬連 03-12 \11980 (39)
ワイド 03-12 \2920 (35)/ 10-12 \1040 (10)/ 03-10 \1070 (11)
馬単 12-03 \21940 (68)
3連複 03-10-12 \13750 (49/455)
3連単 12-03-10 \118210 (380/2730)
中京の芝コースは土曜日からイン有利の馬場状態。前走は出遅れたピクシーナイトがスタートを決めて先手を奪うと、ゴールまで押し切った。
本命のカスティーリャはスタートは出たものの、最初のコーナーで外の馬に入られて手綱を引いてやる気をなくしたのか、直線では見せ場なく14着に沈んだ。
コメント