【11R】 第27回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 16頭立
着 | 印 | 馬名S | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ▲ | スタニングローズ | 03-05-05-04 | スタートで横にヨレてナミュールを弾いてスターズオンアースの出鼻をくじいた。結果的にスタートが最大の勝因。 |
2 | △ | ナミュール | 09-09-10-09 | +20は成長分。馬群の外目で完璧に折り合う。寮馬とは通った場所の差。 |
3 | ◎ | スターズオンアース | 14-13-14-14 | パドックで落ち着いて周回。スタートでガッチンコを食らった。あれがなければ勝っていたはず。 |
4 | 消 | メモリーレゾン | 08-08-07-09 | 馬群の真っただ中でピッタリと折り合う。ナミュールの後ろをジリジリと伸びる。 |
5 | ○ | アートハウス | 03-03-03-02 | GⅠの大観衆でテンションがあがったせいか終始力み通しだった。残り200メートルで脚が止まる。 |
6 | エグランタイン | 06-06-07-06 | 勝ち馬の直後につける。瞬発力で後れを取った格好だが現状の力は出し切った。 | |
7 | サウンドビバーチェ | 02-02-02-02 | レース前に放馬。2番手でレースを進めて直線では一旦先頭に立つなど見せ場を作った。 | |
8 | ストーリア | 11-11-11-11 | 返し馬から首をガクガクとして鞍上に逆らっていた。気性面の成長が必要。 | |
9 | × | プレサージュリフト | 14-15-14-14 | 後方2番手から直線でちょっとだけ脚を使う。勝負に加わる場面はなかった。 |
10 | × | ライラック | 16-16-16-16 | 展開が向かなかったのもあるが、やはり輸送が苦手なのだろう。 |
11 | ウインエクレール | 09-09-07-07 | ポジション取りには問題はなかったはずだがほとんど伸びず。 | |
12 | ウォーターナビレラ | 03-03-03-04 | 距離に不安があるとわかっていたのだろう。直線では鞍上もほとんど追わなかった。 | |
13 | × | エリカヴィータ | 12-12-13-11 | 輸送して+18はさすがに太かったか。 |
14 | 消 | ラブパイロー | 12-13-11-11 | ハナを切れなかった。 |
15 | 消 | タガノフィナーレ | 06-06-05-07 | 出ムチを入れてポジションを取りに行った。 |
16 | 消 | ブライトオンベイス | 01-01-01-01 | ペースを落として4コーナーまでレースを引っ張った。 |
通過 35.7-48.0-59.7-72.0 上り 70.6-58.9-46.6-34.8 平均 1F:11.86 / 3F:35.58
単勝 7 \570
複勝 7 \150 / 8 \140 / 9 \130
枠連 4-4 \1040 (3)
馬連 07-08 \990 (4)
ワイド 07-08 \360 (3)/ 07-09 \320 (2)/ 08-09 \300 (1)
馬単 07-08 \2430 (9)
3連複 07-08-09 \1090 (1/560)
3連単 07-08-09 \6900 (11/3360)
パトロールフィルムを見るとわかりやすい。スタートで7・スタニングローズがバランスを崩して外の8・ナミュールに当たる。それと同時に10のアートハウスがポジションを取ろうと内に切れ込む。
この瞬間にガッチンコ(別名サンドイッチ)が完成。
進路を塞がれたスターズオンアースは無事最後方へ(危険回避のために手綱を引くしかない)。
阪神・2000の内回りでああなるとどうしようもない。
最後は桜花賞を彷彿とさせる怒涛の追い込みで伸びてきたものの後の祭り。
結果的にスタートで決めたスタニングローズのちょっとしたヨレが勝敗を分けた。
勝ったスタニングローズは先行したアートハウスを目標に完璧な競馬。
まさかスターズオンアースが負けるとは・・・。パドック・返し馬と堂々と歩いてる姿を見て、これは勝ったなと思っていたら、10回やって1回起きるかどうかということが起きた。
2着のナミュールは脚質的にどうしても取りこぼしが。位置を取りに行ったせいか切れ味もいつもの迫力がなかった。
5-5じゃなくて、4-4・・・。馬券的にはどう転がっても当たっていなかった。
アートハウスはGⅠの大観衆だと行きたがる気性がマイナスに働く。
たぶんこちらは10回やっても1回も2着には入れていない・・・。
終わってみればノーザンファーム生産馬によるワンツー。
オークス上位3頭による決着だった。
コメント