【11R】 第55回日刊スポーツ賞シンザン記念
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マリアエレーナ | 牝3 | 54 | 川島信二 | 前走の勝ちっぷりは鮮やか。 | |
2 | 2 | 消 | ブルーシンフォニー | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | スタートでの立ち後れを心配。 |
2 | 3 | ルークズネスト | 牡3 | 56 | 幸英明 | 先行力は侮れない。 | |
3 | 4 | ◎ | カスティーリャ | 牡3 | 56 | 松山弘平 | ハイレベルの未勝利戦で2着。 |
3 | 5 | △ | ダディーズビビッド | 牡3 | 56 | 武豊 | 中京の1勝クラスを勝利。 |
4 | 6 | セラフィナイト | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 前崩れの展開になれば浮上。 | |
4 | 7 | 消 | ファルヴォーレ | 牡3 | 56 | *吉田隼人 | 距離を意識して仕掛けが遅れそう。 |
5 | 8 | 消 | トーカイキング | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 勝ち上がりに7戦を要し。 |
5 | 9 | 消 | ルース | 牝3 | 54 | *池添謙一 | 前走は大幅馬体減。 |
6 | 10 | × | バスラットレオン | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 朝日杯4着は実績上位。 |
6 | 11 | レゾンドゥスリール | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 川田騎手はシンザン記念で【0-0-0-9】と苦手。 | |
7 | 12 | ○ | ピクシーナイト | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 馬体の迫力はナンバーワン。 |
7 | 13 | × | ロードマックス | 牡3 | 56 | 岩田望来 | 外枠で距離ロスを覚悟。 |
8 | 14 | × | ワザモノ | 牡3 | 56 | 黛弘人 | 前走の勝ち馬は別格。展開次第で馬券圏内。 |
8 | 15 | ▲ | ククナ | 牝3 | 54 | ルメール | アルテミスSは前が壁になる不利があって2着。 |
年明け三歳重賞の一発目。本命のカスティーリャは、2走前の未勝利戦の相手が朝日杯1着と3着のハイレベルなメンバーだった。勝ち馬のレッドベルオーブには突き放されたが、外を回って2着に踏ん張った内容ならG3でも十分勝ち負けのレベルにある。相手には距離延長が微妙だが、530キロを超える雄大な馬体の持ち主で調教で51秒台を計測したピクシーナイト。アルテミスSでは前が壁になる不利がありながらソダシの2着に入ったククナは大外枠が問題。いまの中京は内枠の先行有利だけに割引が必要だろう。その他、中京のこうやまき賞を先行して勝ったダディーズビビット、G1・朝日杯で4・6着だったバスラットレオン、ロードマックス。ひいらぎ賞で2着のワザモノをあげる。
データからは、前走1600メートルでノーザンファーム生産馬が活躍のデータがある。
単勝 | 4 |
馬連 | 4-12・15・5・13 |
三連単 | 軸1頭マルチ 軸 4 相手 12・15・5・13・10・14 (90点) |
前日段階で10倍ほどついています。スタートを決めて前目のポジションを取れれば好勝負だと思います。
コメント