【11R】 第58回愛知杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ドナウデルタ | 牝5 | 54 | *岩田望来 | 初の2000メートルで控える競馬か。 |
B1 | 2 | ウインマイティー | 牝4 | 53 | *松若風馬 | ブリンカー着用。調教元気一杯。 | |
2 | 3 | × | ディアンドル | 牝5 | 54 | *池添謙一 | 距離慣れを見込んで。 |
2 | 4 | ウラヌスチャーム | 牝6 | 54 | *岩田康誠 | 理想は上がりのかかる重たい馬場。 | |
3 | 5 | ○ | センテリュオ | 牝6 | 56 | *ルメール | エリ女5着。ルメール騎手に乗り代わりで好勝負。 |
3 | 6 | タガノアスワド | 牝7 | 52 | *北村友一 | おそらくハナを切るはず。 | |
4 | 7 | サトノガーネット | 牝6 | 55 | 坂井瑠星 | 馬群を捌くロスを懸念。 | |
4 | 8 | サマーセント | 牝5 | 52 | *幸英明 | 5ヶ月ぶりでいきなりはどうか。 | |
5 | 9 | ◎ | カセドラルベル | 牝5 | 53 | 松山弘平 | 牡馬相手の京都大賞典10着を評価。早め早めの競馬で。 |
5 | 10 | △ | サトノダムゼル | 牝5 | 53 | *川田将雅 | 新潟記念ぐらい走れば圏内。 |
6 | 11 | デンコウアンジュ | 牝8 | 56 | *柴田善臣 | いまの中京の馬場は不向き。 | |
6 | 12 | × | レッドアステル | 牝5 | 53 | *武豊 | 美浦の坂路で50.9秒を計測。 |
7 | 13 | アブレイズ | 牝4 | 53 | 藤井勘一 | 能力高いも気性難があり。 | |
7 | 14 | × | ランブリングアレー | 牝5 | 54 | *福永祐一 | うまくポジションを取れれば。 |
7 | 15 | ▲ | シゲルピンクダイヤ | 牝5 | 54 | 和田竜二 | 同コースの中日新聞杯2着。前走同様落ち着いて発馬が出来るかどうか。 |
8 | 16 | リンディーホップ | 牝6 | 52 | 武藤雅 | 前走の勝ちっぷりは鮮やかだが。 | |
8 | 17 | ナルハヤ | 牝7 | 52 | *藤田菜七 | 内に強力な同型がおり展開微妙。 | |
8 | 18 | マジックキャッスル | 牝4 | 54 | *戸崎圭太 | 能力は認めるがこの外枠は不利。 |
荒れる牝馬のハンデ重賞。
本命は京都大賞典で強豪牡馬に挑戦して10着と敗れたカセドラルベル。前走のアンドロメダSは7着だったが、勝ったのが明日の日経新春杯に出走するアドマイヤビルゴ。牝馬限定のG3なら十分買える。
センテュリオはエリザベス女王杯・5着。牡馬相手にオールカマーを勝利しており実績は上位。ルメール騎手に乗り変わるのも強調材料。差しタイプだけに、多頭数の競馬で馬群を捌けるかどうか。外を回るようなら届かない可能性がある。
シゲルピンクダイヤは、同じ中京2000メートルの中日新聞杯で2着。前走では、ゲート前に必ず一悶着ある同馬がおとなしく入った。今回も前走同様ゲートで落ち着いているかどうか。
サトノダムゼルは2000メートルを2回走っていずれも馬券圏外になっているが、新潟記念では4着に入っており流れ一つで好勝負が可能。今年いまだ未勝利の川田騎手が不安点。
その他、国枝厩舎で見るからに大事に使われているレッドアステル、同じディープインパクト産駒で福永騎手のランブリングアレー、距離慣れが見込めるディアンドル、内枠に入ったドナウデルタをあげる。
単勝 | 9 |
馬連 | 9-5・15・10・12・14・3・1 |
三連単 | 1頭軸マルチ 軸 9 相手 5・15・10・12・14・3・1 (126点) |
臨時収入があったので、カセドラルベルの三連単1頭軸マルチで流そうかと思いましたが、ぐっと我慢して馬単にしました。正直、何点買っても当たる気がしない。
コメント