【11R】 第68回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2200m (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ▲ | ダイワキャグニー | セ7 | 57.5 | 内田博幸 | 左回りを求めて参戦。距離対応が鍵となる。 |
B1 | 2 | 消 | ロサグラウカ | 牝6 | 51 | *荻野琢真 | 軽量も力不足の印象。 |
B2 | 3 | × | サトノソルタス | 牡6 | 55 | 池添謙一 | 金鯱賞2着があり流れ次第。 |
2 | 4 | △ | サンレイポケット | 牡6 | 55 | 荻野極 | 必ず脚を使う堅実タイプ。 |
3 | 5 | 消 | ミスマンマミーア | 牝6 | 52 | *松若風馬 | 52キロでも。 |
3 | 6 | 消 | エアウィンザー | セ7 | 56 | *高田潤 | 二桁着順が続いて買えない。 |
B4 | 7 | バレリオ | 牡6 | 55 | *和田竜二 | 上がりのかかる馬場になれば出番あり。 | |
4 | 8 | × | サトノインプレッサ | 牡4 | 56 | 坂井瑠星 | スタートが決まれば巻き返し可能。 |
5 | 9 | × | ヴェロックス | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 実績最上位も疑いの眼差し。 |
5 | 10 | ◎ | アドマイヤビルゴ | 牡4 | 56 | 武豊 | 5戦4勝。56キロを克服できれば好勝負。 |
6 | 11 | × | クラージュゲリエ | 牡5 | 56 | *福永祐一 | 適度な荒れ馬場はプラス材料。 |
6 | 12 | ワセダインブルー | 牡6 | 54 | 大野拓弥 | G2なのに54キロで据え置きなのが。 | |
7 | 13 | レイホーロマンス | 牝8 | 51 | *高倉稜 | 今年絶好調の高倉騎手。 | |
B7 | 14 | ○ | ショウリュウイクゾ | 牡5 | 53 | *団野大成 | 2走前とは斤量差が逆転。 |
8 | 15 | レクセランス | 牡4 | 54 | *西村淳也 | 重賞では頭打ちの傾向。 | |
8 | 16 | 消 | ミスディレクション | セ7 | 54 | 太宰啓介 | 大外枠で買える要素がない。 |
中京2200で行われるハンデのG2戦。セリで6億円の価格がついたアドマイヤビルゴが重賞に再挑戦。春の京都新聞杯では成長途上ということもあり4着に敗れたが、その後、3勝クラス→OPと連勝したように力をつけた。56キロはやや見込まれた印象だがG1で活躍するためには負けられない。狙い目はオルフェーヴル産駒のショウリュウイクゾ。2走前のムーンライトHではアドマイヤビルゴが54キロに対して56キロを背負って0.2差だった。今回は斤量が3キロ軽くなるので計算上は逆転が可能になる。
単勝 | 10 |
馬連 | 10-14・1・4・3・9・11・8 |
三連単 | 10 →14・1・4・3・9・11・8 →14・1・4・3・9・11・8 (42点) |
逃げ馬がミスディレクションぐらいしか見当たらずペースが落ち着きそうなのが心配ですが、今年未勝利の川田騎手を買うぐらいならアドマイヤビルゴで良いと思います。
京成杯 GIII
出走馬中、中山2000で勝っているのは同馬のみ。正直、適当です。
コメント