【11R】 第38回ホープフルS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2000m 15頭立
着 | 印 | 馬名S | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | キラーアビリティ | 03-03-03-03 | パドックで馬体が輝いていた。レースも落ち着いて追走できていた。道中で勝ちを確信した。 |
2 | △ | ジャスティンパレス | 05-05-05-05 | 道中は勝ち馬をマークするように進む。追われるとフラフラしていた。東京の方が良さそう。 |
3 | × | ラーグルフ | 07-05-05-03 | 勝ち馬の後ろの最高のポジションを取る。直線ではしぶとく伸びて3着を確保。コース経験が活きた。 |
4 | ▲ | フィデル | 12-12-12-11 | スタートしてすぐに内につけたのは良かったが、1コーナーでコマンドラインと馬体をぶつける。直線でも進路を探す。スムーズなら2・3着は確実にあった。 |
5 | × | ボーンディスウェイ | 02-02-02-02 | 2番手でもピッタリと折り合っていた。 |
6 | マテンロウレオ | 09-10-10-09 | 直線でコマンドラインをブロック。さらに距離が伸びて良さそう。 | |
7 | アケルナルスター | 14-14-14-13 | 馬群に突っ込んで、直線では内をついて伸びる。レースを覚えれば重賞でもやれそう。 | |
8 | 消 | シェルビーズアイ | 09-08-08-08 | 人気を考えるとかなり善戦した。 |
9 | グランドライン | 01-01-01-01 | ハナを切る。直線も一旦盛り返していた。 | |
10 | アスクワイルドモア | 13-13-12-13 | G1の壁に跳ね返された。 | |
11 | × | オニャンコポン | 03-03-03-05 | やはり熱発の影響があったか。 |
12 | ○ | コマンドライン | 11-10-10-09 | ゲートでチャカチャカして煽る。1コーナーでフィデルと馬体をぶつけていた。ほとんどレースにならなかったので、今日はノーカウントでいい。 |
13 | × | サトノヘリオス | 08-08-08-05 | 直線で失速。最終コーナーまでは勢いがあったが。 |
14 | クラウンドマジック | 15-15-15-13 | 直線入り口で他馬と接触して、無理をしなかった。 | |
15 | 消 | タイラーテソーロ | 05-05-05-11 | 勝負所で後退。スピード不足。 |
通過 35.9-48.1-60.1-72.1 上り 72.5-60.5-48.5-36.3 平均 1F:12.06 / 3F:36.18
単勝 5 \310
複勝 5 \140 / 8 \240 / 3 \490
枠連 3-5 \1130 (5)
馬連 05-08 \1270 (5)
ワイド 05-08 \510 (5)/ 03-05 \1100 (10)/ 03-08 \2270 (25)
馬単 05-08 \2160 (6)
3連複 03-05-08 \7680 (24/455)
3連単 05-08-03 \27610 (66/2730)
馬券も当たったので反省することはない! といいたいところだけどテンションはダダ下がりです。
本当はキラーアビリティの単勝1万行く予定だったのに。5-8-13の三連複も持ってたし、5-8-9も5-8-10もあったのに・・・・・。唯一買わなかった5-8-3だなんてひどすぎる(欲張って馬連を買わなかった)。しかも、レース映像を見ると川田騎手のフィデルが1コーナーでコマンドラインと接触してポジションを大きく下げてて、直線では一旦外に出そうとしてあきらめて内に切り替えてるし、どう考えても2・3着ありました。川田騎手、なにやってんだか。
このままだと終われないと思って阪神12R(ファイナルS)で松山騎手のジュビリーヘッドの単勝で勝負をしたら、ゴール寸前で川又騎手に差されるというマンガみたいな結末。今日はツキがなかったです。明日の東京大賞典はオメガパフュームでいくつもりだけど、嫌な予感がヒシヒシとします。
追伸、予想は80点でした。キラーアビリティは自信あったので。典型的なディープ産駒の特徴があるので、日本ダービーまでは買えるかなと思います。4歳になったら伸び悩みそう。
コメント