【11R】 第89回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 印 | 馬名S | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | ドウデュース | 13-14-14-14 | スタートはいつも通り。後方でじっくりと脚を溜めて直線では楽々と抜け出すと、追いかけてきた2着馬を封じ込める。世代の頂点に立った。 |
2 | ○ | イクイノックス | 16-16-16-14 | 道中は勝ち馬の後ろに。直線では一旦内に行きかけて外へ進路を変えると勝ち馬に3/4馬身差まで迫った。枠がもう少し内だったら。 |
3 | × | アスクビクターモア | 02-02-02-02 | 逃げ馬の後ろでピッタリ折り合う。直線では持ったままで先頭に立ったが、そこからフラフラしてしまった。距離がやや長かったか。 |
4 | ▲ | ダノンベルーガ | 10-10-11-11 | パドックでは落ち着いて見えたが、スタート地点で発汗が激しくなり首を激しく振るようになった。その影響なのか直線では思ったほど伸びなかった。 |
5 | × | プラダリア | 05-05-06-05 | 先行集団につけると、直線では内をついてジリジリと伸びていた。力は出し切った。 |
6 | キラーアビリティ | 13-15-15-16 | なぜかゲート入れの練習をしていた。後方で脚を溜めて直線では外をついて伸びてきたが、勝負に加わることはなかった。 | |
7 | △ | ジオグリフ | 10-10-11-11 | 東京はあまり向いていないのか。距離も2000までだろう。 |
8 | オニャンコポン | 12-10-11-11 | 勝負所で次々とかぶされて進路を失う。位置取りは悪くなかった。 | |
9 | × | ジャスティンパレス | 06-08-08-08 | ゲートで立ち上がるなど暴れていた。直線で大きくヨレて他馬に迷惑をかけた。 |
10 | 消 | ビーアストニッシド | 04-03-03-03 | やはり逃げられないと厳しい。 |
11 | 消 | セイウンハーデス | 06-07-04-05 | むしろ健闘の部類。 |
12 | アスクワイルドモア | 06-08-08-08 | 今日のような早い馬場も良くない。 | |
13 | 消 | マテンロウレオ | 13-10-08-08 | 自分の競馬はしていた。 |
14 | × | ロードレゼル | 06-05-06-05 | 大勢に影響はなかったが直線でぶつけられる不利を受けた。 |
15 | デシエルト | 01-01-01-01 | 逃げて見せ場を作った。皐月賞でこの競馬を見たかった。 | |
16 | ジャスティンロック | 18-18-17-17 | 出遅れてそのまま。 | |
17 | マテンロウオリオン | 17-17-17-17 | 返し馬で暴れていて、そこで終わった。 | |
18 | × | ピースオブエイト | 03-03-04-04 | 直線でぶつけられる不利を受ける。 |
通過 35.1-47.1-58.9-70.6 上り 71.3-59.0-47.0-35.2 平均 1F:11.82 / 3F:35.47
単勝 13 \420
複勝 13 \160 / 18 \150 / 3 \410
枠連 7-8 \420 (1)
馬連 13-18 \730 (3)
ワイド 13-18 \340 (2)/ 03-13 \1120 (7)/ 03-18 \1390 (12)
馬単 13-18 \1440 (4)
3連複 03-13-18 \4570 (10/816)
3連単 13-18-03 \15770 (33/4896)
3番人気のドウデュースが並びかけてきたイクイノックスを封じて、第89代目のダービー馬の栄誉に輝いた。武豊騎手はダービー6勝目。キーファーズの松島オーナーは悲願のダービー制覇を達成。
2着にはルメール騎手のイクイノックスが入った。
1番人気に支持されたダノンベルーガはー10キロの馬体減が響いたのか直線で伸びを欠いた。ゲート前の輪乗りでは、次第に発汗が激しくなって首を上下させはじめるなど堀厩舎独特の仕草が見られた。敗因はレース前に体力を消耗したことだろう。
3着には2番手を先行して粘り込んだアスクビクターモアが入った。この馬は2400は少し長かったか。弥生賞でドウデュースを負かしたようにベストは2000だろう。
馬券はバッチリ的中。パドックでドウデュースの落ち着き払っている姿を見て2着は外さないなと確信しました。ほんとメンタルが強いです。まるでトウカイテイオーやテイエムオペラオーを見ているようでした。ダービーのような大レースでスタンド前の発走だと、とくにあの差は大きいです。
反省があるとしたら、2着をイクイノックス・ダノンベルーガに固定して買い目をしぼれなかったことです。ツイッターにも書きましたが、これでダービーは2年連続的中。とくに今年は過去データも分析も完璧でした。
コメント