【11R】 第68回京都新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝・外 2200m 13頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | △ | ディープボンド | 05-05-06-06 | アドマイヤビルゴをマークしてレースを進める。直線では一旦2着馬に交わされるも根性で差し返した。 |
2 | ▲ | マンオブスピリット | 09-10-09-08 | 後方で脚を溜める。直線では満を持して先頭に立ったが勝ち馬に差し返された。 |
3 | ◎ | ファルコニア | 08-07-04-04 | 道中は勝ち馬の後ろにつけていたはずなのに、カメラが切り替わるとポジションを上げていた。最後は脚が止まる。 |
4 | ○ | アドマイヤビルゴ | 04-04-04-04 | 勝ちに行く競馬をして残り200でスタミナ切れを起こした。それよりも馬体がまったく成長していないのが心配。 |
5 | イロゴトシ | 07-07-06-06 | 直線では勝ち馬に馬体をぶつけられていた。 | |
6 | メイショウダジン | 09-09-09-09 | ||
7 | × | キングオブドラゴン | 03-03-03-02 | 直線で一杯一杯。 |
8 | × | サペラヴィ | 11-11-11-10 | 後方からついて回っただけ。 |
9 | キッズアガチャー | 13-12-11-12 | ||
10 | × | ホウオウエクレール | 02-02-02-01 | ハナを奪えなかった。 |
11 | アンセッドヴァウ | 12-12-13-13 | ||
12 | プレシオーソ | 05-05-06-10 | 道中かかり通し。 | |
13 | シルヴェリオ | 01-01-01-02 | 行きっぷりはかなり良かった。 |
通過 34.5-46.4-58.3-70.8 上り 73.4-60.9-48.2-36.2 平均 1F:11.97 / 3F:35.92
単勝 6 \1070
複勝 6 \560 / 11 \430 / 10 \300
枠連 5-7 \1260 (4)
馬連 06-11 \4290 (11)
ワイド 06-11 \880 (9)/ 06-10 \630 (7)/ 10-11 \600 (6)
馬単 06-11 \9580 (23)
3連複 06-10-11 \4540 (15/286)
3連単 06-11-10 \39450 (107/1716)
ファルコニア惜しかったです。川田騎手の騎乗が悪いわけではなかったですが、後方からまくって~という形を予想していたので、3コーナーでアドマイヤビルゴと並んでいる姿を見て、あれあれっていう感じでした。
勝ったディープボンドは直線で追われるとフラフラしていましたが、叩き合いで差し返した根性は素晴らしかったです。東京のプリンシパルSで皐月賞14着だったビターエンダーが快勝したので、皐月賞組のレベルが高かったということだと思います。ただ、ダービーは厳しいかな。まだマンオブスピリットのほうが可能性があるかもしれません。
4着に敗れたアドマイヤビルゴは馬体が小さくて、単勝1.4倍はかぶりすぎでした。後方から瞬発力を活かす競馬をしたほうが良さそうです。
コメント