【11R】 第25回マーメイドS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (牝)(国際)(特指) 芝・内 2000m 16頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | サマーセント | 02-02-02-02 | 2番手につけて逃げた馬にプレッシャーをかけ続けると、直線では軽量を利して楽々と抜け出した。 | |
2 | × | センテリュオ | 12-11-11-11 | インの後方につけると徹底してラチ沿いにこだわって伸びてきた。斤量差を考えると勝ちに等しい内容。 |
3 | リュヌルージュ | 06-06-06-05 | 先行集団を見る位置から直線はジリジリと伸びてきた。こういう馬場があっている。 | |
4 | × | ナルハヤ | 01-01-01-01 | 1000メートル60.8秒の絶妙のペースで逃げた。 |
5 | ▲ | エアジーン | 11-11-11-11 | 前半に思ったほどポジションを取れずに外を回ることになった。 |
6 | △ | マルシュロレーヌ | 02-03-03-02 | 勝ち馬のポジションを取りたかった。 |
7 | フィリアプーラ | 14-14-15-15 | ||
8 | × | レッドアネモス | 04-03-04-04 | 現状逃げがベストだろう |
9 | ○ | ミスマンマミーア | 14-14-16-15 | 馬場も向いていなかったが枠も外過ぎたか。 |
10 | サトノワルキューレ | 07-08-08-08 | ||
11 | リープフラウミルヒ | 10-10-08-08 | ||
12 | リンディーホップ | 07-08-08-08 | ||
13 | ◎ | レイホーロマンス | 07-06-06-05 | 先団につけたが勝負どころで後退する。馬場が思ったほど悪化しなかった。 |
14 | × | サラス | 12-13-13-11 | まだ復調手前。 |
15 | パルクデラモール | 14-14-13-14 | ||
16 | オスカールビー | 04-05-04-05 |
通過 36.3-48.8-60.8-72.9 上り 72.3-60.3-48.2-36.5 平均 1F:12.11 / 3F:36.33
単勝 13 \1470
複勝 13 \430 / 6 \270 / 1 \290
枠連 3-7 \2130 (10)
馬連 06-13 \8070 (37)
ワイド 06-13 \2460 (34)/ 01-13 \1990 (24)/ 01-06 \1350 (10)
馬単 13-06 \14890 (67)
3連複 01-06-13 \18460 (61/560)
3連単 13-06-01 \125270 (452/3360)
朝から雨がやんでやや重に馬場が回復。
どしゃ降りの極悪外差し馬場を予想していたのに、イン有利の前残り馬場になりました。
勝ったサマーセントはハービンジャー産駒らしく、こういう稍重の馬場を得意にしていました。
同じハービンジャー産駒のレイホーロマンスを狙っていたんですけどね。先行争いもオスカールビーが行かなかったことで、思ったよりも落ち着いていました。
2着のセンテリュオはさすがエリザベス女王杯4着になっただけあります。今日は福永騎手が5勝と乗れていました。
予想段階から当たる気がしていませんでしたが、その予感だけ当たりました。
【11R】 第37回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1800m 18頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ダイワキャグニー | 03-02-02 | 行きっぷりは必ずしも良くなかったが、先行有利の馬場を活かして押し切った。 | |
2 | △ | ソーグリッタリング | 06-05-04 | 去年と同じような感じで直線はジリジリと伸びてくる。馬場も苦にしていなかった。 |
3 | トーラスジェミニ | 01-01-01 | 大外枠から勢い良く飛び出すと玉砕覚悟でハナを切った。最低人気で3着に粘り通した。 | |
4 | アンドラステ | 06-08-07 | 直線では1頭だけ外目を伸びてきた。良馬場ならと思わせる内容。 | |
5 | アトミックフォース | 02-03-03 | 前残りの馬場を味方につけて掲示板を確保した。 | |
6 | ○ | サトノアーサー | 09-08-07 | ディープインパクト産駒の中では最先着。馬場に決め手を殺された。 |
7 | × | ピースワンパラディ | 12-10-10 | スタートで半馬身ほど遅れる。馬場を考えると健闘の部類。 |
8 | ゴーフォザサミット | 18-18-14 | ||
9 | サトノガーネット | 14-16-17 | ||
10 | レイエンダ | 14-16-12 | 外枠で前に行けなかった時点で勝負にならなかった | |
11 | ▲ | ギベオン | 06-05-04 | デビュー以来最小馬体重。輸送後、深夜の雨が気になって眠れなかったか。 |
12 | マイネルファンロン | 09-10-10 | ||
13 | ◎ | サラキア | 04-04-04 | 先行勢の中で、早々に脱落。不良馬場とわかっていれば買わなかった。 |
14 | アイスストーム | 17-15-18 | ||
15 | マイネルハニー | 04-05-07 | ||
16 | × | シャドウディーヴァ | 12-13-15 | 騎手も途中で追うのをやめていた。今日はノーカンでいい。 |
17 | × | インビジブルレイズ | 09-10-12 | 後方から外を回って直線は流していた。 |
18 | × | エメラルファイト | 14-13-15 | 非力なタイプで、馬がまったく進んでいなかった。 |
通過 35.3-47.2-59.1-71.2 上り 72.4-60.5-48.6-36.5 平均 1F:11.97 / 3F:35.90
単勝 6 \2210
複勝 6 \660 / 1 \320 / 18 \3310
枠連 1-3 \1600 (8)
馬連 01-06 \12210 (41)
ワイド 01-06 \3120 (36)/ 06-18 \49830 (140)/ 01-18 \25910 (119)
馬単 06-01 \30810 (98)
3連複 01-06-18 \739440 (613/816)
3連単 06-01-18 \4219320 (3414/4896)
朝から雨が降り続けて不良馬場に。
昼過ぎから雨が少し弱くなると、8Rではパッカリ空いた内を1頭だけついたレーン騎手の馬が2着に食い込むなど、だんだんと外が伸びない馬場になっていました。
10Rでは、直線で最内をついたレーン騎手が突き抜けていました。
メインレースでは完全に前に行かないと勝負にならない馬場になっていました。
東京コースは雨がやむと急に内伸びの馬場になることが多々あるので、ある程度予想していましたが、それにしてもダイワキャグニーとは……。
完全に良馬場専用の馬だと思って切っていました。
コメント