【11R】 第56回札幌記念
3歳以上・オープン・G2(定量) (国際)(特指) 芝 2000m 12頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ▲ | ノームコア | 06-06-07-05 | 好スタートを決めてインでじっくりと脚を溜める。直線では外目に持ち出すとスパッと伸びた。適度にパワーのいる洋芝もプラスだった。 |
2 | × | ペルシアンナイト | 09-09-09-07 | 経済コースを通ってスタミナを温存。直線でよく伸びたが、またもや2着。 |
3 | ○ | ラッキーライラック | 02-02-02-02 | トーラスジェミニを射程圏に入れてレースを進める。直線で押し切りを図ったが思ったほど伸びなかった。 |
4 | ポンデザール | 07-06-06-05 | 中団で完璧に折り合う。G1馬3頭に次ぐ4着は褒めていい。 | |
5 | 消 | イェッツト | 11-11-11-11 | ほぼ最後方の位置からレースを進める。直線の伸びは4着馬を上回っていた。 |
6 | △ | トーセンスーリヤ | 03-05-04-04 | 4コーナーでジョッキーの腕が激しく動く。馬は最後まで頑張って走っていた。 |
7 | × | カウディーリョ | 05-03-02-03 | よほど出来が良かったのだろう。函館記念の反省を活かして早め早めの競馬が裏目に出た格好。 |
8 | × | トーラスジェミニ | 01-01-01-01 | 4コーナーで一杯になる。函館記念ほど元気がなかった。 |
9 | ◎ | ブラックホール | 08-08-07-07 | +20は成長分。おあつらえ向きの流れとなったが見せ場はまったくなかった。力不足が露呈。 |
10 | アドマイヤジャスタ | 10-10-09-10 | 函館記念の末脚は見る影もなかった。 | |
11 | ドレッドノータス | 03-03-04-07 | 3コーナーで早々に後退。 | |
12 | 消 | ルミナスウォリアー | 11-11-11-12 | 最下位もいたしかたなし。 |
通過 35.8-48.1-60.3-72.5 上り 71.3-59.1-46.9-35.2 平均 1F:11.94 / 3F:35.82
単勝 1 \370
複勝 1 \140 / 2 \280 / 6 \110
枠連 1-2 \3270 (13)
馬連 01-02 \2910 (13)
ワイド 01-02 \710 (9)/ 01-06 \180 (1)/ 02-06 \430 (4)
馬単 01-02 \4700 (17)
3連複 01-02-06 \1390 (4/220)
3連単 01-02-06 \10860 (28/1320)
終わってみれば上位3頭がG1馬という、ビッグレースでよくある結果。
ラッキーライラックは人気を背負って早めに動かざる得ないのではないのかという危惧が現実に。1・2着馬はともにハービンジャー産駒で、力のいる洋芝も微妙に影響したか。
勝ったノームコアは2000メートルの重賞は今回で2勝目。マイル戦と違って馬がゆったりとした走りでインを追走していた。勝負所では他のジョッキーが激しく手綱をしごくなか、同馬だけはほぼ馬なりで上がって行った。
ちなみに昨年の勝ち馬・ブラストワンピースも1枠1番のハービンジャー産駒で、同産駒は1番枠から2連覇となった。
石川騎手が強気のコメントを連発していた3歳馬のブラックホールは見せ場なく9着と終わった。
コメント