【11R】 第72回農林水産省賞典安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 印 | 馬名S | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ソングライン | 10-10 | 中団前目のポジションを取ると、直線では他馬に邪魔されない外を余裕をもって伸びてきた。初GⅠ制覇。 |
2 | × | シュネルマイスター | 13-10 | パドックでは太く見えた。レースでは勝ち馬の直後につける。直線では狭い場所を割って伸びて2着を確保した。 |
3 | サリオス | 07-09 | スムーズに外目を追走。最後は追い比べで負けたが結果的に-22キロはベストの体重に戻ったということだったか。 | |
4 | △ | セリフォス | 10-13 | 前目につけると思っていたらまさかの後方待機。最後は伸びているだけに消極的な競馬が悔やまれる。 |
5 | ファインルージュ | 05-03 | 馬群で揉まれて折り合うのに苦労していた。テン乗りは厳しかった。 | |
6 | ▲ | ダノンザキッド | 02-02 | 返し馬で発汗が目立つ。一旦は完全に抜け出すなど見せ場はたっぷり作った。 |
7 | × | エアロロノア | 17-16 | イルーシヴパンサーを終始完璧にブロック。陰の立役者となった。 |
8 | ◎ | イルーシヴパンサー | 17-16 | Sペースを最後方でのんびり構えて直線でドン詰まり。想定していた最悪の騎乗を見事現実にした。 |
9 | ナランフレグ | 15-13 | むしろよく走っている。 | |
10 | × | ロータスランド | 09-06 | ジリジリと伸びてはいるが、今日は内枠が仇となった格好。 |
11 | レシステンシア | 05-06 | ロケットスタートを決めた。1400までなら勝てる。 | |
12 | ホウオウアマゾン | 01-01 | 先頭に立つまでに脚を使ってしまった。 | |
13 | ソウルラッシュ | 13-13 | 直線でロータスランドに前に入られて進路を完全に失った。 | |
14 | ダイアトニック | 03-03 | スピードは見せていた。 | |
15 | × | ヴァンドギャルド | 07-06 | 追い出されてもほとんど反応ができず。もしかすると馬群がよくないのかも。 |
16 | カラテ | 10-10 | +10はやや太かった。 | |
17 | カフェファラオ | 03-03 | 芝の瞬発力勝負であっという間に突き放された。やはりダート馬。 | |
18 | カテドラル | 15-16 | 後方のまま伸びず。 |
通過 34.7-46.7-58.7-69.9 上り 69.1-57.6-45.6-33.6 平均 1F:11.54 / 3F:34.61
単勝 13 \820
複勝 13 \260 / 9 \210 / 17 \520
枠連 5-7 \720 (3)
馬連 09-13 \1740 (5)
ワイド 09-13 \830 (5)/ 13-17 \2770 (34)/ 09-17 \1470 (17)
馬単 13-09 \3740 (8)
3連複 09-13-17 \11810 (34/816)
3連単 13-09-17 \64140 (189/4896)
4番人気のソングラインが直線で抜け出して初のGⅠ制覇。
2着には昨年のNHKマイルCの勝ち馬シュネルマイスターが入った。
3着にはー22キロの馬体減が不安視されたサリオスが地力の高さを活かして粘り込んだ。
8Rに行われた1勝クラスよりも1000メートル通過タイムが1秒遅い超スローペースの中、本命のイルーシヴパンサーは、道中~直線まで終始エアロロノアにブロックされて外に出せずに終わるなど、鞍上の田辺騎手の無策さが光った。おそらく東京新聞杯を楽勝した成功体験が強く頭に残っていたのか。他の馬も33秒台で伸びるので、あれでは勝てない。
一方の勝ったソングラインは池添騎手の丁寧な騎乗が目についた。こちらは逆にヴィクトリアマイルの反省点を活かした格好。
残念だったのは3歳馬のセリフォスでまさかの後方待機を選択した。展開を見てもう少し前目につけていれば2・3着はあった可能性が高い。
平地GⅠレースの1番人気の連敗記録が12に伸びた。
馬券は見事ハズレ。
田辺騎手との相性の悪さを再確認するレースでした。
素直にデータ通りソングラインから買っていればよかった。鳴尾記念も安田記念も推奨馬が1着だったし。
コメント