【11R】 エーデルワイス賞
サラ系2歳・2歳・JPN3 ダ1200m (右)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ラストリージョ | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 中央勢の大将格も最内枠で砂を被る恐れ。 |
1 | 2 | 消 | アウィウィリオ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 買える要素がない。 |
2 | 3 | × | ホーキーポーキー | 牝2 | 54.0 | 杉原誠人 | 初ダートで一変の可能性あり。 |
2 | 4 | 消 | ブルーカルセドニー | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬 | 1200だとスピード不足。 |
3 | 5 | エイシンウィンク | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 前走のタイムは通用のレベル。 | |
3 | 6 | × | マーサマイディア | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 距離短縮で食い込みの余地あり。 |
4 | 7 | × | マウンテンムスメ | 牝2 | 54.0 | 田辺裕信 | 先行力を警戒。 |
4 | 8 | 消 | アークリオン | 牝2 | 54.0 | 小野楓馬 | 一気の相手強化。 |
5 | 9 | △ | ミコブラック | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 岩田騎手に乗り代わりで警戒。 |
5 | 10 | 消 | レディブラウン | 牝2 | 54.0 | 山本咲希 | 二走前が完敗で。 |
6 | 11 | ◎ | ソロユニット | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 道営競馬で4連勝。中央馬相手でも地の利がある。 |
6 | 12 | 消 | スーパービンゴ | 牝2 | 54.0 | 村上忍 | キャリア不足。 |
7 | 13 | 〇 | クローリスノキセキ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | すずらん賞でタイム差なしの2着。地元に帰って逆転。 |
7 | 14 | 消 | トゥルスウィー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 主戦騎手が他の馬を選んだ。 |
8 | 15 | 消 | ウワサノシブコ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 持ちタイムなく。 |
8 | 16 | 消 | スマイルミュ | 牝2 | 54.0 | 落合玄太 | 同コースで底を見せている。 |
2歳牝馬のダート交流重賞で、過去5年でJRA勢が1勝しかできていないかなり珍しいレース。人気がほとんどあてにならず、毎年のように荒れている。昨年は道営勢が1~3着を独占して、3連単は25万円と高配当が出た。
2戦2勝ですずらん賞を勝ったラストリージョが最内枠に入ってしまった。過去5年で二桁馬番が3勝と外枠有利の傾向があるだけにかなり気がかり。ダッシュを効かせて逃げられれば問題はないが、もしスタートで失敗すると砂をかぶって戦意を喪失する可能性がある。他のJRA勢もコレといった馬が見当たらず、地元の道営勢を馬券の軸に据えたい。中でもソロユニットは道営競馬で4連勝と一番勢いがある。前走のタイムも良馬場で1.13.9なので、例年の勝ちタイムの水準にあり、一応の目処が立つ。
単勝 | 11 |
馬連 | 11-13・1・9・3・7・6 |
3連単 | 1頭軸マルチ 軸 11 相手 13・1・9・3・7・6 (90点) |
コメント