【11R】 兵庫ジュニアグランプリ
サラ系2歳・重賞・JPN2 ダ1400m (右)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 〇 | デュアリスト | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 中央の1勝クラスを持ったままの楽勝。 |
2 | 2 | ◎ | レディバグ | 牝2 | 54.0 | 酒井学 | 新馬戦で1秒早い上がりを記録。レース慣れ見込む。 |
3 | 3 | 消 | オンドレースンドレ | 牝2 | 54.0 | 石堂響 | 通用の余地なし。 |
4 | 4 | 除 | グロリアスルカ | 牡2 | ** | 吉村智洋 | |
5 | 5 | 消 | ハイクォーツ | 牡2 | 55.0 | 田野豊三 | 園田転厩後も未勝利。 |
5 | 6 | ツムタイザン | 牡2 | 55.0 | 杉浦健太 | 地元の雄。地の利でどこまで。 | |
6 | 7 | ▲ | ゼンノアンジュ | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | へニーヒューズ産駒でタフな馬場にも対応。 |
6 | 8 | △ | ルーチェドーロ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 初ダート大敗も戸崎騎手に乗り代わり。距離短縮で注意。 |
7 | 9 | 消 | フセノチェリー | 牝2 | 54.0 | 下原理 | 地元で6番に大差負け。 |
7 | 10 | × | ジョーロノ | 牡2 | 55.0 | 田中学 | 中央勢に食い込めそうな力量の持ち主。 |
8 | 11 | × | ビーアイフェリペ | 牡2 | 55.0 | 松山弘平 | 一転して外枠で競馬はしやすくなるだろう。 |
8 | 12 | 消 | サンゼント | 牡2 | 55.0 | 笹田知宏 | タイム的に厳しい。 |
兵庫ジュニアグランプリに今年は中央馬5頭が出走。中でも2戦2勝で、ヤマボウシ賞(中京・1勝クラス)を持ったままで楽勝したデュアリストが人気を集めそう。問題なのは最内枠に入ってしまったこと。他に逃げたい馬が多数いてHペース必至の組み合わせ。行き切れば問題ないが、下手に控えると未熟な2歳馬だけに砂を被って走る気をなくす可能性もある。
そこで新馬戦の阪神1400ダートを上がり2位の馬より1秒早い上がりタイムで勝ち上がったレディバグを本命に指名。勝ちタイムは3歳1勝クラスに匹敵するもので、1度使われてレース慣れが見込める。相手には他の中央勢に、大井のハイセイコー記念で3着だったジョーロノを加えた5頭をあげる。
単勝 | 2 |
馬連 | 2-1・7・8 |
三連単 | 1頭軸マルチ 軸 2 相手 1・7・8・10・11 (60点) |
逃げるのはルーチェドーロのような気がする。Hペースになってレディバグの差し脚が活きる流れに期待。
コメント