兵庫ジュニアグランプリ 過去10年

歴代優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
211125 セキフウ 牡2 M.デム 55 10 稍重 3-3-4-4 2
201202 デュアリスト 牡2 福永祐一 55 1 1-1-1-1 1
191127 テイエムサウスダン 牡2 M.デム 55 7 2-2-2-1 3
181128 デルマルーヴル 牡2 C.ルメ 55 12 8-8-5-4 1
171121 ハヤブサマカオー 牡2 C.ルメ 55 8 1-1-1-1 1
161123 ローズジュレップ 牡2 川原正一 55 3 2-2-2-1 6
151125 サウンドスカイ 牡2 戸崎圭太 55 4 稍重 6-4-4-4 1
141126 ジャジャウマナラシ 牡2 田中学 55 1 4-3-4-3 7
131128 ニシケンモノノフ 牡2 福永祐一 55 11 稍重 4-4-4-3 2
121129 ケイアイレオーネ 牡2 幸英明 55 4 稍重 4-3-1-1 3

園田競馬1400m(ダート・右)で開催される2歳の指定交流重賞(JpnⅡ)。
ここをステップに年末の全日本優駿(G1)に向かう馬たちも多く、過去には15年のサウンドスカイや09年のラヴミーチャンなど、仕上がりの速い馬たちが連勝した。

中央所属馬の出走枠は5頭になっている。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 4- 1- 1- 4/ 10 40.0% 50.0% 60.0% 71 61
2番人気 2- 3- 3- 2/ 10 20.0% 50.0% 80.0% 44 91
3番人気 2- 2- 3- 3/ 10 20.0% 40.0% 70.0% 71 115
4番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 60
5番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 53
6番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 384 126
7番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 1697 249
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10人気~ 0- 0- 0- 27/ 27 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

1番人気は4勝2着1回。
馬券の中心は1~3人気で、連対馬の20頭中14頭を占めている。
3着まで広げると7番人気がラインになっている。

牝馬は【0-2-5-29】。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
21 250円 180円 発売なし 280円 580円 1,020円 3,270円
20 190円 1,410円 発売なし 1,140円 1,380円 430円 3,040円
19 370円 400円 発売なし 390円 920円 230 円 1,640 円
18 200円 250円 発売なし 250円 450円 370 円 1,190 円
17 110円 400円 発売なし 430円 450円 480 円 1,270 円
16 3,840円 8,040円 発売なし 6,360円 13,700円 31,780 円 306,650 円
15 210円 620円 発売なし 580円 870円 390 円 1,970 円
14 16,970円 28,820円 発売なし 32,290円 106,880円 47,650 円 603,300 円
13 190円 2,730円 発売なし 3,040円 3,410円 6,380 円 21,360 円
12 340円 230円 発売なし 560円 1,040円 2,210 円 7,410 円
平均 2,267 円 4,308 円 発売なし 4,532 円 12,968 円 9,094 円 95,110 円

14年には単勝169倍のジャジャウマナラシが勝利して三連単で60万円を超える大波乱が出た。
そのため三連単の平均配当は高いが、近年は1万円以下で堅く収まっている。

調教師分類別集計

調教師分類 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
美浦 2- 4- 3- 7/ 16 12.5% 37.5% 56.3% 19 90
栗東 6- 5- 2- 17/ 30 20.0% 36.7% 43.3% 51 51
地方 2- 1- 5- 63/ 71 2.8% 4.2% 11.3% 293 64

阪神競馬場から比較的近い園田競馬場で開催されることもあり、栗東所属馬の成績がいい。
地方馬で馬券になった8頭中5頭は北海道所属馬だった。

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
伊藤圭三 1- 1- 0- 0/2 50.0% 100.0% 100.0% 55 105
田中淳司 1- 0- 2- 1/4 25.0% 25.0% 75.0% 960 475
領家政蔵 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 190 120
戸田博文 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 200 100
佐藤正雄 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 210 100
西浦勝一 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 340 140
飯田雄三 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 370 110
安田隆行 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 95 50
武幸四郎 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 125 55
小久保智 1- 0- 0- 5/6 16.7% 16.7% 16.7% 2828 230

中央の厩舎が並ぶ。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
C.ルメ 2- 0- 0- 1/3 66.7% 66.7% 66.7% 103 66
福永祐一 2- 0- 0- 1/3 66.7% 66.7% 66.7% 126 73
M.デム 2- 0- 0- 1/3 66.7% 66.7% 66.7% 206 73
川原正一 1- 1- 1- 3/6 16.7% 33.3% 50.0% 640 230
戸崎圭太 1- 1- 0- 4/6 16.7% 33.3% 33.3% 35 71
幸英明 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 170 70
田中学 1- 0- 0- 4/5 20.0% 20.0% 20.0% 3394 276
和田竜二 0- 2- 0- 0/2 0.0% 100.0% 100.0% 0 130
北村宏司 0- 2- 0- 0/2 0.0% 100.0% 100.0% 0 150
三浦皇成 0- 1- 0- 0/1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110

福永・ルメール・Mデムーロ騎手がそれぞれ2勝ずつをあげている。
地方の騎手だと、園田所属の川原正一騎手が複勝率で33%を記録している。

馬体重別集計

馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
~399 0- 0- 0- 1/1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
400~419 0- 0- 0- 7/7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
420~439 0- 2- 0- 10/12 0.0% 16.7% 16.7% 0 26
440~459 1- 2- 1- 15/19 5.3% 15.8% 21.1% 5 26
460~479 2- 0- 6- 19/27 7.4% 7.4% 29.6% 637 128
480~499 5- 2- 3- 16/26 19.2% 26.9% 38.5% 178 80
500~519 1- 3- 0- 14/18 5.6% 22.2% 22.2% 20 25
520~539 0- 1- 0- 4/5 0.0% 20.0% 20.0% 0 118
540~ 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 170 70

勝ち馬の7頭が480キロ以上の馬体重になっている。

増減別集計

増減 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
-19 ~ -10 0- 0- 0- 5/5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-9 ~ -4 4- 3- 3- 18/28 14.3% 25.0% 35.7% 25 63
-3 ~ +3 3- 5- 6- 38/52 5.8% 15.4% 26.9% 340 84
+4 ~ +9 3- 1- 1- 20/25 12.0% 16.0% 20.0% 171 50
+10 ~ +19 0- 1- 0- 6/7 0.0% 14.3% 14.3% 0 15

成長期なので少々馬体が増えていても問題ない。

1・2着馬の前走成績

1着2着
21なでしこ賞(5人気)1着ヤマボウシ賞(1人気)1着
20ヤマボウシ賞(3人気)1着新馬(9人気)1着
19なでしこ賞(4人気)1着オキザリス賞(4人気)1着
18オキザリス賞(1人気)1着なでしこ賞(4人気)1着
17なでしこ賞(1人気)1着未勝利戦(2人気)1着

前走・中央のダートレースで1着が必須条件。
1着は1勝クラスで、2着には新馬戦や未勝利戦を勝ち上がった馬が含まれている。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 30 33
先行 7- 7- 7- 21/42 16.7% 33.3% 50.0% 527 123
差し 1- 2- 3- 25/31 3.2% 9.7% 19.4% 6 66
追込 0- 0- 0- 34/34 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

園田競馬場は、日本有数の小さな競馬場で直線も213メートルしかない。さらに深い砂もあり、はじめから前に行ける馬でないと話にならない。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 1716 160
2番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 27
3番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 384 93
4番 2- 0- 2- 5/9 22.2% 22.2% 44.4% 61 68
5番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 23
6番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 10
7番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0% 37 67
8番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 11 43
9番 0- 3- 1- 6/10 0.0% 30.0% 40.0% 0 101
10番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 25 11
11番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0% 19 148
12番 1- 0- 0- 7/8 12.5% 12.5% 12.5% 25 12
大外 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 20 35

フルゲートで12頭立てのため外枠でも問題ない。
それよりもスタートで脚をすべらせる中央馬が多く、失敗するかもという覚悟が必要。

コメント

タイトルとURLをコピーしました