>>JBCクラシック >>JBCレディスクラシック >>JBC2歳優駿
【9R】 JBCスプリント競走
サラ系3歳以上・3上・G1 ダ1200m (右)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒロシゲゴールド | 牡5 | 57.0 | 藤岡康太 | 隣に速い馬がいて逃げられないだろう。 | |
1 | 2 | 〇 | モズスーパーフレア | 牝5 | 55.0 | 松若風馬 | 芝G1馬が参戦。初ダートもスピードで圧倒! |
2 | 3 | 消 | ノブワイルド | 牡8 | 57.0 | 左海誠二 | 大井はどちらかといえば苦手にしている。 |
2 | 4 | 消 | メイショウアイアン | 牡10 | 57.0 | 落合玄太 | 初の大井で不安が大きい。 |
3 | 5 | トロヴァオ | 牡7 | 57.0 | 藤田凌 | 着差がわずかで通用の目はなくはないが。 | |
3 | 6 | サブノジュニア | 牡6 | 57.0 | 矢野貴之 | 展開がハマる可能性。 | |
4 | 7 | × | サクセスエナジー | 牡6 | 57.0 | 松山弘平 | あまり深追いしすぎると共倒れの危険性があり。 |
4 | 8 | 消 | シャインヴィットゥ | 牡6 | 57.0 | 笹川翼 | 中央の強豪相手では見劣る。 |
5 | 9 | 消 | キャンドルグラス | 牡6 | 57.0 | M.デム | 常識的には通用しない。 |
5 | 10 | × | マテラスカイ | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 前走は出遅れ。武豊騎手に戻り一変の可能性あり。 |
6 | 11 | ▲ | ジャスティン | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 東京盃1着。大井2戦2勝の実績は侮れない。 |
6 | 12 | 消 | ベストマッチョ | セ7 | 57.0 | 森泰斗 | これまで経験したことのないHペースに巻き込まれる恐れ。 |
7 | 13 | △ | コパノキッキング | セ5 | 57.0 | 藤田菜七 | 腹をくくって後方待機する度胸が鞍上にあるかどうか。 |
7 | 14 | × | ブルドッグボス | 牡8 | 57.0 | 御神本訓 | ダート短距離の実力馬。地方馬だからと舐めてると痛い目を見る。 |
8 | 15 | 消 | クルセイズスピリツ | 牡5 | 57.0 | 西啓太 | スピード不足。 |
8 | 16 | ◎ | ミスターメロディ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 昨年6着に敗退も、大外枠がプラスに働く。 |
ダート1200のスプリントに芝の短距離G1馬2頭が殴り込み。今年の高松宮記念の覇者のモズスーパーフレアは圧倒的なスピードでテンから飛ばすスタイル。かたや昨年の高松宮記念の勝ち馬のミスターメロディは安定した先行力が持ち味。迎え撃つダート・スプリント界も前哨戦の東京盃を制したジャスティンに藤田菜七子騎手のコパノキッキング、地方代表のブルドッグボスなど一歩も引かない。勝敗の行方はモズスーパーフレアのダート適性如何によるが、当日の雨模様も勝負を大きく左右しそう。
本命は昨年のJBCスプリントに参戦して6着と敗れたミスターメロディ。昨年のレースは小回りの浦和・1400という条件もさることながら1枠1番が痛かった。スタート後に接触する不利があり、強引に外をまくっていたことで脚をなくしてしまった。今年は16番枠と大外枠でポジションを取りやすいはず。モズスーパーフレアの逃げは脅威だが、スプリンターズSで先着したのも事実。大井1200のコースは道悪になると外枠が好走するデータもあり、前走の着順と人気が逆転するようなら狙ってみる価値は十分にある。
単勝 | 16 |
馬連 | 16-2・11・13・14・7・10 |
三連単 | 軸2頭マルチ 軸 16・2 相手 11・13・14・7・10 (30点) |
モズスーパーフレアの参戦で人気の盲点になってるので、狙いとしてはいいと思います。
コメント