有馬記念
ギャロップ・林が三連単で25万円超の払い戻しで大的中!
安藤勝己 | ◎クロノジェネシス 1着 〇フィエールマン 3着 ▲バビット 13着 △ブラストワンピース 中止 |
シャンプーハット・こいで | オーソリティ 14着 三連単フォーメーション 9・13→12←→2・3・4・5・6・7・9・10・13・14 36点 各1,000円 計36,000円 |
シャンプーハット・てつじ | ラッキーライラック 4着 単勝 7 10,000円 馬連 7-6・9・10・12・13 各2,000円 三連単フォーメーション 7→6・9・10・12・13→6・9・10・12・13 20点 各 500円 三連単BOX 7・9・10 6点 各500円 三連単 軸1頭流し 軸 7 相手 6・9・10・12・13 60点 各200円 三連単 軸2頭流し 軸 7・9 相手 1・4・6・10・12・13・14 42点 各300円 三連単軸1頭流し 軸 7 相手 9・10・13 18点 各500円 三連単 軸2頭流し 軸 7・12 相手 1・4・6・9・10・13・14 42点 各500円 三連単 軸2頭流し 軸 7・13 相手 1・4・6・9・10・12・14 42点 各300円 三連単 軸2頭流し 軸 7・10 相手 1・4・6・9・12・13・14 42点 各300円 三連単 軸2頭流し 軸 7・1 相手 4・6・9・10・12・13 42点 各100円 計 約10万円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | クロノジェネシス 1着 三連単フォーメーション 4・7・9→4・7・9←→4・7・9・10・13 36点 各500円 9→4・7←→4・7・10・13 12点 各500円 計24,000円 |
浅越ゴエ | カレンブーケドール 5着 三連単フォーメーション 10・9→10・9←→1・2・4・5 16点 各500円 9→10・2→10・2 2点 各2,000円 三連単 軸1頭マルチ 軸 10 相手 1・2・4・5 36点 各100円 計15,600円 |
ミサイルマン・岩部 | クロノジェネシス 1着 馬単 9←→4 2点 各1,000円 三連単フォーメーション 9・4←→1・6・7・10・13→9・4 20点 各1,000円 三連単BOX 1・9・3/3・5・10 12点 各100円 計23,200円 |
ミサイルマン・西代 | カレンブーケドール 5着 三連単フォーメーション 10・1・2・9→13←→1・2・4・5・6・7・9・10・12・14 72点 各200円 計14,400円 |
見取り図・盛山 | カレンブーケドール 5着 三連単 軸2頭マルチ 軸 10・4 相手 1・2・3・5・6・7・8・9・12・13 60点 各100円 計6,000円 |
見取り図・リリー | オーソリティー 14着 三連複 軸2頭流し 軸 12・4 相手 全通り 14点 各300円 三連単 4→12→13 1,000円 計5,200円 |
ギャロップ・林タケシ | サラキア 2着 単勝 14 3,000円 三連単フォーメーション 9→14←→4・5・6・7・8・10・12・13 16点 各500円 計11,000円 払い戻し:250,750円 |
月亭八光 | カレンブーケドール 5着 馬単 1・2・5・6・7・9・12・13→10 8点 各2,000円 三連単 フォーメーション 2・5・9・13→10→1・2・4・5・6・7・8・9・12・13・15 40点 各500円 計36,000円 |
朝日杯
ギャロップ・林タケシが単勝を的中!
安藤勝己 | ◎ホウオウアマゾン 9着 〇レッドベルオーブ 3着 ▲ショックアクション 13着 △ロードマックス 6着 |
シャンプーハット・こいで | ブルースピリット 5着 三連単 軸2頭マルチ 軸 6・13 相手 2・4・5・7・8・11・14・15 48点 各200円 計9,600円 |
シャンプーハット・てつじ | ホウオウアマゾン 9着 単勝 13 10,000円 三連単フォーメーション 13→8←→2・4・6・7・11・14・15 14点 各500円 計17,000円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | ショックアクション 13着 単勝 4 2,000円 三連単フォーメーション 2・7・8・11・13・15・16→4 ←→1・2・5・7・8・11・12・13・14・15・16 140点 各100円 計16,000円 |
浅越ゴエ | レッドベルオーブ 3着 ワイド 8-12 2,000円 三連単フォーメーション 8→2・12・13・15→2・12・13・15 12点 各500円 12・13→8→2・12・13・15 6点 各500円 計11,000円 |
ミサイルマン・岩部 | ショックアクション 13着 三連単 軸2頭マルチ 軸 4・13 相手 1・2・5・7・8・11・12・14・15・16 60点 各100円 三連単BOX 1・9・3/3・5・10 12点 各100円 計7,200円 |
ミサイルマン・西代 | ドゥラモンド 7着 馬単 5→7・8・12・13・14・15・16 7点 各1,000円 三連単フォーメーション 7・8・12・13・14・15・16 →5←→7・8・12・13・14・15・16 84点 各100円 計15,400円 |
見取り図・盛山 | ロードマックス 6着 ワイド フォーメーション 15・14-2・8・12・14・15・16 9点 各1,000円 三連単 軸2頭マルチ 相手 1・2・5・7・8・9・10・12・13・14・16 66点 各100円 計15,600円 |
見取り図・リリー | ステラヴェローチェ 2着 三連複 軸1頭流し 軸 7 相手 2・4・6・11・12・13・14・15 28点 各200円 計5,600円 |
ギャロップ・林タケシ | グレナディアガーズ 1着 単勝 2 2,000円 三連単フォーメーション 13→2←→4・5・7・8・11・12・14・15・16 18点 各200円 計5,600円 払い戻し:35,000円 |
月亭八光 | レッドベルオーブ 3着 三連単フォーメーション 8←→5・14→2・4・5・6・13・14・15・16 28点 各500円 計14,000円 |
阪神JF
浅越ゴエが三連単を的中!
安藤勝己 | ◎サトノレイナス 2着 〇ソダシ 1着 ▲メイケイエール 4着 △ユーバーレーベン 3着 |
シャンプーハット・こいで | インフィナイト 14着 三連単 軸2頭マルチ 軸 16・15 相手 1・6・7・10・11・12・14・18 48点 各200円 計9,600円 |
シャンプーハット・てつじ | シゲルピンクルビー 17着 単勝 10 10,000円 三連単 軸2頭マルチ 軸 10・7 相手 1・3・6・11・12・14・15・16・18 54点 各100円 計15,400円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | ソダシ 1着 三連単フォーメーション 6・7・16→6・7→6・7・10・12・16・18 16点 各1,000円 計16,000円 |
浅越ゴエ | サトノレイナス 2着 馬単 7→6 3,000円 三連単フォーメーション 7→6・11・16→6・11・16 6点 各500円 6→7→11・16 2点 各500円 計7,000円 払い戻し:86,300円 |
ミサイルマン・岩部 | ルクシオン 10着 馬単 2←→7 各1,000円 三連単フォーメーション 2・7←→前通り→2・7 64点 各100円 三連単BOX 1・9・3/3・5・10 各100円 計9,600円 |
ミサイルマン・西代 | オパールムーン 6着 馬単 12→6・7・16・18 4点 各1,000円 三連単フォーメーション 6・7・16・18→12←→2・3・6・7・8・10・16・18 56点 各100円 計9,600円 |
見取り図・盛山 | メイケイエール 4着 ワイド 18-6 5,000円 ワイド 18-1・11・13 各1,000円 三連単 軸2頭マルチ 軸 18・14 相手 1・3・5・6・7・10・11・12・13・15・16・17 72点 各100円 計15,200円 |
見取り図・リリー | インフィナイト 14着 三連複フォーメーション 16-2・7・8-3・6・7・10・11・12・13・14・15・18 27点 各200円 計5,400円 |
ギャロップ・林タケシ | メイケイエール 4着 馬単 18→7・16 各2,000円 計4,000円 |
月亭八光 | サトノレイナス 2着 単勝 7 30,000円 計30,000円 |
チャンピオンズカップ
全員ハズレ
安藤勝己 | ◎クリソベリル 4着 〇チュウワウィザード 1着 ▲カフェファラオ 6着 △アルクトス 9着 |
シャンプーハット・こいで | チュウワウィザード 1着 三連単 フォーメーション 15→2・5・6・7・8→11 5点 各2,000円 計10,000円 |
シャンプーハット・てつじ | エアスピネル 7着 三連単 BOX 6・7・15 6点 各1,500円 計9,000円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | サンライズノヴァ 12着 三連単フォーメーション 15→8←→1・5・9・10・11 10点 各1,000円 1・5・9・10・11→8←→1・4・5・6・7・9・10・11・15 80点 各100円 計18,000円 |
浅越ゴエ | ゴールドドリーム 2着 ワイド 2-8 4,000円 三連単 軸1頭マルチ 軸 2 相手 8・9・10・11・15 60点 各100円 計10,000円 |
ミサイルマン・岩部 | サンライズノヴァ 12着 三連単 軸2頭マルチ 軸 8・15 相手 1・2・4・5・6・7・9・11・12・13 60点 各100円 三連単 フォーメーション 15→8←→2・5・6・7・11 10点 各500円 三連単 BOX 1・9・3 / 3・5・10 12点 各100円 計12,200円 |
ミサイルマン・西代 | エアアルマス 10着 馬単 4→15 1,000円 三連単 フォーメーション 15→4←→全通り 28点 各500円 計15,000円 |
見取り図・盛山 | チュウワウィザード 1着 三連単 軸2頭マルチ 軸 11・15 相手 1・2・4・6・7・8・9・12 48点 各100円 計4,800円 |
見取り図・リリー | クリソベリル 4着 三連単 1着固定 15→2・4・5・9・10・11 30点 各200円 計6,000円 |
ギャロップ・林タケシ | モズアスコット 5着 複勝 12 3,000円 馬単 15→12 1,000円 計4,000円 |
月亭八光 | カフェファラオ 6着 三連単フォーメーション 7→15←→1・2・4・6・8・9・11 14点 各1,000円 計14,000円 |
ジャパンカップ
メンバーが奇跡のような全ハズレ!!(岩部が的中も大幅マイナス)
安藤勝己 | ◎アーモンドアイ 1着 〇コントレイル 2着 ▲デアリングタクト 3着 △カレンブーケドール 4着 |
シャンプーハット・こいで | コントレイル 2着 三連単フォーメーション 6→2→13・15 2点 各5,000円 計10,000円 |
シャンプーハット・てつじ | アーモンドアイ 1着 三連単BOX 2・1・5 6点 各1,000円 三連単 軸2頭マルチ 軸 2・1 相手 5・6 12点 各1,000円 計18,000円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | コントレイル 2着 三連単フォーメーション 6→2・5→2・5 2点 各2,000円 6→2・5←→1・13・15 12点 各1,000円 計16,000円 |
浅越ゴエ | デアリングタクト 3着 馬連 5-2 3,000円 馬単 5→2 3,000円 三連単 フォーメーション 2・5→2・5←→1・3 4点 各1,000円 計10,000円 |
ミサイルマン・岩部 | デアリングタクト 3着 三連単フォーメーション 5→2←→1・4・6・15 8点 各1,000円 2・5←→1・4・6・15→2・5 16点 各500円 三連単BOX 1・9・3/3・5・10 12点 各100円 計17,200円 払い戻し:6,700円(※トリガミ) |
ミサイルマン・西代 | コントレイル 2着 三連単フォーメーション 6→2←→1・5・15 6点 各5,000円 計30,000円 |
見取り図・盛山 | デアリングタクト 3着 三連単フォーメーション 5・2→5・2→1・3・4・6 8点 各1,000円 計8,000円 |
見取り図・リリー | コントレイル 2着 馬単 6→2 10,000円 計10,000円 |
ギャロップ・林タケシ | グローリーヴェイズ 5着 単勝 15 2,000円 三連単フォーメーション 15・5→15・5→1・2・6 6点 各500円 計5,000円 |
月亭八光 | カレンブーケドール 4着 三連単 フォーメーション 2・5・6→1→2・3・4・5・6・7・8・10・13・15 27点 各1,000円 三連単BOX 8・3・2 6点 各500円 計30,000円 |
マイルチャンピオンシップ
こいちゃんが三連単を的中! アンカツがほぼパーフェクト予想!
安藤勝己 | ◎グランアレグリア 1着 〇インディチャンプ 2着 ▲アドマイヤマーズ 3着 △サリオス 5着 |
シャンプーハット・こいで | インディチャンプ 2着 三連単フォーメーション 8・4→8・4→6・7・14・15・16・17 12点 各1,000円 計12,000円 払い戻し:44,800円 |
シャンプーハット・てつじ | ケイアイノーテック 13着 三連単 軸2頭マルチ 軸 3・4 相手 2・6・7・8・9・14・15・16・17 54点 各100円 軸 3・4 相手 2・7 12点 各500円 計11,400円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | アドマイヤマーズ 3着 三連単BOX 7・4・6 6点 各500円 三連単 軸2頭マルチ 軸 7・6 相手 2・3・4・8・9・11・14・15・16・17 60点 各100円 軸 7・8 相手 2・3・4・6・9・11・14・15・16・17 60点 各100円 計15,000円 払い戻し:4,480円 |
浅越ゴエ | レシステンシア 8着 単勝 2 2,000円 三連単フォーメーション 2・4→2・4→6・17 4点 各1,000円 4・6・17→4・6・17→2 6点 各500円 2・6・17→2・6・17→6・17 4点 各100円 計9,400円 |
ミサイルマン・岩部 | レシステンシア 8着 三連単 軸2頭マルチ 軸 2・4 相手 6・7・8・14・16・17 36点 各100円 三連単 フォーメーション 2・4←→8・17→2・4 8点 各500円 三連単BOX 1・9・3 / 3・5・10 12点 各100円 計8,800円 |
ミサイルマン・西代 | ラウダシオン 15着 馬単 6←→4・7・8・17 8点 各500円 三連単フォーメーション 2・3・4・7・8・17→6←→2・3・4・7・8・9・14・17 84点 各100円 計12,400円 |
見取り図・盛山 | レシステンシア 8着 ワイド 2-6・7・8・14・16 5点 各1,000円 三連単 軸2頭マルチ 軸 2・4 相手 7・8・9・11・13・14・15・16・17 54点 各100円 計10,400円 |
見取り図・リリー | レシステンシア 8着 三連単 軸1頭マルチ 軸 2 相手 4・8・17 18点 各300円 計5,400円 |
ギャロップ・林タケシ | アウィルアウェイ 12着 三連単 軸2頭マルチ 軸 12・4 相手 2・6・7・8・11・14・15・16・17 54点 各100円 計5,400円 |
月亭八光 | レシステンシア 8着 三連単フォーメーション 2←→4・6・17 →3・4・6・7・8・9・11・12・14・15・16・17 66点 各200円 計13,200円 |
エリザベス女王杯
てつじと見取り図・リリーが三連単を的中!
安藤勝己 | ◎ノームコア 16着 〇ラッキーライラック 1着 ▲ラヴズオンリーユー 3着 △センテリュオ 5着 |
シャンプーハット・こいで | サラキア 2着 三連単 軸2頭マルチ 軸 13・11 相手 1・4・5・6・8・12・14・17 48点 各200円 計9,600円 |
シャンプーハット・てつじ | ラッキーライラック 1着 馬単 18→5・12 2点 各1,000円 三連単 1着固定 18→3・4・5・11・12・13・14 42点 各200円 計10,400円 払い戻し:42,100円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | ノームコア 16着 三連単 軸2頭マルチ 軸 6・18 相手 1・2・4・5・8・9・11・12・13・14・15 66点 各100円 軸 6・4 相手 1・2・5・8・9・11・12・13・14・15・18 66点 各100円 三連単フォーメーション 6→4・18←→4・8・11・14・18 16点 各300円 計18,000円 |
浅越ゴエ | センテリュオ 5着 馬連 8-6・12 2点 各1,000円 ワイド 8-6・12 2点 各3,000円 三連単BOX 8・6・12 6点 各100円 計8,600円 |
ミサイルマン・岩部 | サラキア 2着 三連単 軸2頭マルチ 軸 13・6 相手 1・2・4・5・8・9・11・12・14・15・17・18 72点 各100円 三連単BOX 1・9・3 / 3・5・10 12点 各100円 計8,400円 |
ミサイルマン・西代 | ソフトフルート 6着 単勝 3,000円 三連単フォーメーション 6・8・11・13・18 →4 ←→2・5・6・8・11・12・13・14・17・18 90点 各100円 計12,000円 |
見取り図・盛山 | サラキア 2着 三連単 軸2頭マルチ 軸 13・18 相手 1・4・5・6・8・9・11・12・14・15・17 66点 各100円 計6,600円 払い戻し:21,050円 |
見取り図・リリー | センテリュオ 5着 三連複フォーメーション 8-6・13-全通り 31点 各100円 計3,100円 |
ギャロップ・林タケシ | シャドウディーヴァ 8着 複勝 1 5,000円 計5,000円 |
月亭八光 | リアアメリア 7着 馬単 5←→4・6・7・11・13・18 12点 各1,000円 計12,000円 |
アルゼンチン共和国杯
全員ハズレ!
安藤勝己 | ◎ユーキャンスマイル 4着 〇メイショウテンゲン 17着 ▲サンアップルトン 3着 △サンレイポケット 6着 |
シャンプーハット・こいで | ゴールドギア 9着 三連単 軸2頭マルチ 軸 17・5 相手 1・2・6・7・8・10・12・14・15・16・18 66点 各200円 計13,200円 |
シャンプーハット・てつじ | ゴールドギア 9着 三連単 軸1頭マルチ 軸 17 相手 2・5・7・8・10・14・15 126点 各100円 計12,600円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | メイショウテンゲン 17着 単勝 12 3,000円 三連単フォーメーション 2・5・6・10・14・15→12 ←→1・2・5・6・7・8・10・14・15・17・18 120点 各100円 計15,000円 |
浅越ゴエ | サンレイポケット 6着 ワイド 8-2・6・12 3点 各2,000円 三連単 軸1頭マルチ 軸 8 相手 2・6・12 18点 各100円 計7,800円 |
ミサイルマン・岩部 | トーセンカンビーナ 14着 三連単 軸2頭マルチ 軸 6・5 相手 1・2・8・10・12・14・17・18 48点 各100円 三連単BOX 1・9・3/ 3・5・10 12点 各100円 計6,000円 |
ミサイルマン・西代 | サンアップルトン 3着 三連単 軸2頭マルチ 軸 10・8 相手 1・2・5・6・7・12・13・14・15・17・18 66点 各200円 計13,200円 |
見取り図・盛山 | オセアグレイト 11着 三連複フォーメーション 14-2・5・7・13・15-全通り 70点 各100円 計7,000円 |
見取り図・リリー | サンレイポケット 6着 三連複 軸1頭流し 軸 8 相手 2・5・13・14・15・18 15点 各200円 計3,000円 |
ギャロップ・林タケシ | サンレイポケット 6着 馬単 1・6・7・12・17→8 5点 各1,000円 計5,000円 |
月亭八光 | タイセイトレイル 5着 馬連 13-5 5,000円 三連複 軸2頭流し 軸 13・5 相手 全通り 16点 各500円 三連単フォーメーション 13←→5→1・2・6・8・10・12・17 14点 各500円 計20,000円 |
天皇賞(秋)
ミサイルマン西代が三連単を的中!
安藤勝己 | ◎アーモンドアイ 1着 〇クロノジェネシス 3着 ▲ダノンプレミアム 4着 △ダノンキングリー 12着 |
シャンプーハット・こいで | ブラストワンピース 11着 三連単 フォーメーション 9→1←→7 2点 各5,000円 計10,000円 |
シャンプーハット・てつじ | ダイワキャグニー 6着 三連単 9→3→6 10,000円 計10,000円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | クロノジェネシス 3着 三連複 軸2頭流し 軸 7・9 相手 3・8・10 3点 各2,000円 三連単 フォーメーション 7→9←→3・4・6・8・10・11 12点 各800円 計15,600円 |
浅越ゴエ | アーモンドアイ 1着 馬単 9→7 5,000円 三連単 フォーメーション 9→7→4・10・11 各1,000円 9→4・10・11→7 各500円 計9,500円 |
ミサイルマン・岩部 | ダイワキャグニー 6着 三連単 フォーメーション 9→3←→4・7・10 6点 1,000円 三連単 軸2頭マルチ 軸 3・9 相手 1・4・6・7・8・10・11 42点 各100円 三連単BOX 1・9・3 / 3・5・10 各100円 計11,400円 |
ミサイルマン・西代 | フィエールマン 2着 三連単 フォーメーション 9→6←→3・4・7・8・11 10テン 各1,500円 計15,000円 払い戻し:61,950円 |
見取り図・盛山 | アーモンドアイ 1着 三連単 フォーメーション 9→7・11→1・3・4・6・7・11 10点 各1,000円 計10,000円 |
見取り図・リリー | アーモンドアイ 1着 三連単BOX 9・4・7 6点 1,000円 計6,000円 |
ギャロップ・林タケシ | カデナ 8着 馬連 2-6・7・8・9・10・11・12 7点 各1,000円 計7,000円 |
月亭八光 | アーモンドアイ 1着 三連単 フォーメーション 9→8→3・4・6・7・10・11・12 7点 各2,000円 計14,000円 |
菊花賞
ミサイルマン西代と見取り図リリーが三連単を的中!
安藤勝己 | ◎コントレイル 1着 〇ヴェルトライゼンデ 7着 ▲サトノフラッグ 3着 △バビット 10着 |
シャンプーハット・こいで | ヴェルトライゼンデ 7着 3連単フォーメーション 3→1・4・5・9・13→6 5点 各2,000円 計10,000円 |
シャンプーハット・てつじ | ガロアクリーク 9着 3連単 フォーメーション 3→2←→6・8・9・10・11 10点 各1,000円 3→2←→4・5・12・14 8点 各500円 計14,000円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | コントレイル 1着 3連単 フォーメーション 3→1・6・13←→1・2・6・9・10・13・14 36点 各300円 3→6・13→6・13 2点 各1,000円 計12,800円 |
浅越ゴエ | コントレイル 1着 馬連 3-8・12 2点 各2,000円 3連単 1着固定 3→6・7・8・10・12 20点 各300円 計10,000円 |
ミサイルマン・岩部 | ガロアクリーク 9着 3→2←→6・8・10・11・14 10点 各1,100円 3→2←→1・4・5・7・9 10点 各100円 3連単BOX 1・9・3 / 3・5・10 12点 各100円 計13,200円 |
ミサイルマン・西代 | アリストテレス 2着 単勝 9 3,000円 3連単フォーメーション 3→9←→1・2・5・6・7・8・10・11・13・14・15・16 24点 各500円 15,000円 払い戻し:43,700円 |
見取り図・盛山 | コントレイル 1着 3連単 軸2頭マルチ 軸 3・6 相手 2・5・8・10・14 30点 各100円 3連単 フォーメーション 3→2・5・6・8→2・4・5・6・8・9・10・14 28点 各300円 計11,400円 |
見取り図・リリー | コントレイル 1着 3連単フォーメーション 3→2・6・8・9・10→2・5・6・8・9・10・13・14・18 40点 各200円 計8,000円 払い戻し:17,480円 |
ギャロップ・林タケシ | ダノングロワール 15着 3連単 フォーメーション 3→2・5・6・8・9・10・11・13・14→7 9点 各500円 計4,500円 |
月亭八光 | ディープボンド 4着 3連単 フォーメーション 8・3→8・3→1・2・4・5・6・7・9・10・11・13・14 22点 各1,000円 計22,000円 |
秋華賞
ミサイルマン西代・見取り図盛山・リリーの3人が3連単を的中!!
安藤勝己 | ◎デアリングタクト 1着 〇リアアメリア 13着 ▲ウインマリリン 15着 △ウインマイティー 9着 |
シャンプーハット・こいで | ミヤマザクラ 15着 3連単フォーメーション 13→7・8・9・10・12→1 5点 各2,000円 計10,000円 |
シャンプーハット・てつじ | マルターズディオサ 7着 馬単 13→3 5,000円 3連単 13→3←→2 各2,000円 計9,000円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | デアリングタクト 1着 3連単 軸2頭マルチ 軸 13・5 相手 1・2・3・4・7・8・10・12・15・17 60点 各100円 軸 13・1 相手 2・3・4・5・7・8・10・12・15・17 60点 各100円 3連単BOX 13・2・5 6点 各500円 計15,000円 |
浅越ゴエ | デアリングタクト 1着 馬連 13-5 5,000円 馬連 13-7 2,000円 3連単 1着固定 13→3・5・6・16 12点 各200円 計9,400円 |
ミサイルマン・岩部 | デアリングタクト 1着 3連単 フォーメーション 13→5←→1・2・8・9・17 10点 各1,000円 3連単BOX 1・9・3 / 3・5・10 12点 各100円 計11,200円 |
ミサイルマン・西代 | マジックキャッスル 2着 3連単 軸2頭マルチ 軸 12・13 相手 1・2・3・4・5・6・7・8・9・14・17 66点 各100円 6,600円 払い戻し:44,110円 |
見取り図・盛山 | デアリングタクト 1着 3連単フォーメーション 13→2・8・12→2・3・5・7・8・11・12・17 21点 各300円 計6,300円 払い戻し:132,330円 |
見取り図・リリー | デアリングタクト 1着 3連単フォーメーション 13→1・3・8・12・17→1・3・5・6・8・11・15・16 37点 各200円 計7,400円 払い戻し:88,220円 |
ギャロップ・林タケシ | マルターズディオサ 7着 単勝 3 2,000円 3連単フォーメーション 2・13→2・3・13→2・3・13 4点 各1,000円 計6,000円 |
月亭八光 | ムジカ 8着 3連単 軸1頭マルチ 軸 7 相手 2・9・10・11・13・17 90点 各100円 3連単 フォーメーション 13→1・2・3・5・9・10・11・17→7 8点 各1,000円 計17,000円 |
京都大賞典
全員ハズレ。
安藤勝己 | ◎ダンビュライト 7着 〇キングオブコージ 3着 ▲パフォーマプロミス 6着 △ステイフーリッシュ 5着 |
シャンプーハット・こいで | シルヴァンシャー 4着 3連単 軸2頭マルチ 軸 3・6 相手 1・2・5・8・11・12・13・15・17 54点 各200円 計10,800円 |
シャンプーハット・てつじ | カセドラルベル 10着 3連単 軸2頭マルチ 軸 8・6 相手 1・2・3・11・13・14・15・16・17 54点 各100円 計5,400円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | ステイフーリッシュ 5着 3連単BOX 6・2・17 6点 各500円 3連単フォーメーション 1・2・11・13・15・17→6 ←→1・2・3・5・8・11・13・15・16・17 108点 各100円 計13,800円 |
浅越ゴエ | ダンビュライト 7着 ワイド 1-3・6 2点 各3,000円 3連単 軸1頭マルチ 軸 1 相手 3・6・8・15 36点 各100円 計9,600円 |
ミサイルマン・岩部 | ステイフーリッシュ 5着 3連単 軸2頭マルチ 軸 6・15 相手 1・2・3・4・8・11・12・13・16・17 60点 各100円 3連単BOX 1・9・3/3・5・10 12点 各100円 計7,200円 |
ミサイルマン・西代 | キングオブコージ 3着 3連単 軸2頭マルチ 軸 17・6 相手 1・2・3・8・11・12・13・15・16 54点 各100円 計5,400円 |
見取り図・盛山 | ステイフーリッシュ 5着 3連単 軸2頭マルチ 軸 6・15 相手 1・2・3・4・5・10・11・13・16・17 60点 各100円 計6,000円 |
見取り図・リリー | ダンビュライト 7着 3連単 軸1頭マルチ 相手 2・6・11・15 36点 各100円 計3,600円 |
ギャロップ・林タケシ | カセドラルベル 10着 馬連 8-3・4・6・14・15・17 6点 各1,000円 計6,000円 |
月亭八光 | ダンビュライト 7着 3連単フォーメーション 1←→2・3・6→2・3・6・7・8・11・13・15・16・17 54点 各300円 計16,200円 |
スプリンターズS
ダノンスマッシュが2着に入るも、針の穴を通すような買い目で全員ハズレ・・・。
安藤勝己 | ◎ダノンスマッシュ 2着 〇モズスーパーフレア 10着 ▲グランアレグリア 1着 △ダイアトニック 13着 |
シャンプーハット・こいで | ビアンフェ 16着 3連単 軸2頭マルチ 軸 12・3 相手 2・9・10 18点 各500円 計9,000円 |
シャンプーハット・てつじ | エイティーンガール 11着 馬単 14←→2・10 4点 各1,000円 3連単 軸2頭マルチ 軸 14・2 相手 3・6・10・13 24点 各500円 軸 14・2 相手 1・5・7・8・9・12・15 42点 各100円 軸 14・10 相手 2・3・6・13 24点 各500円 3連単BOX 14・2・10 6点 各1,000円 計38,200円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | ダノンスマッシュ 2着 3連単フォーメーション 3→2・5・6・7・10・14 ←→2・5・6・7・8・9・10・13・14・15・16 120点 各100円 計12,000円 |
浅越ゴエ | ダノンスマッシュ 2着 ワイド 3-6・14 各2,000円 3連単 軸1頭マルチ 軸 3 相手 2・5・6・7・14 60点 各100円 計10,000円 |
ミサイルマン・岩部 | メイショウグロッケ 7着 3連単フォーメーション 5・2←→全通り→5・2 56点 各100円 馬単 5←→2 各500円 3連単BOX 1・9・3 / 3・5・10 12点 各100円 計7,800円 |
ミサイルマン・西代 | レッドアンシェル 6着 3連単 軸2頭マルチ 軸 13・3 相手 2・5・6・7・8・9・10・12・14・16 60点 各100円 計6,000円 |
見取り図・盛山 | ダイアトニック 13着 3連単 軸2頭マルチ 軸 9・3 相手 1・2・5・6・7・10・12・13・14・15・16 66点 各100円 3連複フォーメーション 9-3・6・7・15-全通り 50点 各100円 計11,600円 |
見取り図・リリー | ライトオンキュー 9着 3連複フォーメーション 6-2・3・12・15-全通り 50点 各100円 計5,000円 |
ギャロップ・林タケシ | アウィルアウェイ 3着 馬連 16-2・3・9・10・13・14・15 7点 各1,000円 計7,000円 |
月亭八光 | ダノンスマッシュ 2着 3連単フォーメーション 3←→2・6・13→2・5・6・7・8・9・10・11・13・14・15 60点 各200円 計12,000円 |
神戸新聞杯
全員ハズレ。
エイト・津田 | ◎コントレイル 1着 〇ディープボンド 4着 ▲マイラプソディ 18着 △ビターエンダー 11着 |
シャンプーハット・こいで | ディープキング 10着 3連単 フォーメーション 2→11・18→14 2点 各5,000円 計10,000円 |
シャンプーハット・てつじ | ディープボンド 4着 ワイド 11-3・17・18 3点 各3,000円 計9,000円 |
ビタミンS・お兄ちゃん | マンオブスピリット 9着 3連単 軸2頭マルチ 軸 6・2 相手 1・3・4・7・10・11・12・14・15・17・18 66点 各100円 3連複フォーメーション 6-1・3・10・11・15 -1・2・3・4・6・7・10・11・12・14・15・17・18 45点 各100円 計11,000円 |
浅越ゴエ | コントレイル 1着 馬連 2-6・11・17 3点 各2,000円 3連単 フォーメーション 2→6・11・17→6・11・17 6点 各500円 計9,000円 |
ミサイルマン・岩部 | ディープボンド 4着 3連単フォーメーション 2・11→2・11←→1・3・6・7・10・12・14・15・17・18 40点 各100円 3連単BOX 1・9・3 / 3・5・10 12点 各100円 計5,200円 |
ミサイルマン・西代 | コントレイル 1着 3連単 フォーメーション 2→7←→1・3・4・6・11・12・14・15・17・18 20点 各500円 計10,000円 |
見取り図・盛山 | コントレイル 1着 3連単 軸2頭マルチ 軸 2・18 相手 1・4・6・9・11・12・15・17 48点 各100円 計4,800円 |
見取り図・リリー | コントレイル 1着 3連単 軸1頭マルチ 軸 2 相手 3・6・11・12 36点 各100円 計3,600円 |
ギャロップ・林タケシ | グランデマーレ 17着 単勝 1 2,000円 馬連 1-2 5,000円 計7,000円 |
月亭八光 | グランデマーレ 17着 3連単 フォーメーション 2→1→3・4・6・11・12・14・15・16・17 9点 各2,000円 計18,000円 |
ローズステークス
てつじと林タケシがオーマイダーリンの複勝(1160円)を的中!
競馬エイト・津田 | ◎リリーピュアハート 6着 〇クラヴァシュドール 5着 ▲デゼル 4着 △シャレード 10着 |
シャンプーハット・こいで | アカイイト 7着 3連単 軸2頭マルチ 軸 11・15 相手 1・2・3・5・7・8・9・10・13・14 60点 各200円 計12,000円 |
シャンプーハット・てつじ | オーマイダーリン 3着 複勝 8 10,000円 馬単 1→8 2,000円 馬単 8→1 1,000円 3連単 軸2頭マルチ 軸 8・1 相手 2・3・6・7・9・10・14・15・16 54点 各100円 計18,400円 払い戻し:116,000円 |
