【11R】 レディスプレリュード競走
サラ系3歳以上・3上・JPN2 ダ1800m (右)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 消 | レガロデルソル | 牝5 | 55.0 | 西啓太 | |
1 | 2 | サラーブ | 牝5 | 55.0 | 御神本訓 | 好枠を引いてスンナリ先行できれば中央勢に食い込む余地あり。 | |
2 | 3 | 消 | アンバラージュ | 牝4 | 55.0 | 山口勲 | |
2 | 4 | × | シネマソングス | 牝5 | 55.0 | 池添謙一 | 距離短縮はプラス。上位陣との差を詰めてくる。 |
3 | 5 | 消 | チェリーシャクナゲ | 牝6 | 55.0 | 的場文男 | 厳しいと言わざるを得ない。 |
3 | 6 | 消 | サンルイビル | 牝5 | 55.0 | 藤本現暉 | |
4 | 7 | 消 | クオリティスタート | 牝6 | 55.0 | 桑村真明 | 北海道から遠征してきた意欲は認める。 |
4 | 8 | 消 | ナンヨーオボロヅキ | 牝4 | 55.0 | 有年淳 | |
5 | 9 | 消 | マルカンセンサー | 牝5 | 55.0 | 笹川翼 | 前走6秒もの大差で。 |
5 | 10 | ◎ | マルシュロレーヌ | 牝4 | 55.0 | 川田将雅 | 中央3勝クラスを初ダートで外を回して豪快に伸びる。好勝負必至。 |
6 | 11 | 消 | アッキー | 牝7 | 55.0 | 張田昂 | 中央馬相手は厳しい。 |
6 | 12 | ▲ | マドラスチェック | 牝4 | 55.0 | 森泰斗 | 大井1800勝ちあり。一叩きされて粘り増すはず。 |
7 | 13 | △ | プリンシアコメータ | 牝7 | 56.0 | 岩田康誠 | 一昨年の勝ち馬も昨年10着と人気を裏切る。 |
7 | 14 | 消 | ゼットパッション | 牝4 | 55.0 | 山崎誠士 | 通用の余地なし。 |
8 | 15 | 〇 | レーヌブランシュ | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 再び外枠も3歳の成長力と1キロ減は魅力。 |
8 | 16 | 消 | ナムラメルシー | 牝6 | 55.0 | 矢野貴之 |
JBCレディースの前哨戦に中央馬5頭が参戦。このうちプリンシアコメータ・レーヌブランシュ・シネマソングス・マドラスチェックの4頭がブリーダーズゴールドCからの再戦になっている。
本命は、前走・初ダートながら小倉の3勝クラスを豪快に差し切ったマルシュロレーヌ。3Fの上がりタイムは2位の馬より0.6秒も早い。ゴール前には手綱を緩める余裕もあった。川田騎手が継続騎乗するのも心強い。初めての地方の馬場は未知数だが能力で突破する可能性が高い。
相手も中央馬の4頭でいいだろう。
単勝 | 10 |
馬連 | 10-15・12・13・4 |
3連単 | 1着固定 10→15・12・13・4→15・12・13・4 (12点) |
コメント