鎌倉記念 過去10年

歴代優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
211013 シルトプレ 牡2 笹川翼 55 7 稍重 2-3-1-1 4
201014 リーチ 牡2 本田正重 55 3 稍重 7-7-7-5 3
191022 インペリシャブル 牡2 矢野貴之 55 8 不良 1-1-1-1 1
181017 ミューチャリー 牡2 御神本訓 55 2 5-3-3-2 1
171011 リコーワルサー 牡2 森泰斗 55 12 稍重 8-9-1-1 7
161005 ストーンリバー 牡2 井上幹太 55 10 稍重 4-6-1-3 2
151021 ポッドガイ 牡2 矢野貴之 55 6 4-4-3-3 1
141015 オウマタイム 牡2 繁田健一 55 10 3-3-1-1 7
131009 ニシノデンジャラス 牡2 今野忠成 55 13 稍重 2-2-2-2 2
121017 インサイドザパーク 牡2 左海誠二 55 4 7-6-4-7 2

川崎競馬場・1500メートルで行われる、2歳・地方交流の重賞(SⅡ)レース。
2018年にSⅡに昇格。
上位2頭には年末の全日本2歳優駿の優先出走権が与えられる。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 3- 3- 2- 2/ 10 30.0% 60.0% 80.0% 53 92
2番人気 3- 3- 1- 3/ 10 30.0% 60.0% 70.0% 118 102
3番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 58 39
4番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 143 43
5番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 69
6番人気 0- 3- 0- 7/ 10 0.0% 30.0% 30.0% 0 88
7番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0% 40.0% 281 110
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 53
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10人気~ 0- 0- 0- 30/ 30 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

1番人気は3勝2着3回で、連対率は80%。
2番人気も互角の数字で、単勝回収値では上回る。
勝ち馬は7番人気以内で、9番人気以下で馬券になった馬はいない。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
21 1,430円 830円 2,990円 680円 2,840円 650円 8,500円
20 580円 3,300円 5,170円 3,690円 5,790円 7,000円 38,920円
19 140円 830円 1,130円 870円 1,230円 9,450円 25,300円
18 190円 470円 650円 560円 880円 3,190円 7,780円
17 1,300円 1,700円 4,020円 3,160円 10,310円 7,590円 58,530円
16 340円 580円 1,220円 590円 1,350円 2,330円 7,950円
15 200円 280円 470円 230円 510円 480円 1,610円
14 1,510円 4,050円 9,540円 4,300円 9,770円 3,060円 31,070円
13 350円 1,960円 1,880円 1,480円 2,130円 1,100円 6,620円
12 490円 560円 1,320円 400円 1,260円 1,560円 6,690円
平均 653 円 1,456 円 2,839 円 1,596 円 3,607 円 3,641 円 19,297 円

人気通りに決着したのは15年ぐらいで、他は小波乱になっている。
17年には7番人気のリコーワルサーが勝って、三連単は58000円となった。

所属別集計

所属 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
大井 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 130 82
船橋 3- 3- 1- 13/ 20 15.0% 30.0% 35.0% 109 66
川崎 2- 0- 5- 37/ 44 4.5% 4.5% 15.9% 7 35
浦和 0- 1- 3- 12/ 16 0.0% 6.3% 25.0% 0 36
北海道 4- 4- 1- 14/ 23 17.4% 34.8% 39.1% 117 71
その他 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

北海道(道営)からの遠征馬が4勝2着4回と活躍。連対率も34%と高い。
牝馬は【0-2-2-25】。過去10年では勝った馬はいない。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
矢野貴之 2- 1- 0- 3/6 33.3% 50.0% 50.0% 56 51
今野忠成 1- 2- 2- 2/7 14.3% 42.9% 71.4% 50 204
森泰斗 1- 0- 2- 6/9 11.1% 11.1% 33.3% 144 76
左海誠二 1- 0- 1- 4/6 16.7% 16.7% 33.3% 81 45
井上幹太 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 340 150
笹川翼 1- 0- 0- 3/4 25.0% 25.0% 25.0% 357 45
本田正重 1- 0- 0- 4/5 20.0% 20.0% 20.0% 116 48
繁田健一 1- 0- 0- 4/5 20.0% 20.0% 20.0% 302 56
御神本訓 1- 0- 0- 5/6 16.7% 16.7% 16.7% 31 18
真島大輔 0- 2- 1- 4/7 0.0% 28.6% 42.9% 0 71

矢野騎手が2勝。今野騎手も複勝率は71%になっている。

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
堂山芳則 2- 2- 0- 2/6 33.3% 66.7% 66.7% 115 93
林正人 2- 0- 0- 3/5 40.0% 40.0% 40.0% 400 86
林和弘 1- 1- 0- 3/5 20.0% 40.0% 40.0% 116 90
荒山勝徳 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 1300 330
櫻井拓章 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 1430 180
矢野義幸 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 95 55
八木正喜 1- 0- 0- 3/4 25.0% 25.0% 25.0% 50 25
高月賢一 1- 0- 0- 8/9 11.1% 11.1% 11.1% 15 11
小久保智 0- 1- 3- 8/12 0.0% 8.3% 33.3% 0 49
佐藤賢二 0- 1- 1- 4/6 0.0% 16.7% 33.3% 0 63

堂山(北海道)が2勝。林正人(船橋)が続く。

1・2着馬の前走成績

1着2着
21とねっこジンギ(1人気)1着ゴールドジュニア(2人気)1着
20イノセントカップ(1人気)1着ゴールドジュニア(5人気)4着
19若武者(1人気)1着2歳OP(4人気)2着
18サプライズパワー(1人気)1着ジュニアグランプリ(1人気)1着
17サプライズパワー(4人気)3着JRA認定ウィナーズ(3人気)1着

前走で門別のレースを走っていた馬が4頭連対。
前走で1着だった馬が7頭で、大敗からの巻き返しは難しい。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 1- 3- 6/11 9.1% 18.2% 45.5% 12 65
先行 7- 7- 4- 30/48 14.6% 29.2% 37.5% 93 72
差し 2- 2- 0- 26/30 6.7% 13.3% 13.3% 62 35
追込 0- 0- 3- 28/31 0.0% 0.0% 9.7% 0 23

逃げて勝利したのは19@インペリシャブル。
途中からハナに立った馬を含めて、前目につけられる馬が有利になっている。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 23
2番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 19 25
3番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 58 62
4番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 49 15
5番 0- 1- 3- 6/10 0.0% 10.0% 40.0% 0 58
6番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0% 20 109
7番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 143 55
8番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 14 67
9番 0- 0- 0- 10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番 2- 1- 1- 5/9 22.2% 33.3% 44.4% 205 74
11番 0- 0- 2- 6/8 0.0% 0.0% 25.0% 0 50
12番 1- 1- 0- 3/5 20.0% 40.0% 40.0% 260 120
13番 1- 0- 0- 5/6 16.7% 16.7% 16.7% 58 25
14番 0- 0- 0- 2/2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
大外 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 35 30

川崎・1500メートルは直線奥からスタートして周回してくるコースで、最初のコーナーまで400メートルほどあり、データからは内外まんべんなく勝ち馬が出ている。
外枠が不利というわけではないが、13・14番は若干数字が悪い。

コメント

タイトルとURLをコピーしました