鎌倉記念 過去10年

優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
221012 ヒーローコール 牡2 左海誠二 55 7 3-2-2-2 1
211013 シルトプレ 牡2 笹川翼 55 7 稍重 2-3-1-1 4
201014 リーチ 牡2 本田正重 55 3 稍重 7-7-7-5 3
191022 インペリシャブル 牡2 矢野貴之 55 8 不良 1-1-1-1 1
181017 ミューチャリー 牡2 御神本訓 55 2 5-3-3-2 1
171011 リコーワルサー 牡2 森泰斗 55 12 稍重 8-9-1-1 7
161005 ストーンリバー 牡2 井上幹太 55 10 稍重 4-6-1-3 2
151021 ポッドガイ 牡2 矢野貴之 55 6 4-4-3-3 1
141015 オウマタイム 牡2 繁田健一 55 10 3-3-1-1 7
131009 ニシノデンジャラス 牡2 今野忠成 55 13 稍重 2-2-2-2 2

川崎競馬(ダート・左)1500mで行われる、2歳の地方交流の重賞レース(SⅡ・定量)。
2018年にSⅡに昇格。
上位2頭には年末の全日本2歳優駿の優先出走権が与えられる。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 4- 2- 2- 2/ 10 40.0% 60.0% 80.0% 69 90
2番人気 2- 4- 1- 3/ 10 20.0% 60.0% 70.0% 69 99
3番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0% 58 51
4番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 143 43
5番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 50
6番人気 0- 3- 0- 7/ 10 0.0% 30.0% 30.0% 0 88
7番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0% 40.0% 281 110
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 53
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10人気~ 0- 0- 0- 26/ 26 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

1番人気は4勝2着2回で連対率は60%。
2番人気も互角の数字。
勝ち馬は7番人気以内で、9番人気以下で馬券になった馬はいない。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
22 160 330 480 350 530 330 1,190
21 1,430 830 2,990 680 2,840 650 8,500
20 580 3,300 5,170 3,690 5,790 7,000 38,920
19 140 830 1,130 870 1,230 9,450 25,300
18 190 470 650 560 880 3,190 7,780
17 1,300 1,700 4,020 3,160 10,310 7,590 58,530
16 340 580 1,220 590 1,350 2,330 7,950
15 200 280 470 230 510 480 1,610
14 1,510 4,050 9,540 4,300 9,770 3,060 31,070
13 350 1,960 1,880 1,480 2,130 1,100 6,620
平均 620 円 1,433 円 2,755 円 1,591 円 3,534 円 3,518 円 18,747 円

去年は1番人気のヒーローコールが勝利して堅い決着だったが、例年小波乱となっている。
17年には7番人気のリコーワルサーが勝って三連単は58000円となった。

1・2・3着馬

1着 2着3着
22 ヒーローコール(1) スペシャルエックス(2) デステージョ(3)
21 シルトプレ(4) ママママカロニ(1) ノブレスノア(2)
20 リーチ(3) セイカメテオポリス(6) ジョーロノ(4)
19 インペリシャブル(1) アベニンドリーム(6) ミナミン(8)
18 ミューチャリー(1) リンゾウチャネル(2) グラビテーション(7)
17 リコーワルサー(7) マッドドッグ(2) ゴールドパテック(5)
16 ストーンリバー(2) ゴーフューチャー(1) ティーケーグラス(7)
15 ポッドガイ(1) アンサンブルライフ(2) ワイヤトゥワイヤー(3)
14 オウマタイム(7) クールテゾーロ(6) ラッキープリンス(1)
13 ニシノデンジャラス(2) ファーストキス(5) ウィーゴー(1)

昨年は1・2・3人気で決着した。

所属別集計

所属 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
大井 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 130 82
船橋 2- 3- 1- 11/ 17 11.8% 29.4% 35.3% 100 69
川崎 2- 0- 5- 36/ 43 4.7% 4.7% 16.3% 7 36
浦和 1- 1- 3- 13/ 18 5.6% 11.1% 27.8% 8 38
北海道 4- 4- 1- 14/ 23 17.4% 34.8% 39.1% 117 68
笠松 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

北海道(道営)からの遠征馬が4勝2着4回と活躍。連対率も34%と高い。
牝馬は【0-2-2-18】。過去10年では勝った馬はいない。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
矢野貴之 2- 2- 0- 3/7 28.6% 57.1% 57.1% 48 61
今野忠成 1- 1- 2- 2/6 16.7% 33.3% 66.7% 58 218
森泰斗 1- 0- 3- 5/9 11.1% 11.1% 44.4% 144 90
左海誠二 1- 0- 1- 4/6 16.7% 16.7% 33.3% 26 36
井上幹太 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 340 150
繁田健一 1- 0- 0- 3/4 25.0% 25.0% 25.0% 377 70
笹川翼 1- 0- 0- 4/5 20.0% 20.0% 20.0% 286 36
御神本訓 1- 0- 0- 5/6 16.7% 16.7% 16.7% 31 18
本田正重 1- 0- 0- 5/6 16.7% 16.7% 16.7% 96 40
真島大輔 0- 2- 1- 3/6 0.0% 33.3% 50.0% 0 83

矢野騎手が2勝。今野騎手は複勝率66%になっている。

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
堂山芳則 2- 1- 0- 2/5 40.0% 60.0% 60.0% 138 88
小久保智 1- 1- 3- 9/14 7.1% 14.3% 35.7% 11 49
林和弘 1- 1- 0- 3/5 20.0% 40.0% 40.0% 116 90
荒山勝徳 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 1300 330
櫻井拓章 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 1430 180
矢野義幸 1- 0- 0- 1/2 50.0% 50.0% 50.0% 95 55
八木正喜 1- 0- 0- 3/4 25.0% 25.0% 25.0% 50 25
林正人 1- 0- 0- 3/4 25.0% 25.0% 25.0% 377 70
高月賢一 1- 0- 0- 8/9 11.1% 11.1% 11.1% 15 11
角川秀樹 0- 1- 1- 1/3 0.0% 33.3% 66.7% 0 130

堂山厩舎(北海道)が2勝。小久保悟厩舎(浦和)が続く。

1・2着馬の前走成績

1着2着
22若武者賞(1人気)1着イノセントカップ(2人気)1着
21とねっこジンギ(1人気)1着ゴールドジュニア(2人気)1着
20イノセントカップ(1人気)1着ゴールドジュニア(5人気)4着
19若武者(1人気)1着2歳OP(4人気)2着
18サプライズパワー(1人気)1着ジュニアグランプリ(1人気)1着
17サプライズパワー(4人気)3着JRA認定ウィナーズ(3人気)1着

前走で門別のレースを走っていた馬が5頭連対。
前走1着だった馬が9頭で、大敗からの巻き返しは難しい。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 2- 3- 4/10 10.0% 30.0% 60.0% 14 84
先行 7- 6- 4- 28/45 15.6% 28.9% 37.8% 92 71
差し 2- 2- 0- 27/31 6.5% 12.9% 12.9% 60 34
追込 0- 0- 3- 27/30 0.0% 0.0% 10.0% 0 24

逃げて勝利したのは19@インペリシャブル。
途中からハナに立った馬を含めて、前目につけられる馬が有利になっている。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 23
2番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 19 37
3番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 58 62
4番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 12
5番 0- 1- 3- 6/10 0.0% 10.0% 40.0% 0 58
6番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0% 20 109
7番 2- 1- 1- 6/10 20.0% 30.0% 40.0% 159 65
8番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 14 48
9番 0- 0- 0- 10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番 2- 0- 1- 5/8 25.0% 25.0% 37.5% 231 68
11番 0- 0- 2- 5/7 0.0% 0.0% 28.6% 0 57
12番 1- 1- 0- 3/5 20.0% 40.0% 40.0% 260 120
13番 1- 0- 0- 4/5 20.0% 20.0% 20.0% 70 30
14番 0- 0- 0- 1/1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
大外 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 35 30

直線奥からスタートして周回してくるコースで、最初のコーナーまで400mほどあり、データからは内外まんべんなく勝ち馬が出ている。

コメント

タイトルとURLをコピーしました