レース前にブログ・ツイッターにアップした馬券成績
| 京都金杯 | -3000 | いきなり二択をミスる |
| 中山金杯 | -2000 | 1番人気を買ってる時点でダメな馬券 |
| シンザン記念 | -3000 | どっちにしてもハズレ |
| フェアリーS | -3000 | 屈辱の1・4着 |
| 愛知杯 | -2000 | 納得の3着 |
| 京成杯 | -3000 | 予想が的外れ |
| 日経新春杯 | -3000 | ヨーホーレイクの単勝にしていれば |
| AJCC | 241680 | 今年の初的中♪ |
| 東海S | -2000 | 頑張ったけども |
| 根岸S | -5400 | 二週連続での大的中を逃す |
| シルクロードS | -4600 | メイケイエールを舐めてた |
| 東京新聞杯 | -3000 | イルーシヴパンサーを2着付けにしてしまった |
| きさらぎ賞 | -2000 | メイショウゲキリンをわかっていたのに・・・ |
| クイーンC | 4500 | ガチガチでマズ― |
| 共同通信杯 | -4000 | アサヒが出遅れなければ当たっていた |
| 京都記念 | -3000 | 納得のハズレ |
| ダイヤモンドS | -2000 | 予想をこねくりすぎた |
| 京都牝馬S | -2000 | 当たったと思った |
| 小倉大賞典 | -1000 | 納得のハズレ |
| フェブラリーS | -5000 | 馬場の読み違え |
| 中山記念 | -3000 | 素直になれない自分が悪い |
| 阪急杯 | -2000 | ダイアトニックを見落とし |
| オーシャンS | -3000 | 納得のハズレ |
| チューリップ賞 | -5000 | 素直に単勝にしとけばよかった |
| 弥生賞 | -2000 | 連敗しすぎて感覚が麻痺 |
| 中山牝馬S | -2000 | 三浦騎手がドへたくそ |
| Fレビュー | 13800 | 今年3発目の的中 |
| 金鯱賞 | -2000 | 素直に買えない自分が恨めしい |
| フラワーC | -3000 | 菅原くんの仕掛けが早い |
| ファルコンS | -3000 | データ通り買っていれば・・・ |
| スプリングS | 37790 | 今年初の三連単が的中! 追撃も成功 |
| 阪神大賞典 | -3000 | 自信はあった |
| 日経賞 | -3000 | パドックまで見たのが裏目に出る |
| 毎日杯 | -2000 | 二択をミスる |
| マーチS | -2400 | ピンとくるものがなかった |
| 高松宮記念 | -8800 | 朝起きたら青空が広がっててハズレを確信 |
| ダービー卿CT | -2000 | 殺人ペースで沈没。予想としては悪くはない |
| 大阪杯 | ー4000 | エフフォーリアが飛ぶとは思わなかった |
| ニュージーランドT | -2000 | 馬が弱かったのか体調が悪かったのか |
| 阪神牝馬S | -3000 | 川田騎手が余裕をこきすぎた |
| 桜花賞 | 26250 | 馬連にしとけば良かった |
| 中山グランドJ | 12300 | データ通りで的中。簡単ですね |
| アーリントンC | -2000 | 吉田隼人がドへたくそ。普通なら当たってた |
| 皐月賞 | -5000 | 穴を狙いすぎた |
| アンタレスS | -3000 | 納得のハズレ |
| 福島牝馬S | -2000 | どうせ当たるわけがない |
| フローラS | -3000 | 陣営の作戦ミス。まさか控えるとは思わなかった |
| マイラーズC | -3000 | 引っかかりまくり。買った俺が悪い |
| 青葉賞 | -3000 | 素人臭い馬券を買ってしまった |
| 天皇賞・春 | -5600 | 予想で勝って馬券で負けた |
| 京都新聞杯 | -3000 | ハズレ続きでやる気が出ない |
| NHKマイルC | -5000 | 納得のハズレ |
| 新潟大賞典 | -2000 | 三浦騎手を買った俺がバカだった |
| 京王杯スプリング | -3000 | 悩みすぎてわけのわからん馬券を買ってしまった |
| ヴィクトリアM | -5000 | どっちにしてもハズレていた |
| 平安S | 34200 | 信じることが大事だと教わった |
| オークス | -10000 | 納得のハズレ |
| 葵S | -2000 | どっちにしてもハズレていた |
| ダービー | 10170 | 自画自賛の完璧な予想。馬券が汚かった |
| 目黒記念 | -2400 | ゴールドギアはムリがあった |
| 鳴尾記念 | 9300 | データの勝利 |
| 安田記念 | -5600 | 案の定ドン詰まり |
| エプソムC | -2000 | 馬場読みが下手だった |
| 函館SS | -2000 | ナムラクレアは買えない |
| ユニコーンS | -3000 | 出遅れてなかったら当たってた |
| マーメイドS | -3000 | 素直に先行馬を買うんだった |
| 宝塚記念 | -2000 | 馬場を考えれば無理があった |
| ラジオNIKKEI | -2000 | 予想は悪くなかった |
| CBC賞 | -1000 | 天候を読み違えた |
| 七夕賞 | -1400 | どっちにしてもはずれてた |
| プロキオンS | -1100 | サクラアリュールはおしかった |
| 函館2歳S | -1000 | どっちにしてもダメ |
| 中京記念 | -1000 | カテドラル2着。運がない |
| 函館記念 | -3000 | 前日に馬券を買ったら日曜に大雨 |
| アイビスSD | -1500 | また2着・・・呪われてる |
| クイーンS | -1500 | 狙いは悪くなかった |
| レパードS | -2000 | どっちにしてもはずれてた |
| エルムS | -1300 | せめて逃げてよ・・・ |
| 関屋記念 | -1500 | 馬が弱かった |
| 小倉記念 | -1500 | 弱気になって負のスパイラル |
| 北九州記念 | -2000 | ここまで荒れると悔しくない |
| 札幌記念 | -3000 | 絵に描いたような縦目 |
| 新潟2歳S | -2000 | 瞬発力勝負で負けてた |
| キーンランドC | -3000 | どっちにしてもはずれてた |
| 札幌2歳S | -1000 | デムーロがやっぱり出遅れ |
| 新潟記念 | -2000 | また2着・・・ |
| 小倉2歳S | -2000 | バレリーナの複勝買ってればよかった |
| 紫苑S | -1000 | 当てに行ってはずした |
| 京成杯AH | ** | お金が尽きた |
| セントウルS | ** | お金が尽きた |
| ローズS | 7500 | 26連敗でストップ |
| セントライト記念 | -6000 | 石橋に期待した俺がアホやった |
| オールカマー | -3000 | 内枠有利の馬場が災い。 |
| 神戸新聞杯 | -3000 | 素直に単勝にするべきだった |
| シリウスS | -3000 | 難しく考えすぎてしまった |
| スプリンターズS | -5000 | はずれたけど、いいレースだった |
| サウジRC | -2000 | 1.4倍の馬が4着はダメでしょ |
| 毎日王冠 | -3000 | 残り50メートルまでは当たってた |
| 京都大賞典 | -2000 | 勝ち馬がノーマーク |
| 府中牝馬S | -1800 | 勝負にいってのハズレだからしょうがない |
| 秋華賞 | -4000 | どっちにしてもハズレてた |
| 富士S | -2000 | 残り20メートルまで当たってた |
| 菊花賞 | -3000 | 素直に過去データ通りに買えばええやん |
| アルテミスS | -2000 | どっちにしてもはずれてた |
| スワンS | -2000 | 一瞬夢は見れた |
| 天皇賞・秋 | -5000 | どっちにしてもはずれてた |
| 京王杯2歳S | -10000 | ワイドが2・4着 |
| ファンタジーS | -1000 | 気合いが入ってなかった |
| アルゼンチン杯 | ** | お金が尽きた |
| みやこS | ** | お金が尽きた |
| 武蔵野S | -800 | ギルデッドミラーは最初に切った |
| デイリー杯2歳S | -1000 | 和田に期待したらダメとまた学んだ |
| エリザベス女王杯 | -5000 | ライラックは買っていたのに |
| 福島記念 | ** | お金が尽きた |
| 東スポ杯2歳S | -2000 | 夢は見れた |
| マイルCS | -6000 | 今週も2頭軸で大失敗。馬連なら当たってた |
| 京都2歳S | -2000 | 予想のセンスがない |
| 京阪杯 | ** | お金が尽きた |
| ジャパンカップ | -7000 | はずれたけど、馬券は悪くなかった |
| ステイヤーズS | -800 | やっぱり長距離戦は騎手だよね |
| チャレンジC | ** | お金が尽きた |
| チャンピオンズC | -2000 | 切った馬がきたのでスッキリ |
| 中日新聞杯 | -1000 | 逃げてくれたからヨシ |
| カペラS | -1000 | むなしい3着 |
| 阪神JF | -2000 | 吉田隼人が下手くそだった |
| ターコイズS | -2000 | 不利を3回受けたらどうしようもない |
| 朝日杯FS | -5000 | 1・2・3人気で決着ではどうしようもない |
| 阪神C | -2000 | 外枠の1・2番人気は買えないよ |
| 中山大障害 | -1000 | 直前で考えを変えて裏目に出る |
| 有馬記念 | -3000 | 当たってるけど当たってない |
| ホープフルS | 106400 | 三連単1着固定で買えばよかった・・・ |


コメント