過去10年における、GⅠレース別の1番人気の成績と各レースの平均配当を調べてみた。
なお、GⅠ昇格以前のデータは含まない。(大阪杯・ホープフルS)
チャンピオンズCは中京に移動後のみ。
2022年12月01日時点のデータ
1番人気の着度数と、平均配当(単勝/馬連/三連複/三連単)
レース名 | 着度数 | 単勝 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
フェブラリーS | 4-2-2-2 | 3,155 | 14,549 | 22,583 | 178,962 |
高松宮記念 | 2-1-2-5 | 1,075 | 7,733 | 147,506 | 778,034 |
大阪杯 | 2-0-2-2 | 1,718 | 6,683 | 12,988 | 131,088 |
桜花賞 | 1-3-1-5 | 1,048 | 3,990 | 18,313 | 119,690 |
中山GJ | 7-1-0-2 | 552 | 1,976 | 3,487 | 25,684 |
皐月賞 | 3-1-2-4 | 984 | 3,984 | 28,227 | 170,446 |
天皇賞春 | 3-3-0-4 | 499 | 4,257 | 18,638 | 94,024 |
NHKマイルC | 2-1-1-6 | 1,082 | 8,840 | 95,304 | 453,207 |
ヴィクトリアM | 3-2-0-5 | 1,139 | 11,375 | 314,096 | 2,259,288 |
オークス | 5-2-1-2 | 722 | 5,629 | 20,051 | 108,632 |
ダービー | 3-2-2-3 | 1,426 | 2,728 | 60,112 | 332,573 |
安田記念 | 3-3-2-2 | 1,614 | 5,403 | 24,026 | 129,282 |
宝塚記念 | 2-2-1-5 | 825 | 5,315 | 38,678 | 162,959 |
スプリンターズ | 5-0-1-4 | 981 | 4,172 | 24,206 | 128,283 |
秋華賞 | 3-1-1-5 | 551 | 1,840 | 13,961 | 59,623 |
菊花賞 | 4-0-2-4 | 629 | 3,405 | 22,043 | 98,134 |
天皇賞秋 | 6-2-1-1 | 487 | 2,212 | 6,716 | 29,726 |
エリザベス女王 | 1-2-2-5 | 1,261 | 9,939 | 45,258 | 409,459 |
マイルCS | 2-1-2-5 | 708 | 2,859 | 8,029 | 51,288 |
ジャパンカップ | 5-1-2-2 | 521 | 4,759 | 10,628 | 45,540 |
チャンピオンズ | 2-3-0-3 | 1,551 | 3,827 | 17,316 | 116,210 |
阪神JF | 4-1-0-5 | 645 | 6,816 | 54,282 | 338,757 |
朝日杯FS | 3-3-2-2 | 1,021 | 4,680 | 15,212 | 81,544 |
中山大障害 | 3-1-2-4 | 514 | 5,961 | 7,963 | 59,686 |
有馬記念 | 6-1-1-2 | 547 | 4,339 | 7,199 | 43,446 |
ホープフルS | 4-0-0-1 | 264 | 968 | 4,442 | 18,392 |
平均 | 88-41-34-91 | 982 | 5,266 | 40,738 | 250,640 |
1番人気の勝ち鞍がもっとも少ないレースは桜花賞。唯一の勝利は14@ハープスター。
1番人気がもっとも勝っているレースは中山グランドジャンプ。
ホープフルステークスはGⅠ昇格5年だが、勝率は80%になっている。
単勝の平均が一番高いのはフェブラリーSで、最低人気で勝利したコパノリッキーの影響。
ヴィクトリアマイルの三連単の平均がずば抜けて高いのは、15年に5番人気のストレイトガールが勝利して、2着にケイアイエレガント(12人気)、3着に最低人気のケイアイエレガントが入って、2070万円と荒れた影響(2022年時点でのGⅠレースにおける最高記録)
三連単が堅いGⅠレース
1.ホープフルS
2.中山GJ
3.天皇賞秋
4.有馬記念
5.ジャパンカップ
荒れるGⅠレース
1.ヴィクトリアマイル
2.高松宮記念
3.NHKマイルC
4.エリザベス女王杯
5.阪神JF
※平均には、ジャパンカップダート・京都開催だった18年のJBCシリーズ・3レースが含まれている。
コメント