【12R】 第134回目黒記念
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2500m 18頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | キングオブコージ | 15-15-13-13 | 縦長の展開も横山典弘騎手が自信を持って後方に控える。直線では前が開くのを待って追い出すと余裕を持って抜け出した。これならG1でも、と思わせる内容。 |
2 | △ | アイスバブル | 09-09-08-08 | 中団のインでジッと脚を溜める。直線では勝ち馬に抜かれても、そこから食らいついて伸びた。2年連続2着。 |
3 | ステイフーリッシュ | 05-05-05-05 | 4番手でピッタリ折り合うと内から2頭目の位置をジリジリと伸びた。ペースが流れたのも良かったが斤量差を考えると勝ちに等しい。 | |
4 | ノーブルマーズ | 06-05-05-05 | 好スタートを決めていつも通りインベタ作戦。負けたのは直線の長い東京だからで、小回りコースならまだまだやれそう。 | |
5 | ○ | ゴールドギア | 17-18-15-17 | 1馬身ほどスタートに失敗して、すぐに最内に進路を取る。最後方からインを突いたが、加速したところで一瞬前が壁になってしまった。 |
6 | ▲ | オセアグレイト | 06-07-07-05 | 4コーナーを抜群の手応えで回ってくる。伸びきれなかったのは外枠のせい。 |
7 | × | メートルダール | 14-14-16-15 | 道中は勝ち馬と同じ位置。直線では微妙に前のサトノクロニクルが邪魔になっていた。 |
8 | サトノクロニクル | 08-08-09-08 | ||
9 | ボスジラ | 16-16-18-18 | ||
10 | ウラヌスチャーム | 13-13-14-13 | ||
11 | × | アフリカンゴールド | 12-12-12-08 | 今週はダービーしか頭になかったせいか、福永騎手はとくに作戦がなかった様子。 |
12 | × | ポポカテペトル | 11-10-10-08 | ダイヤモンドSと同じくスタミナ不足が露呈してしまった。 |
13 | ミライヘノツバサ | 10-10-10-12 | ||
14 | ミュゼエイリアン | 03-03-03-03 | ||
15 | タイセイトレイル | 18-16-16-15 | 前崩れで流れは向いたが、体調が下降線だった。 | |
16 | × | バラックパリンカ | 02-02-02-02 | 2400のダービーより2秒近く早いペースで追走してはしょうがない。 |
17 | パリンジェネシス | 01-01-01-01 | 次走はマイペースで警戒が必要。 | |
18 | ニシノデイジー | 03-03-03-03 | 近走は冴えない。 |
通過 29.9-42.2-54.2-65.9 上り 71.9-59.9-47.9-35.9 平均 1F:11.97 / 3F:35.90
単勝 5 \410
複勝 5 \200 / 4 \420 / 11 \400
枠連 2-3 \3840 (14)
馬連 04-05 \4630 (16)
ワイド 04-05 \1780 (22)/ 05-11 \1340 (12)/ 04-11 \2730 (39)
馬単 05-04 \6300 (19)
3連複 04-05-11 \19270 (68/816)
3連単 05-04-11 \86550 (289/4896)
1000メートルの通過がダービーよりも2秒近く早く、前に行った組が総崩れの流れでした。
勝ちタイムが2500で2.29.6に対して、2400のダービーが2.24.1なので、どれだけ早かったかわかります。
推定では2400地点での通過タイムは2.23.6ぐらいだったと思います。
ダービーがSペースだと、目黒記念はHペースになる傾向があるみたいです。去年とまったく同じパターンでした。
そんな中、◎に指名したキングオブコージが馬群の真ん中を突き抜けて4連勝を達成。昨年の12月で偶然調教を見た時から目をつけていたこともあり、感慨もひとしおです。
ロードカナロア産駒で2400以上の重賞を勝ったのは3頭目となりました。
ただ、どちらかというと母父のガリレオの血が濃く出ているタイプかもしれません。馬格もあるので年末の有馬記念に出走してきたら面白い一頭だと思います。
肝心の馬券はキングオブコージを軸にしておきながら、相手が1個ずれ。
馬単で6300円ついてるなら馬単で流せば良かったと後悔しています。
俺プロもキングオブコージを1着固定にして2着のアイスバブルもあったのに3着のステイフーリッシュが抜けて取り逃すし、散々でした。
データだとキングオブコージとアイスバブルの名前があがっていたので、そちらを信じるべきでした。
コメント