【11R】 第162回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2000m 12頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | アーモンドアイ | 03-03-04 | 安田記念と違いスタートを決める。直線では持ったままで後続が来るのを待っていた。最後は半馬身まで詰め寄られたが、無事G1・8勝目を達成。 |
2 | × | フィエールマン | 10-09-10 | スタート直後に挟まれてポジションを下げる不利があった。直線では先に抜け出していたアーモンドアイを半馬身差まで追い詰めた。 |
3 | ▲ | クロノジェネシス | 08-09-09 | スタートでやや遅れて、さらに外のキセキが寄って来てポジションを下げる。コーナーで外々を回るなと一番きつい競馬をしていた。 |
4 | × | ダノンプレミアム | 01-01-01 | スタートしてハナを取る。ブリンカー着用はこのためだったのかと理解した。 |
5 | キセキ | 03-03-02 | スタートは直後にポジションを取りに行って、2・3着馬の進路をカットした。直線では思ったほど伸びなかった。 | |
6 | ダイワキャグニー | 02-02-02 | 2番手からこの馬の競馬をした。ファンも納得だろう。 | |
7 | × | ジナンボー | 07-06-04 | 堀厩舎の馬によくあるが発汗して馬がイレ込んでいた。道中でも鞍上が手綱を引っ張って折り合いに苦労していた。 |
8 | カデナ | 12-11-11 | 切れる脚がないので今日のような展開は厳しい。 | |
9 | △ | スカーレットカラー | 11-11-12 | 結果論だが、輸送して+14は太目残りだった。 |
10 | 消 | ウインブライト | 05-06-06 | 休み明けはいつもこんな感じ。 |
11 | ブラストワンピース | 08-05-06 | ポジションは取れていたが、追い出しても馬が反応していなかった。 | |
12 | ○ | ダノンキングリー | 05-06-06 | 調教・パドックとも調子は良さそうに見えたが……。直線での走りがおかしかった。 |
通過 36.5-48.6-60.5-72.5 上り 69.2-57.3-45.3-33.6 平均 1F:11.78 / 3F:35.34
単勝 9 \140
複勝 9 \110 / 6 \260 / 7 \140
枠連 5-7 \780 (4)
馬連 06-09 \970 (5)
ワイド 06-09 \420 (5)/ 07-09 \180 (1)/ 06-07 \670 (9)
馬単 09-06 \1180 (6)
3連複 06-07-09 \960 (3/220)
3連単 09-06-07 \4130 (9/1320)
アーモンドアイが無事G1・8勝を達成。シンボリルドルフの記録を35年ぶりに更新した。
レースでは安田記念で出負けしていたアーモンドアイがスタートを決めた一方、8番枠のキセキが強引にポジションを取りに行った煽りで、内のクロノジェネシスとフィエールマンが不利を受けた。東京2000ではよくある出来事とはいえ、最後の着差を考えるとかなり痛い出来事だった。とくにクロノジェネシスは切れる脚がなく先行を考えていた節があるので痛かっただろう。
2着のフィエールマンはやはり距離短縮がプラスに出ていた。これまで3000メートル以上のG1を3勝している同馬だが、瞬発力タイプでおそらくベストは2000前後。今日の感じだとマイルチャンピオンシップに出ても好勝負が可能だろう。
逃げたのはダノンプレミアムで、ブリンカー着用はこのためだった模様。残り200までは踏ん張っていたように同馬の力は見せた。
同じ事が2番手だったダイワキャグニーにも言える。6着だったが2番手追走で納得の競馬だった。
残念だったのは5着のキセキで、ポジションを取りに行って他の馬に迷惑をかけた上、いつも出遅れていた馬がスタートが決まって先行すると直線で思ったほど伸びないというパターンになっていた。
3着ならと期待していたスカーレットカラーは9着。敗因はおそらく太目残りだろう。
11着のブラストワンピースは単純に高速馬場の東京コースが不向き。
不可解だったのは3人気のダノンキングリーで、直線ではまったくいいところなく最後方に沈んだ。同馬の実力からすると掲示板を外すとは思えないだが、、、。
コメント