【10R】 第66回東京大賞典
サラ系3歳以上・オープン・GI ダ2000m (右) 16頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | オメガパフューム | 05-05-04 | スタートでやや遅れたが慌てずにDファラオを目標にレースを進めた。ゴール寸前で粘る2着馬を捕まえる。見事史上初の三連覇を達成。 |
2 | カジノフォンテン | 02-02-02-02 | 逃げ馬を生かせてマイペースを守る。直線では粘りに粘って中央勢に一泡吹かせた。 | |
3 | △ | ウェスタールンド | 13-14-07 | 向こう正面でかかり気味に勝ち馬の直後に上がる。この馬にとってはペースが遅すぎた。 |
4 | × | ヒストリーメイカー | 06-07-07-09 | 前走の反省を活かして中団で脚を溜める。結果論だがもう1列前が良かった。 |
5 | ミューチャリー | 09-09-08-10 | 馬群に囲まれて勝負所での仕掛けが遅れたのが痛かった。最後は伸びている。 | |
6 | × | テーオーケインズ | 05-06-06-06 | 連闘で6着は立派。この経験が来年以降に活きてくるだろう。 |
7 | ハナズレジェンド | 12-13-13-14 | 団子状態のインを回って外に出すのに苦労する。地方のダートは問題なかった。 | |
8 | × | デルマルーヴル | 10-11-12-12 | パドックでの調子は良さそうに見えたが、行き脚がつかずに後方から。 |
9 | モジアナフレイバー | 04-04-04-05 | 今日のペースで残れないのは、調子が戻りきっていない証拠。 | |
10 | 消 | ワークアンドラブ | 01-01-01-01 | ペースを落として団子状態を作り出した。 |
11 | ▲ | ノンコノユメ | 07-10-11-11 | スタート後、すぐにインにつけたがスローペースで持ち味を殺された。 |
12 | 〇 | ダノンファラオ | 03-03-03-03 | スタートで出ムチが入る。調教で遅れた違和感が現実となった。 |
13 | 消 | ノーブルサターン | 11-12-09-08 | |
14 | 消 | クロスケ | 08-08-10-13 | |
15 | 消 | ナイトオブナイツ | 14-15-14-15 | |
16 | 消 | エイシンスレイマン | 15-16-15-16 |
単勝 7 / 130円
枠連 4 – 7 / 1,820円
枠単 4 → 7 / 2,430円
馬連 7 – 14 / 2,200円
馬単 7 → 14 / 2,340円
3連複 7 – 9 – 14 / 4,010円
3連単 7 → 14 → 9 / 12,530円
ダノンファラオが調教で二歳未勝利馬に遅れているのを見て心配していましたが、その通りになりました。さらに浦和記念で先行してバテたヒストリーメイカーが(反省して)差しに回り、レースは想定をはるかに超えるスローペースに。勝ちタイムの2.06.9はかなり遅いです。
そんな中、単勝1.3倍の圧倒的支持を受けたオメガパフュームはダノンファラオを目標にレースを進め、逃げ粘るカジノフォンテンをゴール寸前で捕まえて史上初の東京大賞典三連覇を達成しました。
2着にはスローペースで2番手を追走した船橋所属のカジノフォンテンが入り、馬連は2,200円、3着に中央のウェスタールンドで三連単は12,530円の配当となりました。
馬券はオメガパフュームの相手につけていたノンコノユメガ馬群に沈んでハズレ。勝島王冠のレース内容から1ハロン延長&ペースが上がればカジノフォンテンを逆転するという読みが完全にハズレてしまいました。
コメント