【11R】 第66回大阪杯
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・内 2000m 16頭立
着 | 印 | 馬名S | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | △ | ポタジェ | 05-05-05-04 | 前走の反省を活かしてポジションを取ると、直線では2着馬を競り落としてゴールへ飛び込んだ。枠順も良かった。 |
2 | × | レイパパレ | 03-03-03-03 | ペースが速かったこともあり3番手でもギリギリ折り合う。最後にかわされたのは、逃げ馬を捕まえにいった分。勝ちに等しい内容。 |
3 | アリーヴォ | 12-10-09-06 | 後方でじっくり脚を溜めると、直線は内目を回って伸びてきた。馬がかなり強くなっている。 | |
4 | ▲ | ヒシイグアス | 07-07-07-06 | 勝負所で反応が悪かった。仕上がり途上だったことを踏まえると力は見せた。 |
5 | ◎ | ジャックドール | 01-01-01-01 | スタートが思ったほど早くなくアフリカンゴールドに競られたことでペースが速くなり、最後はお釣りがなかった。 |
6 | 消 | スカーフェイス | 14-14-13-10 | 岩田騎手らしいインにこだわった騎乗でジリジリと伸びる。 |
7 | アフリカンゴールド | 02-02-02-02 | スタート後、ジャックドールに競りかける。枠順の差でハナを譲った。 | |
8 | ステラリア | 09-10-11-10 | 前残りの馬場を考えると健闘の部類。 | |
9 | ○ | エフフォーリア | 09-08-08-10 | スタート後、鞍上がうながしても前に進めず。3コーナーで手綱をしごいても反応が悪かった。パドックでの様子はいつもと変わらないように見えたが・・・。 |
10 | アカイイト | 13-13-11-10 | 金鯱賞から一転して後方で脚を溜める。今日の馬場では後ろすぎた。 | |
11 | × | キングオブコージ | 15-14-15-14 | 後方で脚を溜めてそのまま。阪神の内回りコースも合っていない。 |
12 | 消 | ショウナンバルディ | 05-05-05-06 | やはり中京がベスト。 |
13 | × | レッドジェネシス | 15-16-15-16 | 最近はレッドの名前がついているだけで気性難のイメージができつつある。 |
14 | 消 | マカヒキ | 11-12-13-14 | 自分なりには走っている。 |
15 | ヒュミドール | 07-08-09-09 | 直線で逆噴射。遠征がよくないタイプなのかもしれない。 | |
16 | ウインマリリン | 03-03-03-04 | 馬体重発表時点で、解説者に体調不良を指摘されていた。 |
通過 34.6-46.8-58.8-70.9 上り 71.6-59.6-47.5-35.8 平均 1F:11.84 / 3F:35.52
単勝 8 \5870
複勝 8 \1140 / 14 \420 / 9 \1240
枠連 4-7 \4790 (12)
馬連 08-14 \10980 (20)
ワイド 08-14 \1990 (17)/ 08-09 \7110 (42)/ 09-14 \3160 (25)
馬単 08-14 \39630 (53)
3連複 08-09-14 \50990 (88/560)
3連単 08-14-09 \537590 (592/3360)
大ハズレすぎて反省する元気もない。
ポタジェとレイパパレは前残りの馬場が大きかったですね。
今日はインを通った馬しか伸びてなくて、外を回っての差し・追い込みはかなり厳しかったです。
アリーヴォはムリ。もしルメール騎手が乗ってたらアリーヴォが勝っていたんじゃないかと思うぐらい伸びが目立っていました。
ジャックドールはスタートが思ったほど早くなくて、アフリカンゴールドと競り合った分、負けた感じです。まあ、あの枠順で競られてる時点でダメなんですが。
あとやっぱりG1で藤岡佑介騎手を買っちゃダメです。NHKマイルCのバスラットレオンのことを覚えていたら無印にできたのに。
エフフォーリアについては、正直、よくわかりません。横山武史騎手も前目のポジションを取るみたいなことをいっていて、実際スタート後に手を動かしてうながしていたのに、エフフォーリアがまったく進んでませんでした。
3コーナーすぎで手綱をしごいている姿を見て、あー、ハズレたなと思いました。ダービーの時なんか、鞍上が抑えるのに苦労してたぐらいなのに、まったく別馬みたいでした。
ヒシイグアスは体調が万全なら勝ててたかも・・・。キングオブコージについてはダメダメですね。
密かに自信あったんだけどなあ。
結果論だけど、関東馬がほとんど馬券になっていないというデータを重視すべきでした。エフフォーリアがブラストワンピースと戦績が似てたし。
桜花賞の馬券を買うお金がない。
コメント
同じく、大阪杯で派手に外してしばらく立ち直れませんでした。。笑
今回はジャックドールの落鉄やエフフォーリアのゲート顔面強打等、人気馬に想定外の要因が重なったこともあって予想から程遠い形になりました。。
議長さんのデータも参考に、めげずに桜花賞はサークルオブライフと心中しようと思います。
データはあくまでもデータです。
以前から狙っている馬がいる場合は、そちらを優先した方がいいです。
イメージとしては、漁で網を投げてるみたいなイメージです。
ぜんぜん的外れで魚がスルリと逃げることもあります。
どっちにしようか取捨で悩んだ場合にはデータを活用してください。