【11R】 第61回きさらぎ賞
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャンカルド | 牡3 | 56 | *和田竜二 | 葉牡丹賞の内容が平凡。 | |
2 | 2 | △ | ラーゴム | 牡3 | 56 | *北村友一 | アイビーSの内容からここでも差はない。 |
3 | 3 | ▲ | ヨーホーレイク | 牡3 | 56 | 武豊 | ホープフルS・3着。スタートで挟まれる不利があった。 |
4 | 4 | ○ | ダノンジェネラル | 牡3 | 56 | 川田将雅 | ラスト2F目で10.5秒を記録した瞬発力に注目。 |
5 | 5 | 消 | タガノカイ | 牡3 | 56 | 泉谷楓真 | 3キロ増量が気がかり。 |
6 | 6 | 消 | トーセンクライマー | 牡3 | 56 | *荻野極 | 1勝クラスで大差負けでは。 |
6 | 7 | 消 | ショウナンアレス | 牡3 | 56 | *松山弘平 | 主戦騎手が他の馬を選び。 |
7 | 8 | アクセル | 牡3 | 56 | *柴山雄一 | スタート次第でハナを切る可能性あり。 | |
7 | 9 | ◎ | ランドオブリバティ | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | ホープフルSで歴史的逸走。まともに走れば能力は抜けている。 |
8 | 10 | × | ドゥラモンド | 牡3 | 56 | *岩田望来 | 2000メートルをこなせれば圏内。 |
8 | 11 | × | アランデル | 牡3 | 56 | 池添謙一 | ハービンジャー産駒で荒れ馬場を苦にしない走り。 |
ホープフルSで大きく逸走して競争中止となったランドオブリバティは、まともに走っていれば勝っていた可能性が高い。まっすぐ走ればG3は通過点。陣営も同じ轍は踏まないと信じたい。相手には新馬戦を勝ち上がったばかりのダノンジェネラル。ラスト2F目で記録した10.5秒が優秀。ランドオブリバティが先に抜け出して遊ぶようなら一気に差し切りもありうる。
単勝 | 9 |
馬連 | 9-4・3・2・11 |
三連単 | 9→4・3・2・11→4・3・2・11・10 (16点) |
ランドオブリバティは抜けていると思うものの、やはり前走の逸走があるのでいまいち信じきれない。
東京新聞杯
内枠有利ということでロードマイウェイにしました。自信はない。
コメント