【11R】 第23回富士S
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1600m 12頭立
着 | 印 | 馬 名 | 通過順位 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | ヴァンドギャルド | 06-08 | 前の二頭が飛ばすのを、中団で手綱をがっしりと抑えて眺める。直線ではムチに応えてしっかり伸びてきた。今日は馬場も味方した。 |
2 | × | ラウダシオン | 03-03 | +16は余裕残しの仕上げ。前半は行きたがるがなんとかなだめていた。直線では勝ち馬の決め手に屈した形。叩かれて調子を上げてきそう。 |
3 | △ | ケイアイノーテック | 11-11 | 展開は向いたがあれ以上伸びろといわれても無理な話だろう。 |
4 | ペルシアンナイト | 08-06 | 例年通りの着順で安心した。マイルCSでは注意。 | |
5 | × | タイセイビジョン | 05-04 | 馬場の悪いところを通ったこともあるが、最後の失速を見ると距離がやや長いのかもしれない。 |
6 | モズダディー | 04-04 | 逃げられずにすぐにあきらめた。 | |
7 | レイエンダ | 09-09 | どことなく馬が老けて見えた。 | |
8 | ○ | ワーケア | 06-06 | スタートで後手を踏む。道中の行きっぷりは良かったのでマイルがダメというわけではなさそう。 |
9 | ▲ | サトノアーサー | 10-09 | 終始馬場の悪い内側を走ってスタミナを失う。戸崎騎手のコース取りが悪かった。 |
10 | × | スマイルカナ | 02-01 | シーズンズギフトに執拗に絡まれたのがすべて。展開不向きも直線の半ばまで粘って強さを見せた。 |
11 | 消 | ブラックバゴ | 12-12 | 追走にいっぱいっぱい。 |
12 | シーズンズギフト | 01-02 | ポツンだと読んだらまさかの逆ポツン狙いだった。直線で早々に失速。スマイルカナを潰しただけ。 |
通過 33.8-45.4-57.4-68.9 上り 70.4-59.6-48.0-36.0 平均 1F:11.68 / 3F:35.03
単勝 5 \620
複勝 5 \220 / 11 \270 / 9 \300
枠連 5-8 \1280 (6)
馬連 05-11 \2430 (10)
ワイド 05-11 \950 (13)/ 05-09 \820 (9)/ 09-11 \1350 (24)
馬単 05-11 \5210 (26)
3連複 05-09-11 \7710 (34/220)
3連単 05-11-09 \44730 (200/1320)
本命に指名したヴァンドギャルドが快勝。外差し有利の馬場も味方した形ですが、シーズンズギフトが暴走気味にスマイルカナに競りかけたのも大きかったです。
ラウダシオンは+16は成長分を含んでも余裕のある仕上げでした。あれで2着に粘るのだからたいしたものです。あとレースセンスが高いです。とくにスタートがうまい。
残念だったのは2・3番手の予想だったワーケアとサトノアーサーがまったく見せ場がなかったことです。
馬券はハズレてしまいましたが、ペルシアンナイトは今年も4~5着だろうなと思って無印にした読みは良かったです。
コメント