【11R】 第25回KBS京都賞ファンタジーS (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマカンノン | 牝2 | 54 | 藤岡佑介 | 未勝利戦を辛くも勝ち上がる。 | |
2 | 2 | △ | $フリード | 牝2 | 54 | 和田竜二 | 前走の敗因は道悪。良馬場で見直し可。 |
3 | 3 | ○ | ヨカヨカ | 牝2 | 54 | 福永祐一 | 九州産馬の星。強敵相手にも互角以上の速力。 |
4 | 4 | サルビア | 牝2 | 54 | *幸英明 | 2戦2勝も前走は相手が手薄で。 | |
5 | 5 | × | ミニーアイル | 牝2 | 54 | *藤岡康太 | 初戦で上がり33.5秒を記録。 |
5 | 6 | × | オパールムーン | 牝2 | 54 | 横山典弘 | 新馬戦で能力の片鱗を見せる。 |
6 | 7 | × | *モンファボリ | 牝2 | 54 | *北村友一 | 調教で馬の後ろにつける練習をしている。 |
6 | 8 | メイショウイチヒメ | 牝2 | 54 | *池添謙一 | メイショウ一族の血の結晶。 | |
7 | 9 | ▲ | ラヴケリー | 牝2 | 54 | *川田将雅 | 距離経験が強みになる。 |
7 | 10 | ◎ | メイケイエール | 牝2 | 54 | 武豊 | 小倉2歳Sの勝ち馬。距離延長もなんなくクリア。 |
8 | 11 | セレッソフレイム | 牝2 | 54 | 小牧太 | 前走完敗の8着。 | |
8 | 12 | オプティミスモ | 牝2 | 54 | 藤井勘一 | この枠なら無理には先行しないだろう。 |
メイケイエールの小倉2歳Sは重馬場で外差し馬場だったことを差し引いてもかなり強い内容。九州産馬のヨカヨカは前走は57キロを背負ってきっちり勝ち上がった。とくに10秒台を連続で計測した2戦目の内容が出色。この2頭はかなりの確率で馬券圏内を確保しそう。
函館2歳S・3着だったラヴケリーは前走で距離を経験済みなのが強み。今回は川田騎手に乗り変わる。
他では、小倉2歳Sで逃げて5着だったフリード、デビュー戦で上がり3ハロン33.5秒を記録したミニーアイル、横山典弘騎手が乗りにくるオパールムーン、脚質転換をしそうなモンファボリを挙げる。
単勝 | 10 |
馬連 | 10-3・9・2・5・6 |
三連単 | 軸2頭マルチ 軸 10・3 相手 9・2・5・6・7 (30点) |
【11R】 第56回京王杯2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝1400m (B)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ロンギングバース | 牡2 | 55 | 石橋脩 | スタートセンスが高く。絶好枠を引いた。 |
1 | 2 | リメス | 牡2 | 55 | *三浦皇成 | 単騎逃げが可能も瞬発力勝負で見劣る。 | |
2 | 3 | 消 | マツリダスティール | 牡2 | 55 | *内田博幸 | ほぼノーチャンス。 |
2 | 4 | リンゴアメ | 牝2 | 54 | 丹内祐次 | 函館2歳S勝ち馬。1ハロン延長を不安視。 | |
3 | 5 | × | ニシノガブリヨリ | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 新馬戦のタイムは優秀。一度使われた上積みもありそう。 |
3 | 6 | ○ | モントライゼ | 牡2 | 55 | *ルメール | 小倉2歳Sは馬場適性の差で2着。良馬場でスピード活きる。 |
4 | 7 | プルスウルトラ | 牡2 | 55 | *江田照男 | 鞍上がコロコロと変わり。 | |
4 | 8 | オリアメンディ | 牝2 | 54 | *杉原誠人 | 杉原騎手に出戻り。 | |
5 | 9 | ファルヴォーレ | 牡2 | 55 | *横山武史 | 新潟2歳は完敗の4着。 | |
5 | 10 | × | ジャガード | 牡2 | 55 | M.デム | 1秒ほどは時計を詰めてくる可能性が高い。 |
6 | 11 | ▲ | $リフレイム | 牝2 | 54 | 木幡巧也 | 能力はG1級。前走通り走れば楽に勝ち負けの水準。 |
6 | 12 | 消 | タマダイヤモンド | 牝2 | 54 | 津村明秀 | 初芝でいきなり重賞挑戦は常識的に手を出しづらい。 |
7 | 13 | クムシラコ | 牡2 | 55 | 嶋田純次 | 距離延長対応が鍵。 | |
7 | 14 | ストライプ | 牝2 | 54 | 斎藤新 | タイム的には通用の余地あり。 | |
7 | 15 | レガトゥス | 牡2 | 55 | *戸崎圭太 | 超大型馬もかかり癖があり様子見が妥当。 | |
8 | 16 | ◎ | ユングヴィ | 牡2 | 55 | 柴田善臣 | 前走7馬身差の圧勝を評価。良馬場でさらに。 |
8 | 17 | ロードマックス | 牡2 | 55 | 岩田望来 | 高速タイム決着は微妙。 | |
8 | 18 | △ | ブルーシンフォニー | 牡2 | 55 | 田辺裕信 | 調教で並走相手に持ったまま楽々と先着。 |
なにかと話題のリフレイムが登場。能力がG1級なのはたしかだが気性難で現状では馬群を避けた追い込みしかできず割引が必要。前走・東京1400の未勝利戦を勝ち上がったユングヴィは2着馬を7馬身突き放したレース内容が良かった。あまり人気をしないと思うのでこれを本命に推したい。相手には道悪馬場を先に抜け出して差されたモントライゼ。新潟2歳S・2着のブルーシンフォニーは調教の内容が良かった。
3頭が一応上位の評価だが、未知数の面が大きい2歳戦&多頭数で思わぬ伏兵馬が激走する可能性がある。
単勝 | 16 |
馬連 | 16-6・11・18・5 |
三連単 | 1頭軸マルチ 軸 16 相手 6・11・18・5・10・1 (90点) |
コメント