毎週やってる過去データの成績はどんなものか自分で気になったので調べてみた
| レース | 推奨 | 次点 | 穴 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 京都金杯 | 1(5人) | 7(9人) | 14(12人) | △ |
| 中山金杯 | 1(1人) | 5(3人) | 16(15人) | △ |
| シンザン記念 | 2(3人) | 3(4人) | 7(1人) | △ |
| フェアリーS | 8(5人) | 11(2人) | 15(8人) | × |
| 愛知杯 | 5(6人) | 3(2人) | 4・14(11・10人) | × |
| 京成杯 | 1(2人) | 3(1人) | 9(8人) | 〇 |
| 日経新春杯 | 11(3人) | 3(4人) | 1(2人) | △ |
| AJCC | 5(1人) | 3(3人) | 7(10人) | × |
| 東海S | 2(1人) | 7(4人) | 5(6人) | △ |
| 根岸S | 2(2人) | 1(1人) | 4(6人) | 〇 |
| シルクロードS | 1(2人) | 6(6人) | 5・9(11・12人) | △ |
| 東京新聞杯 | 7(5人) | 2(2人) | 10(13人) | × |
| きさらぎ賞 | 1(1人) | 5(3人) | 中止(5人) | △ |
| クイーンC | 2(2人) | 10(4人) | 1(6人) | △ |
| 共同通信杯 | 4(2人) | 3(1人) | 10(6人) | × |
| 京都記念 | 2(6人) | 1(1人) | 6(7人) | 〇 |
| ダイヤモンドS | 3(1人) | 10(3人) | 8(10人) | × |
| 京都牝馬S | 2(1人) | 14(4人) | 7(11人) | × |
| 小倉大賞典 | 1(2人) | 5(4人) | 9・12(11・12人) | △ |
| フェブラリーS | 1(1人) | 3(4人) | 8(9人) | 〇 |
| 中山記念 | 休 | |||
| 阪急杯 | 休 | |||
| オーシャンS | 休 | |||
| チューリップ賞 | 休 | |||
| 弥生賞 | 休 | |||
| 中山牝馬S | 休 | |||
| Fレビュー | 休 | |||
| 金鯱賞 | 7(4人) | 1(1人) | 2(3人) | 〇 |
| フラワーC | 1(2人) | 8(5人) | 6(1人) | △ |
| ファルコンS | 11(2人) | 7(3人) | 8(6人) | × |
| スプリングS | 1(2人) | 6(1人) | 9(10人) | △ |
| 阪神大賞典 | 2(1人) | 1・5(2・3人) | 3(5人) | 〇 |
| 日経賞 | 1(2人) | 9(1人) | 2(5人) | 〇 |
| 毎日杯 | 12(1人) | 3(6人) | 1(5人) | 〇 |
| マーチS | 休 | |||
| 高松宮記念 | 7(7人) | 12(1人) | 8・11(7・11人) | × |
| ダービー卿CT | 7(1人) | 1(3人) | 10(9人) | △ |
| 大阪杯 | 6(5人) | 1(2人) | 3・13(10・11人) | 〇 |
| ニュージーランドT | 1(2人) | 7(1人) | 3・12(7・9人) | 〇 |
| 阪神牝馬S | 6(1人) | 10(5人) | 12(11人) | × |
| 桜花賞 | 2(6人) | 1(1人) | 14(8人) | 〇 |
| 中山グランドJ | 9(1人) | 3(5人) | × | |
| アーリントンC | 1(5人) | 4(10人) | 2・6(4・7人) | 〇 |
| 皐月賞 | 3(1人) | 7(9人) | 13(6人) | × |
| アンタレスS | 休 | |||
| 福島牝馬S | 3(4人) | 1(8人) | 6・15(13・14人) | 〇 |
| フローラS | 5(2人) | 1(7人) | 14(8人) | △ |
| マイラーズC | 1(1人) | 2(4人) | 8(5人) | 〇 |
| 青葉賞 | 1(1人) | 6(7人) | 5(6人) | △ |
| 天皇賞・春 | 中止(1人) | 11(4人) | 1・9(2・11人) | × |
| 京都新聞杯 | 10(6人) | 1(1人) | 6(5人) | × |
| NHKマイルC | 5(1人気) | 2・6(8・5人) | 15(10人) | × |
| 新潟大賞典 | 4(8人) | 2(2人) | 6(3人) | × |
| 京王杯スプリング | 8(5人) | 1(2人) | 3(6人) | 〇 |
| ヴィクトリアM | 3(1人) | 7(2人) | 10・15(9・10人) | × |
| 平安S | 1(1人) | 7(7人) | 5・14(5・14人) | △ |
| オークス | 1(1人) | 2(2人) | 11・14(4・9人) | 〇 |
| 葵S | 3(1人) | 11(9人) | 12・14(14・8人) | × |
| ダービー | 2(1人) | 16(11人) | 3・14(6・10人) | △ |
| 目黒記念 | 1(4人) | 4(3人) | 2(6人) | 〇 |
| 鳴尾記念 | 2(3人) | 5(2人) | 1(5人) | 〇 |
| 安田記念 | 3(1人) | 6(10人) | 15(12人) | × |
| エプソムC | 3(4人) | 5(5人) | 6(9人) | × |
| 函館SS | 5(2人) | 16(10人) | 12(14人) | × |
| ユニコーンS | 5(3人) | 1(1人) | 6(4人) | × |
| マーメイドS | 休 | |||
| 宝塚記念 | 4(3人) | 1(1人) | 12(12人) | × |
| ラジオNIKKEI | 休 | |||
| CBC賞 | 休 | |||
| 七夕賞 | 休 | |||
| プロキオンS | 休 | |||
| 函館2歳S | 休 | |||
| 函館記念 | 休 | |||
| 中京記念 | 休 | |||
| アイビスSD | 休 | |||
| クイーンS | 休 | |||
| レパードS | 休 | |||
| エルムS | 休 | |||
| 関屋記念 | 休 | |||
| 小倉記念 | 休 | |||
| 北九州記念 | 休 | |||
| 札幌記念 | 1(2人) | 6(1人) | 5(7人) | △ |
| 新潟2歳S | 9(2人) | 7(3人) | 1(1人) | × |
| キーンランドC | 休 | |||
| 札幌2歳S | 休 | |||
| 新潟記念 | 10(4人) | 4(3人) | 5(5人) | × |
| 小倉2歳S | 休 | |||
| 紫苑S | 9(5人) | 2(2人) | 16(7人) | × |
| 京成杯AH | 1(2人) | 4(7人) | 6(6人) | △ |
| セントウルS | 10(1人) | 6(3人) | 12(10人) | × |
| ローズS | 14(2人) | 2(1人) | 9・13(12・13人) | × |
| セントライト記念 | 1(2人) | 2(1人) | 8(5人) | 〇 |
| オールカマー | 5(2人) | 6(3人) | 4・11(10・11人) | × |
| 神戸新聞杯 | 5(1人) | 1(3人) | 7(8人) | × |
| シリウスS | 休 | |||
| スプリンターズS | 7(2人) | 3(1人) | 9・14(13・10人) | × |
| サウジRC | 3(2人) | 2(1人) | 4(4人) | △ |
| 毎日王冠 | 2(1人) | 3(2人) | 5(5人) | △ |
| 京都大賞典 | 7(6人) | 2(3人) | 1(5人) | 〇 |
| 府中牝馬S | 中止(6人) | 5(2人) | 9(9人) | × |
| 秋華賞 | 1(1人) | 3(2人) | 6(11人) | 〇 |
| 富士S | 2(4人) | 1(1人) | 4(3人) | 〇 |
| 菊花賞 | 10(3人) | 3(1人) | 14(8人) | × |
| アルテミスS | 2(2人) | 1(1人) | 3(4人) | ◎ |
| スワンS | 4(3人) | 8(9人) | 13(8人) | × |
| 天皇賞・秋 | 1(1人) | 2(6人) | 3(3人) | ◎ |
| 京王杯2歳S | 5(2人) | 10(3人) | 1(1人) | × |
| ファンタジーS | 7(4人) | 10(2人) | 8(7人) | × |
| アルゼンチン杯 | 10(7人) | 1(1人) | 13(3人) | × |
| みやこS | 2(6人) | 12(4人) | 4(7人) | × |
| 武蔵野S | 2(6人) | 9(1人) | 5(3人) | × |
| デイリー杯2歳S | 6(3人) | 9(2人) | 4(5人) | × |
| エリザベス女王杯 | 5(2人) | 4(4人) | 7(8人) | × |
| 福島記念 | 11(10人) | 5(6人) | 10・15(2・14人) | × |
| 東スポ杯2歳S | 3(2人) | 4(3人気) | 8(1人) | × |
| マイルCS | 8(2人) | 7(1人) | 9(8人) | × |
| 京都2歳S | 3(3人) | 9(4人) | 11(2人) | × |
| 京阪杯 | 5(3人) | 8(7人) | 6・17(11・17人) | × |
| ジャパンカップ | 2(2人) | 1(1人) | 4(3人) | 〇 |
| ステイヤーズS | 2(2人) | 3(3人) | 14(10人) | 〇 |
| チャレンジC | 6(1人) | 1(3人) | 13(11人) | × |
| チャンピオンズC | 4(4人) | 1(1人) | 3(9人) | 〇 |
| 中日新聞杯 | 12(3人) | 9(1人) | 11(9人) | × |
| カペラS | 1(2人) | 4(1人) | 14(9人) | △ |
| 阪神JF | 1(3人) | 4(1人) | 3(2人) | 〇 |
| ターコイズS | 8(2人) | 10(5人) | 9・13(10・13人) | × |
| 朝日杯FS | 1(1人) | 10(2人) | 14(7人) | △ |
| 阪神C | 2(3人) | 15(6人) | 1・14(4・8人) | 〇 |
| 中山大障害 | 1(1人) | 5(2人) | 8(8人) | △ |
| 有馬記念 | 6(5人) | 4(1人) | 8(4人) | × |
| ホープフルS | 2(2人) | 1(1人) | 7(3人) | 〇 |


コメント