優勝馬
| 日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240609 | ナミダノキス | 牡3 | 柴田勇真 | 57 | 6 | 良 | 10-8-5-2 | 2 | 
| 230627 | ショウガタップリ | 牝3 | 吉原寛人 | 55 | 9 | 稍重 | 2-3-1-1 | 1 | 
| 220621 | スーパーバンタム | 牝3 | 青柳正義 | 55 | 11 | 良 | 3-3-1-1 | 1 | 
| 210525 | アイバンホー | 牡3 | 中島龍也 | 57 | 6 | 稍重 | 1-1-1-1 | 1 | 
| 200602 | ハクサンアマゾネス | 牝3 | 吉原寛人 | 55 | 9 | 良 | 10-10-3-1 | 1 | 
| 190604 | ロンギングルック | 牝3 | 中島龍也 | 54 | 11 | 良 | 3-3-2-1 | 3 | 
| 180529 | アルファーティハ | 牡3 | 吉原寛人 | 56 | 11 | 良 | 1-1-1-1 | 3 | 
| 170620 | ヴィーナスアロー | 牝3 | 吉原寛人 | 54 | 11 | 良 | 6-6-6-2 | 2 | 
金沢競馬(ダート)2000mでおこなわれる、金沢競馬三冠レースの第2戦(DS)。
出走条件は金沢競馬所属馬であること。
1着賞金は1000万円。
8年分しかデータがない。
人気
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4- 2- 1- 1/ 8 | 50.0% | 75.0% | 87.5% | 76 | 91 | 
| 2番人気 | 2- 2- 2- 2/ 8 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 95 | 86 | 
| 3番人気 | 2- 1- 2- 3/ 8 | 25.0% | 37.5% | 62.5% | 325 | 96 | 
| 4番人気 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 21 | 
| 5番人気 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 66 | 
| 6番人気 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 77 | 
| 7番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 8番人気 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 196 | 
| 9番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 10人気~ | 0- 0- 0- 23/ 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
1番人気が4勝2着1回で、複勝率87%。
勝ち馬は1~3人気以内から出ている。
2着まで広げても6人気以内。
牝馬は【5-5-1-37】。単勝回収値は36円、複勝回収値は38円。
配当
| 年 | 単勝 | 枠連 | 枠単 | 馬複 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 200 | 160 | 330 | 150 | 300 | 300 | 1,000 | 
| 23 | 130 | 2,220 | 3,120 | 2,380 | 2,930 | 1,010 | 7,350 | 
| 22 | 130 | 400 | 580 | 450 | 510 | 1,000 | 2,430 | 
| 21 | 160 | 120 | 190 | 120 | 220 | 750 | 1,550 | 
| 20 | 190 | 740 | 920 | 790 | 1,090 | 15,500 | 44,400 | 
| 19 | 740 | 350 | 1,390 | 390 | 1,440 | 220 | 2,800 | 
| 18 | 1,860 | 1,710 | 6,200 | 2,570 | 7,900 | 600 | 16,730 | 
| 17 | 560 | 5,630 | 8,240 | 7,530 | 11,160 | 11,570 | 66,930 | 
| 平均 | 496 円 | 1,416 円 | 2,621 円 | 1,798 円 | 3,194 円 | 3,869 円 | 17,899 円 | 
フルゲートで12頭ということもあり堅い決着が多い。
1・2・3着馬
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|---|
| 24 | ナミダノキス(2) | リケアマロン(1) | ロックシティボーイ(3) | 
| 23 | ショウガタップリ(1) | ダイヤモンドライン(5) | ノブノビスケッツ(2) | 
| 22 | スーパーバンタム(1) | スターフジサン(3) | スタイルユアセルフ(5) | 
| 21 | アイバンホー(1) | ビルボードクィーン(2) | フューリアス(6) | 
| 20 | ハクサンアマゾネス(1) | フジヤマブシ(4) | カガノホマレ(8) | 
| 19 | ロンギングルック(3) | スターキャデラック(1) | ニューホープ(2) | 
| 18 | アルファーティハ(3) | サノノツルギ(2) | ノブイチ(1) | 
| 17 | ヴィーナスアロー(2) | ゴールドハリアー(6) | サッキーヘラクレス(3) | 
上位3人気の3頭での決着が3回ある。
馬体重
| 馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~399 | 0- 0- 0- 2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 400~419 | 1- 1- 0- 7/9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 62 | 27 | 
| 420~439 | 0- 1- 2- 11/14 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 0 | 48 | 
| 440~459 | 2- 3- 2- 17/24 | 8.3% | 20.8% | 29.2% | 36 | 34 | 
| 460~479 | 2- 2- 3- 18/25 | 8.0% | 16.0% | 28.0% | 12 | 46 | 
| 480~499 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 157 | 
| 500~519 | 1- 1- 0- 6/8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 232 | 47 | 
| 520~539 | 1- 0- 0- 1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 80 | 50 | 
| 540~ | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200 | 110 | 
500キロを超える大型馬の成績がすこしだけいい。
騎手
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉原寛人 | 4- 3- 0- 1/8 | 50.0% | 87.5% | 87.5% | 342 | 111 | 
| 中島龍也 | 2- 2- 1- 2/7 | 28.6% | 57.1% | 71.4% | 128 | 124 | 
| 青柳正義 | 1- 0- 1- 4/6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 21 | 36 | 
| 柴田勇真 | 1- 0- 0- 3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 50 | 27 | 
| 岡部誠 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 110 | 
| 桑野等 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 370 | 
| 平瀬城久 | 0- 1- 0- 3/4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 42 | 
| 藤田弘治 | 0- 0- 2- 4/6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 58 | 
| 魚住謙心 | 0- 0- 1- 2/3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 66 | 
| 畑中信司 | 0- 0- 1- 3/4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 25 | 
吉原騎手の勝率が50%・連対率で87%と圧倒的成績。
唯一馬券外になったのは昨年のリュウノガルシア(2人気)9着だった。
調教師
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金田一昌 | 5- 0- 0- 17/22 | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 160 | 30 | 
| 加藤和義 | 1- 3- 1- 10/15 | 6.7% | 26.7% | 33.3% | 12 | 44 | 
| 高橋俊之 | 1- 0- 1- 6/8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 16 | 43 | 
| 鈴木正也 | 1- 0- 0- 1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 65 | 50 | 
| 黒木豊 | 0- 2- 0- 1/3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0 | 180 | 
| 鈴木長次 | 0- 1- 1- 0/2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 105 | 
| 中川雅之 | 0- 1- 1- 9/11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 0 | 18 | 
| 佐藤茂 | 0- 1- 0- 10/11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0 | 30 | 
| 加藤和宏 | 0- 0- 2- 3/5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 48 | 
| 鋤田誠二 | 0- 0- 1- 2/3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 66 | 
金田厩舎が5勝でダントツの成績。
加藤厩舎が1勝2着3回で続く。
| 年 | 1着 | 2着 | 
|---|---|---|
| 24 | 石川優駿トライアル(1人気)1着 | 北日本新聞杯(2人気)1着 | 
| 23 | ノトキリシマ賞(1人気)1着 | 6月4日は金沢競馬百(2人気)1着 | 
| 22 | 北日本新聞杯(1人気)1着 | ローズマリー賞(1人気)1着 | 
| 21 | 北日本新聞杯(1人気)1着 | たんぽぽ特別(1人気)1着 | 
| 20 | ノトキリシマ賞(2人気)1着 | 北日本新聞杯(3人気)1着 | 
| 19 | 北日本新聞杯(2人気)3着 | 北日本新聞杯(1人気)1着 | 
| 18 | 3歳A 3(1人気)2着 | 3歳A 2(1人気)1着 | 
北日本新聞杯に出走していた馬が6連対。
レースに関わらず前走1着の馬の好走率が高い。
あと中央競馬でデビューして移籍してきた馬にも要注目。
脚質
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2- 0- 0- 6/8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 252 | 38 | 
| 先行 | 3- 5- 4- 22/34 | 8.8% | 23.5% | 35.3% | 29 | 93 | 
| 差し | 2- 1- 2- 24/29 | 6.9% | 10.3% | 17.2% | 26 | 28 | 
| 追込 | 1- 2- 2- 19/24 | 4.2% | 12.5% | 20.8% | 7 | 31 | 
小回りコースで逃げ先行が有利なのはたしかだが、意外と後方の馬も馬券になっている。
馬番
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 0- 2- 6/8 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 37 | 
| 2番 | 0- 0- 2- 6/8 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 43 | 
| 3番 | 0- 0- 0- 8/8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 4番 | 0- 1- 0- 7/8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 41 | 
| 5番 | 0- 0- 1- 7/8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 20 | 
| 6番 | 2- 1- 0- 5/8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 45 | 47 | 
| 7番 | 0- 1- 1- 6/8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 27 | 
| 8番 | 0- 1- 1- 6/8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 210 | 
| 9番 | 2- 1- 0- 5/8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 40 | 41 | 
| 10番 | 0- 2- 0- 5/7 | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 0 | 38 | 
| 11番 | 4- 0- 0- 4/8 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 411 | 71 | 
| 12番 | 0- 1- 1- 6/8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 61 | 
| 大外 | 0- 1- 1- 6/8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 61 | 
金沢競馬2000mは向かい上面からスタートして、コーナーを6回通過する。
普通に考えれば外枠が不利になるはずだが、11番が4勝をあげるなど外枠から勝ち馬が出ている。
まとめ
北日本新聞杯の勝ち馬のクリノチャールズが順当に推奨馬に。
次点には前走勝利を重視してジューンノールック。
穴は吉原騎手のビバロジータ。
| 推奨 | クリノチャールズ | 
| 減点あり | ジューンノールック | 
| 穴 | ビバロジータ | 
 
  
  
  
  
コメント