東京シンデレラマイル 過去10年

歴代優勝馬

日付馬名性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
211230 ダノンレジーナ 牝5 本橋孝太 57 7 2-2-2-2 2
201230 ダノンレジーナ 牝4 本橋孝太 56 2 4-5-4-4 1
191230 ローレライ 牝5 本田正重 55 16 稍重 11-12-11-11 5
181230 ラーゴブルー 牝4 御神本訓 57 9 4-4-2-1 1
171230 ニシノラピート 牝6 的場文男 57 14 1-1-1-1 11
161230 トーセンセラヴィ 牝5 森泰斗 56 14 3-3-2-2 1
151230 ブルーチッパー 牝5 森泰斗 57 1 1-1-1-1 2
141230 ノットオーソリティ 牝3 御神本訓 55 11 稍重 2-2-2-1 2
131230 ビタースウィート 牝6 佐藤博紀 55 2 7-6-5-5 4
121230 ミヤサンキューティ 牝4 真島大輔 56 15 不良 2-2-2-1 10

大井競馬・1600m(ダート・右)で行われる、3歳以上牝馬の南関東の重賞(SⅢ・別定)。
年の瀬の大井競馬場では、29日に東京大賞典(GⅠ)、30日に東京シンデレラマイル(SⅢ)、31日に東京2歳優駿牝馬(SⅠ)と、3日連続で重賞競走が行われる。

優勝馬には翌年のTCK女王盃およびエンプレス杯の優先出走権が与えられる。

人気別集計

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0% 40.0% 48 43
2番人気 3- 4- 1- 2/ 10 30.0% 70.0% 80.0% 97 124
3番人気 0- 1- 3- 6/ 10 0.0% 10.0% 40.0% 0 82
4番人気 1- 0- 4- 5/ 10 10.0% 10.0% 50.0% 65 107
5番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 109 55
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 23
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 26
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 137
10人気~ 2- 0- 1- 65/ 68 2.9% 2.9% 4.4% 137 47

1番人気と2番人気が3勝ずつと互角の成績。連対率では2番人気が70%で上回る。
勝ち馬の8頭が5番人気以内の一方で、二桁人気の人気薄から勝ち馬が2頭出ている。

配当別集計

単勝 枠連枠単馬複馬単三連複三連単
21 320 680 1,150 750 1,330 3,090 12,290
20 140 1,110 1,160 1,050 1,360 1,580 5,730
19 1,090 8,890 9,130 12,870 26,280 14,850 113,680
18 190 300 540 630 950 1,270 3,870
17 6,150 800 1,450 27,690 83,610 233,940 2,405,610
16 150 430 610 460 560 1,190 2,690
15 350 220 500 220 580 1,150 4,010
14 300 430 900 5,340 8,540 10,770 52,840
13 650 1,990 5,180 2,150 4,260 3,100 23,490
12 3,180 1,170 2,690 12,460 35,530 25,180 264,260
平均 1,252 円 1,602 円 2,331 円 6,362 円 16,300 円 29,612 円 288,847 円

17年には11番人気のニシノラビートが逃げ切りで勝利。
三連単は240万円の大波乱となった。
そのため三連単の平均が28万円と跳ねている。
1万円以下の配当が4回あり、荒れた時とそうでない時の振れ幅が大きいレースといえる。

年齢別集計

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3歳 1- 2- 4- 31/ 38 2.6% 7.9% 18.4% 7 51
4歳 3- 2- 2- 27/ 34 8.8% 14.7% 20.6% 103 70
5歳 4- 1- 3- 34/ 42 9.5% 11.9% 19.0% 45 36
6歳 2- 4- 0- 28/ 34 5.9% 17.6% 17.6% 200 87
7歳 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 47
8歳以上 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
牝馬 10- 10- 10- 128/ 158 6.3% 12.7% 19.0% 79 49

5歳が4勝と頭一つリード。
それに4・6歳が続く。
3歳は1勝のみと劣勢になっている。

所属別集計

所属 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
大井 5- 8- 4- 78/ 95 5.3% 13.7% 17.9% 120 53
船橋 1- 2- 3- 22/ 28 3.6% 10.7% 21.4% 10 78
川崎 1- 0- 2- 20/ 23 4.3% 4.3% 13.0% 8 53
浦和 3- 0- 1- 8/ 12 25.0% 25.0% 33.3% 50 55

大井所属馬が5勝2着8回と活躍。
単勝回収値も100円を超えている。
浦和所属馬が3勝をあげて勝率25%になっている。

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
小久保智 3- 0- 1- 3/7 42.9% 42.9% 57.1% 87 94
荒山勝徳 1- 4- 2- 2/9 11.1% 55.6% 77.8% 38 133
市村誠 1- 1- 0- 1/3 33.3% 66.7% 66.7% 2050 513
鷹見浩 1- 1- 0- 6/8 12.5% 25.0% 25.0% 81 43
堀千亜樹 1- 0- 0- 2/3 33.3% 33.3% 33.3% 363 90
川島正一 1- 0- 0- 3/4 25.0% 25.0% 25.0% 75 40
鈴木啓之 1- 0- 0- 4/5 20.0% 20.0% 20.0% 636 184
内田勝義 1- 0- 0- 10/11 9.1% 9.1% 9.1% 17 10
新井清重 0- 1- 1- 0/2 0.0% 50.0% 100.0% 0 435
森下淳平 0- 1- 1- 3/5 0.0% 20.0% 40.0% 0 72

浦和の小久保悟厩舎が3勝で勝率42%とずば抜けた成績。
昨年・一昨年とダノンレジーナで連覇中。
大井の荒山厩舎も9頭が出走して連対率55%と高い。

騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
森泰斗 2- 2- 2- 3/9 22.2% 44.4% 66.7% 55 122
本橋孝太 2- 1- 0- 4/7 28.6% 42.9% 42.9% 65 75
御神本訓 2- 0- 0- 4/6 33.3% 33.3% 33.3% 81 45
真島大輔 1- 2- 1- 4/8 12.5% 37.5% 50.0% 397 171
的場文男 1- 1- 0- 6/8 12.5% 25.0% 25.0% 768 192
佐藤博紀 1- 0- 0- 0/1 100.0% 100.0% 100.0% 650 180
本田正重 1- 0- 0- 3/4 25.0% 25.0% 25.0% 272 67
笹川翼 0- 1- 1- 6/8 0.0% 12.5% 25.0% 0 61
山崎誠士 0- 1- 1- 6/8 0.0% 12.5% 25.0% 0 96
今野忠成 0- 1- 1- 6/8 0.0% 12.5% 25.0% 0 208

森泰斗・橋本・御神本騎手の3人が2勝ずつ。
森泰斗騎手の複勝率は66%になっている。
橋本孝太騎手はダノンレジーナで連覇中。

斤量別集計

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
49.5~51kg 0- 0- 0- 1/1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
51.5~53kg 0- 0- 1- 39/40 0.0% 0.0% 2.5% 0 22
53.5~55kg 3- 3- 3- 56/65 4.6% 9.2% 13.8% 31 43
55.5~57kg 7- 6- 4- 29/46 15.2% 28.3% 37.0% 227 104
57.5~59kg 0- 1- 2- 3/6 0.0% 16.7% 50.0% 0 108

連対馬の13頭が56or57キロの斤量を背負っていた。
58キロだと2・3着止まりになっている。

増減別集計

増減 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
~ -20 0- 0- 0- 1/1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-19 ~ -10 0- 1- 1- 5/7 0.0% 14.3% 28.6% 0 158
-9 ~ -4 2- 2- 2- 31/37 5.4% 10.8% 16.2% 175 59
-3 ~ +3 7- 4- 5- 67/83 8.4% 13.3% 19.3% 68 49
+4 ~ +9 1- 3- 2- 20/26 3.8% 15.4% 23.1% 12 66
+10 ~ +19 0- 0- 0- 4/4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

当日の馬体重の増減が小幅な馬の好走率が高くなっている。

1・2着馬の前走成績

1着2着
21JBCレディスクラ(7人気)6着福島民友C(7人気)11着
20シンデレラマイルT(1人気)1着クイーン賞(8人気)4着
19シンデレラマイルT(1人気)3着クイーン賞(7人気)8着
18シンデレラマイルT(1人気)1着シンデレラマイルT(1人気)3着
17東京トゥインクルマル(4人気)7着シンデレラチャレンジ(2人気)4着

シンデレラマイルトライアル(OP)に出走していた馬が4連対。
いずれも前走で1番人気に支持されていた。
その他、交流戦のクイーン賞やJBCレディスクラシックに出走していた馬に注目したい。

脚質別集計

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 1- 2- 5/10 20.0% 30.0% 50.0% 650 257
先行 7- 6- 4- 48/65 10.8% 20.0% 26.2% 75 54
差し 1- 2- 2- 36/41 2.4% 7.3% 12.2% 26 55
追込 0- 1- 2- 39/42 0.0% 2.4% 7.1% 0 18

逃げ馬が2勝で複勝率50%。
人気薄の逃げ切りもあるので、必ずどの馬が逃げそうかチェック。
馬券の中心は先行タイプになっている。

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0% 35 77
2番 2- 1- 1- 6/10 20.0% 30.0% 40.0% 79 67
3番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 117
4番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 20
5番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0% 0 51
6番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 33
7番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 32 92
8番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 18
9番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 19 11
10番 0- 0- 0- 9/9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 30 46
12番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 29
13番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 13
14番 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0% 630 148
15番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 318 168
16番 1- 0- 0- 8/9 11.1% 11.1% 11.1% 121 30
大外 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 109 27

大井・1600mはスタンド前からスタートして内回りコースを周回する。
最初のコーナーまで300メートルほどで外枠の先行馬は外々を回されやすいが、意外と外枠からも勝てている。
データからは内外の有利不利はあまりない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました