【11R】 第7回ラジオNIKKEI杯京都2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ビップランバン | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 阪神コースを経験済みなのは強み。 |
2 | 2 | ○ | バスラットレオン | 牡2 | 55 | 坂井瑠星 | 札幌2歳SはHペースで先行して3着に粘る。 |
3 | 3 | 消 | テリオスルイ | 牡2 | 55 | 菱田裕二 | 前走追い比べで完敗。 |
4 | 4 | グラティトゥー | 牡2 | 55 | *松山弘平 | 松山騎手に戻ってチャンスあり。 | |
5 | 5 | ◎ | グロリアムンディ | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 素質馬の揃った新馬戦を順当に勝ち上がる。 |
6 | 6 | マカオンドール | 牡2 | 55 | *岩田康誠 | 調教の動きは良かったが瞬発力見劣る。 | |
7 | 7 | ダノンドリーマー | 牡2 | 55 | 岩田望来 | 好タイムも新潟コースだけに信頼しづらい。 | |
7 | 8 | × | ワンダフルタウン | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 新馬戦の相手は、東京スポーツ杯2歳Sの勝ち馬。 |
8 | 9 | × | ラーゴム | 牡2 | 55 | *武豊 | アイビーS2着。ゴール前で差を詰める。 |
8 | 10 | ▲ | タガノカイ | 牡2 | 55 | *藤岡康太 | 未勝利戦勝ちが味のある内容で注意が必要。 |
重賞に昇格して6年の京都2歳Sだが、勝ち馬からG1馬は出ていない(17年・2着のタイムフライヤーがその後にホープフルSを制覇)。理由は単純で、一週前に東京スポーツ杯2歳Sがあり、クラシックを狙えるような有力馬はそちらへ回る。そのため重賞とはいえ比較的手薄なメンバー構成になりやすい。
今年は素質馬の揃った京都2000の新馬戦を勝ち上がったグロリアムンディが一応中心だが、良馬場での上がり勝負は未知数で、差し届かずに取りこぼす可能性も十分ありうる。
単勝 | 5 |
馬連 | 5-2・10・1・8・9 |
三連単 | 1頭軸マルチ 軸 5 相手 2・10・1・8・9 (60点) |
タガノカイが粘ってくれないかなーっという馬券です。
コメント