【11R】 第15回阪神カップ
3歳以上・オープン・G2(定量)(国際)(特指) 芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | クリノガウディー | 牡4 | 57 | *幸英明 | 坂路で49.3秒のベストタイムをマーク。 |
1 | 2 | 消 | レインボーフラッグ | 牡7 | 57 | *岩田望来 | 上がり目は乏しい。 |
2 | 3 | × | イベリス | 牝4 | 55 | 酒井学 | 1ハロン短縮で前残り注意。 |
2 | 4 | 消 | ヤマカツマーメイド | 牝3 | 54 | 斎藤新 | 近走は負けが込み。 |
B3 | 5 | 消 | クラヴィスオレア | セ4 | 57 | *木幡育也 | G2メンバー相手に3キロ増量は厳しい。 |
3 | 6 | ▲ | ダノンファンタジー | 牝4 | 55 | *藤岡佑介 | 前走の敗因は重馬場。三歳時はグランアレグリアを上回る評価。 |
4 | 7 | △ | ステルヴィオ | 牡5 | 57 | 池添謙一 | スワンSは不利があっての2着。 |
4 | 8 | × | $フィアーノロマーノ | 牡6 | 57 | *団野大成 | 阪神は【3-2-0-0】の好成績。 |
5 | 9 | × | サウンドキアラ | 牝5 | 55 | 松山弘平 | マイルCSは流れに乗れず。改めて。 |
5 | 10 | 消 | タマモメイトウ | 牡4 | 57 | *藤岡康太 | 阪神に良積なく。 |
B6 | 11 | ○ | $ジャンダルム | 牡5 | 57 | 荻野極 | ブリンカー着用で一皮剥けた印象。 |
6 | 12 | ◎ | インディチャンプ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | G1・2勝馬が57キロで出走できる有利さ。 |
7 | 13 | 消 | ブラックムーン | 牡8 | 57 | *和田竜二 | 一変は厳しそう。 |
7 | 14 | キングハート | 牡7 | 57 | 小崎綾也 | 人気ほど実力差は感じないが。 | |
8 | 15 | 消 | ミッキーブリランテ | 牡4 | 57 | *松若風馬 | あまり変わり身はない。 |
8 | 16 | マルターズディオサ | 牝3 | 54 | 田辺裕信 | 外枠で無駄に脚を使わされそう。 |
土曜・阪神のメインレースは、1400メートルの阪神カップ。昨年のマイル王でG1・2勝のインディチャンプが57キロで出走できるのはかなり有利。前走のマイルチャンピオンシップでも休み明けながらグランアレグリア相手にあわやのシーンを作っていた。まず負けないだろう。相手にはブリンカー着用後、レースぶりに進境の見られるジャンダルムを抜擢。前走は重馬場が敗因のダノンファンタジーとスワンSでは勝負所で不利のあったステルヴィオ、昨年の2着馬で阪神コースは連対率100%のフィアーノロマーノと濃いメンバーが揃った。
単勝 | 12 |
馬連 | 12-11・6・7・8 |
三連単 | 2頭軸マルチ 軸 12・11 相手 6・7・8・9・1・3 (36点) |
インディチャンプが負けるとは思えないけど念のため。
おまけ
中山大障害 J・G1
◎ブライトクォーツ
正直、障害はわからないので適当です。まあ、普通のレースでもわからないですが。
コメント