【11R】 クイーン賞
サラ系3歳以上・3上牝馬・G3 ダ1800m (左)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラインカリーナ | 牝4 | 54.0 | 森泰斗 | 昨年3着。地方転厩初戦。 | |
2 | 2 | 消 | ナムラメルシー | 牝6 | 52.0 | 川島正太 | 中央勢相手には歯が立たず。 |
3 | 3 | × | パールデュー | 牝4 | 51.0 | 丸山元気 | 中央の2勝クラスを辛勝。 |
3 | 4 | ◎ | メモリーコウ | 牝5 | 54.0 | 古川吉洋 | 中央馬で唯一船橋の経験あり。 |
4 | 5 | 消 | ステラモナーク | 牝3 | 51.0 | 藤本現暉 | 園田で負けているようでは。 |
4 | 6 | 消 | アブソルートクイン | 牝4 | 51.0 | 今野忠成 | おそらくハナは切れまい。 |
5 | 7 | 消 | サルサレイア | 牝4 | 51.0 | 西啓太 | 中央で2勝クラスを勝ち上がれず。 |
5 | 8 | ▲ | アッシェンプッテル | 牝4 | 54.0 | 藤岡佑介 | 中央のOPで牡馬相手に互角の内容。 |
6 | 9 | 〇 | サルサディオーネ | 牝6 | 55.0 | 矢野貴之 | 相手弱化で逃げきり警戒。 |
6 | 10 | 消 | ナラ | 牝4 | 51.0 | 阪上忠匡 | この相手では厳しい。 |
7 | 11 | 消 | ペイシャゲラン | 牝6 | 51.0 | 中島良美 | 通用の見込みなし。 |
7 | 12 | △ | シネマソングス | 牝5 | 53.0 | 池添謙一 | 馬格がなく斤量減の効果は大きそう。 |
8 | 13 | 消 | アンシンカブル | 牝5 | 51.0 | 福原杏 | 苦戦必至。 |
8 | 14 | 消 | マルカンセンサー | 牝5 | 51.0 | 和田譲治 | 笹川騎手から乗り代わりで察し。 |
牝馬重賞のハンデ戦でかなり難解な一戦になっている。昨年の3着馬のラインカリーナは地方転厩初戦で買いづらい。前走・太秦S(OP)で牡馬相手に3着と力を見せたアッシェンプッテルは、初の地方ダートさらにナイターがどうかという不安がある。実績を考えれば今年のマーリンCで1着だったサルサディオーネが良さそうだが、逃げ脚質で目標にされる不利がある。ここは休み明けながら坂路で50秒台を計測したメモリーコウを本命に推したい。相手は一応印を打った4頭だが、時として大きく荒れるレースだけに3着は目をつむって人気薄に流すのもありだろう。
単勝 | 4 |
馬連 | 4-9・8・12 |
三連単 | 1頭軸マルチ 軸 4 相手 9・8・12・3 (36点) |
昨日の兵庫ジュニアグランプリが当たっていたのをそのまま転がしました。
コメント