【6R】 兵庫ゴールドトロフィー
サラ系3歳以上・ハンデ・JPN3 ダ1400m (右)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | サロルン | 牡3 | 52.0 | 赤岡修次 | 地方7戦7勝でいまだ底を見せず。 |
2 | 2 | 消 | メイショウオオゼキ | セ10 | 51.0 | 小谷周平 | 通用の余地なし。 |
3 | 3 | 〇 | サクセスエナジー | 牡6 | 58.5 | 松山弘平 | 前走は出遅れてほとんど競馬にならず。 |
4 | 4 | 消 | イルティモーネ | セ7 | 52.0 | 川原正一 | 昨年の2着に入って波乱を呼び込む。 |
5 | 5 | △ | ベストマッチョ | セ7 | 56.0 | 森泰斗 | 地方移籍後も力の衰えはない。 |
5 | 6 | 消 | ナチュラリー | 牡6 | 52.0 | 笹田知宏 | 昨年のレースで1.7秒差の7着。 |
6 | 7 | ▲ | ゴールドクイーン | 牝5 | 55.5 | 下原理 | 大敗続きも乗り代わりで勝負気配。 |
6 | 8 | 消 | ツーエムマイスター | 牡8 | 52.0 | 大柿一真 | 距離がやや長い。 |
7 | 9 | 消 | ナリタミニスター | 牡5 | 52.0 | 吉村智洋 | まだ力不足。 |
7 | 10 | × | トップウイナー | 牡4 | 56.0 | 和田竜二 | 地方より中央のダート向きの印象。 |
8 | 11 | 消 | リョーノテソーロ | 牡5 | 53.0 | 田中学 | 追走に苦労しそう。 |
8 | 12 | ◎ | ラプタス | セ4 | 57.5 | 幸英明 | 確実にハナを切る。Hペースでも押し切り可能。 |
競馬ファンにとって忙しい年末の一週間の先陣を切る園田でのダート・ハンデ競争のG3戦。昨年は2・3着に地方馬が入り三連単は9万円の波乱になった。馬券の中心は57.5キロのラプタス。ここも確実にハナを切ってくるだろう。58.5キロのサクセスエナジーも前走は出遅れてほとんど競馬になっていないので巻き返す可能性は十分ある。ゴールドクイーンは地元の下原騎手に乗り代わりで勝負気配が漂う。他にJBCスプリント7着でサクセスエナジーと差のないベストマッチョ、地方7戦7勝といまだ負け知らずのサロルンらをあげる。
単勝 | 12 |
馬連 | 12-3・7・5 |
三連単 | 1着固定 12→3・7・5→3・7・5・1・10 (12点) |
コメント