レパードステークス 過去10年

優勝馬

日付馬名S性齢騎手斤量馬番馬場状態通過順人気
240804ミッキーファイト牡3戸崎圭太 57 1 03-03-031
230806ライオットガール牝3岩田望来 54 5 02-02-025
220807カフジオクタゴン牡3ホー 56 15 08-07-057
210808メイショウムラクモ牡3柴田善臣 56 15 03-02-021
200809ケンシンコウ牡3丸山元気 56 1 01-01-017
190804ハヤヤッコ牡3田辺裕信 56 6 12-11-0910
180805グリム牡3内田博幸 56 6 01-01-015
170806ローズプリンスダム牡3木幡巧也 56 2 06-05-0711
160807グレンツェント牡3戸崎圭太 56 6 05-04-042
150809クロスクリーガー牡3岩田康誠 56 9 05-02-021

新潟(ダート・左)1800mでおこなわれる、3歳の重賞レース(G3・馬齢)

ダートを主戦場とする3歳馬のために2009年に創設された。
2011年より重賞に昇格。過去の勝ち馬にはトランセンドやホッコータルマエなど、その後のダート重賞路線でトップホースとして息の長い活躍を続けた名馬が多い。

人気

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 3- 3- 1- 3/ 1030.0%60.0%70.0%7594
2番人気 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%2746
3番人気 0- 2- 0- 8/ 100.0%20.0%20.0%046
4番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
5番人気 2- 0- 1- 7/ 1020.0%20.0%30.0%226107
6番人気 0- 0- 3- 7/ 100.0%0.0%30.0%0104
7番人気 2- 0- 0- 8/ 1020.0%20.0%20.0%43999
8番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%050
9番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%060
10~人気 2- 4- 2- 50/ 583.4%10.3%13.8%155113

1番人気の連対率は60%。
勝ち馬の人気が分散している。
10人気以下が8頭馬券になっているように積極的に穴狙いをしたい。

三連単の平均は22万円。

前走レース

前走レース 着別度数 勝率連対率複勝率単回値
ユニコーG3 4- 0- 0-18/2218.2%18.2%18.2%172
ジャパG1 2- 3- 2-10/1711.8%29.4%41.2%404
鷹取特別・2勝 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%1080
青竜S 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%1200
マレーH・3勝 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%1190
いわき特・2勝 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%280
1勝クラス* 0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%0
濃尾特別1000 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%0
弥富特H・2勝 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0
白百合S 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0
ヤマボウ・1勝 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0
500万下・牝 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0
1勝クラス 0- 0- 2-17/190.0%0.0%10.5%0
インデH・2勝 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%0

4勝のユニコーンS組が中心。ただし、2・3着はゼロで1着か馬券外の極端な成績。
ジャパンダートダービーは秋に移動したので、東京ダービーが該当することになる。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
-9~ -4kg 0- 1- 0- 22/ 230.0%4.3%4.3%027
-3~ +3kg 8- 7- 2- 48/ 6512.3%23.1%26.2%236102
+4~ +9kg 1- 1- 6- 31/ 392.6%5.1%20.5%27103
+10~+19kg 1- 1- 1- 12/ 156.7%13.3%20.0%1880
+20kg~ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
不・初・未 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0110

勝ち馬の8頭は小幅な増減だった。
当日、大幅な馬体重の変動があった場合は割引が必要。

脚質

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 2- 2- 4/ 1020.0%40.0%60.0%330312
先行 5- 6- 3- 21/ 3514.3%31.4%40.0%63119
中団 3- 2- 4- 49/ 585.2%8.6%15.5%19276
後方 0- 0- 1- 43/ 440.0%0.0%2.3%020

逃げ馬の連対率が40%と活躍。
差し馬も届くには届くが、追い込みはさすがに厳しい。

馬番

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 2- 0- 1- 7/1020.0%20.0%30.0%245104
2番 1- 1- 2- 6/1010.0%20.0%40.0%663159
3番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
4番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
5番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%11955
6番 3- 1- 0- 6/1030.0%40.0%40.0%374134
7番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%020
8番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
9番 1- 1- 3- 5/1010.0%20.0%50.0%25262
10番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%016
11番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%0110
12番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%023
13番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%091
14番 0- 2- 0- 7/ 90.0%22.2%22.2%0168
15番 2- 1- 0- 6/ 922.2%33.3%33.3%271154

大外の15番が2勝をあげているので難しいが、やや内枠有利の傾向が出ている。

まとめ

戸崎騎手は【2-2-1-2】の成績。ジャナドリアは前走羽田盃で東京ダービーに近しい。先行脚質も〇。

次点には前走がユニコーンSのヒルノハンブルク。

穴は二桁人気になりそうな馬の中から内枠に入った、ルヴァンユニベールとシンビリーブをあげる。

推奨ジャナドリア
減点ありヒルノハンブルク
ルヴァンユニベール・シンビリーブ

コメント

タイトルとURLをコピーしました