優勝馬
| 日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 馬場状態 | 通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240526 | ウルトラノホシ | 牡3 | 石川倭 | 56 | 5 | 良 | 4-4-3-1 | 1 |
| 230528 | テクノゴールド | 牡3 | 和田譲治 | 56 | 5 | 良 | 6-6-2-1 | 2 |
| 220529 | イカニカン | 牡3 | 竹吉徹 | 56 | 1 | 良 | 6-6-3-2 | 6 |
| 210530 | トゥルスウィー | 牝3 | 山口勲 | 54 | 6 | 良 | 2-2-2-1 | 1 |
| 200531 | トップレベル | 牝3 | 兒島真二 | 54 | 7 | 良 | 9-8-5-1 | 2 |
| 190526 | スーパージンガ | 牝3 | 真島正徳 | 54 | 2 | 良 | 5-5-2-1 | 1 |
| 180527 | スーパージェット | 牡3 | 田中純 | 56 | 9 | 良 | 9-9-5-1 | 3 |
| 170528 | スーパーマックス | 牡3 | 鮫島克也 | 56 | 3 | 良 | 1-1-2-2 | 1 |
| 160529 | ドンプリムローズ | 牝3 | 真島正徳 | 54 | 2 | 不良 | 1-1-1-1 | 1 |
| 150531 | キングプライド | 牡3 | 鮫島克也 | 56 | 2 | 良 | 1-1-1-1 | 1 |
佐賀競馬(ダート・右)2000mで開催される、佐賀競馬3歳牡馬クラシックの第二冠。
(中央競馬の)日本ダービーの当日に組まれていることが多い。
人気
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6- 0- 3- 1/ 10 | 60.0% | 60.0% | 90.0% | 83 | 96 |
| 2番人気 | 2- 2- 3- 3/ 10 | 20.0% | 40.0% | 70.0% | 71 | 86 |
| 3番人気 | 1- 3- 1- 5/ 10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% | 58 | 71 |
| 4番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 38 |
| 5番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 48 |
| 6番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 307 | 48 |
| 7番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 48 |
| 8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 44 |
| 9番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 55 |
| 10人気~ | 0- 0- 1- 26/ 27 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0 | 22 |
1番人気は6勝2着0回。
以下、人気なりに連対率が下がっていく。
少頭数のわりに人気薄の馬もそこそこ馬券になっている。
牝馬は【4-2-5-37】で牡馬と互角の成績。
配当
| 年 | 単勝 | 枠連 | 枠単 | 馬複 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 110 | 440 | 発売なし | 400 | 450 | 330 | 900 |
| 23 | 320 | 3,260 | 発売なし | 2,600 | 3,140 | 680 | 7,960 |
| 22 | 3,070 | 9,720 | 発売なし | 6,160 | 16,790 | 3,780 | 57,510 |
| 21 | 130 | 150 | 発売なし | 200 | 250 | 5,840 | 11,090 |
| 20 | 390 | 1,560 | 発売なし | 1,430 | 2,660 | 240 | 4,580 |
| 19 | 120 | 240 | 発売なし | 660 | 840 | 6,280 | 14,000 |
| 18 | 580 | 3,560 | 発売なし | 3,610 | 5,880 | 3,450 | 27,450 |
| 17 | 110 | 2,000 | 発売なし | 2,780 | 4,030 | 5,500 | 20,780 |
| 16 | 200 | 1,000 | 発売なし | 1,000 | 1,420 | 1,300 | 4,190 |
| 15 | 160 | 240 | 発売なし | 240 | 380 | 3,070 | 6,560 |
| 平均 | 519 円 | 2,217 円 | 発売なし | 1,908 円 | 3,584 円 | 3,047 円 | 15,502 円 |
22年には三連単で5万円と荒れた。
平均は15000円なので、必ずしもガチガチではない。
1・2・3着馬
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 24 | ウルトラノホシ(1) | デッドフレイ(3) | トレベルオール(2) |
| 23 | テクノゴールド(2) | ブレイブアモーレ(4) | ネオシエル(1) |
| 22 | イカニカン(6) | オリベ(3) | ザビッグレディー(1) |
| 21 | トゥルスウィー(1) | ガーディアン(2) | スーパーキンチャン(10) |
| 20 | トップレベル(2) | エアーポケット(3) | ミスカゴシマ(1) |
| 19 | スーパージンガ(1) | ムーンパスノキセキ(5) | オーチンハラショウ(9) |
| 18 | スーパージェット(3) | ハーキマーダイヤ(5) | ベルセルク(2) |
| 17 | スーパーマックス(1) | フジノカミワザ(7) | オヒナサマ(2) |
| 16 | ドンプリムローズ(1) | オダツ(4) | スイシン(3) |
| 15 | キングプライド(1) | マイネルジャスト(2) | コスモエポール(8) |
1・2番人気の決着は2回。
1番人気の取捨が肝になっている。
騎手
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真島正徳 | 2- 2- 2- 1/7 | 28.6% | 57.1% | 85.7% | 45 | 105 |
| 鮫島克也 | 2- 0- 1- 3/6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 45 | 58 |
| 兒島真二 | 1- 0- 1- 3/5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 78 | 110 |
| 山口勲 | 1- 0- 1- 7/9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 14 | 22 |
| 田中純 | 1- 0- 1- 7/9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 64 | 80 |
| 和田譲治 | 1- 0- 0- 0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 320 | 110 |
| 石川倭 | 1- 0- 0- 1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 55 | 50 |
| 竹吉徹 | 1- 0- 0- 4/5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 614 | 96 |
| 石川慎将 | 0- 4- 1- 3/8 | 0.0% | 50.0% | 62.5% | 0 | 96 |
| 笹川翼 | 0- 1- 1- 0/2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 300 |
真島騎手が2勝2着2回で連対率が57%。
鮫島克也騎手は中央の鮫島良太・鮫島克駿騎手の父親。すでに引退して調教師になっている。
調教師
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真島元徳 | 3- 2- 3- 13/21 | 14.3% | 23.8% | 38.1% | 160 | 62 |
| 九日俊光 | 2- 1- 0- 2/5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 138 | 78 |
| 鮫島克也 | 1- 1- 0- 1/3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 106 | 76 |
| 土井道隆 | 1- 1- 0- 7/9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 17 | 36 |
| 三小田幸 | 1- 0- 2- 3/6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 65 | 66 |
| 北村欣也 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 13 | 126 |
| 渡辺博文 | 1- 0- 0- 4/5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 24 | 20 |
| 手島勝利 | 0- 2- 0- 4/6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 55 |
| 大垣敏夫 | 0- 1- 0- 0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 480 |
| 西久保政 | 0- 1- 0- 2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 83 |
真島元徳厩舎が3勝をあげている。
九日厩舎も連対率60%と高い。
馬体重
| 馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~399 | 0- 0- 0- 4/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 400~419 | 0- 0- 0- 8/8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 420~439 | 1- 1- 1- 10/13 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 9 | 69 |
| 440~459 | 4- 1- 2- 20/27 | 14.8% | 18.5% | 25.9% | 141 | 47 |
| 460~479 | 1- 5- 2- 19/27 | 3.7% | 22.2% | 29.6% | 4 | 37 |
| 480~499 | 2- 2- 2- 19/25 | 8.0% | 16.0% | 24.0% | 36 | 56 |
| 500~519 | 2- 1- 2- 6/11 | 18.2% | 27.3% | 45.5% | 20 | 83 |
| 520~539 | 0- 0- 1- 0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 440 |
| 540~ | 0- 0- 0- 1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
若干だが大型馬ほど連対率・複勝率とも高くなる傾向にある。
1・2着馬の前走成績
| 年 | 1着 | 2着 |
|---|---|---|
| 24 | 佐賀皐月賞(1人気)1着 | 佐賀皐月賞(10人気)2着 |
| 23 | 鯱の門特別(2人気)1着 | 佐賀皐月賞(2人気)7着 |
| 22 | 佐賀皐月賞(5人気)7着 | 鯱の門特別(3人気)1着 |
| 21 | 佐賀皐月賞(1人気)1着 | 鯱の門特選(1人気)1着 |
| 20 | 佐賀皐月賞(3人気)2着 | 佐賀皐月賞(2人気)3着 |
| 19 | 佐賀皐月賞(1人気)1着 | 鯱の門特選(2人気)3着 |
| 18 | スイートピー特別(2人気)4着 | 鯱の門特選(3人気)1着 |
1着馬は佐賀皐月賞経由が多く2着馬は鯱の門特別を経由した馬が多い。
脚質
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 3- 0- 1- 8/12 | 25.0% | 25.0% | 33.3% | 39 | 35 |
| 先行 | 3- 8- 8- 19/38 | 7.9% | 28.9% | 50.0% | 9 | 108 |
| 差し | 3- 2- 1- 26/32 | 9.4% | 15.6% | 18.8% | 118 | 38 |
| 追込 | 1- 0- 0- 34/35 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 16 | 4 |
逃げ馬が3勝。
馬券の中心は先行タイプの馬で、意外と差しも効いている。
馬番
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 307 | 85 |
| 2番 | 3- 0- 0- 7/10 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 48 | 32 |
| 3番 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 11 | 49 |
| 4番 | 0- 0- 0- 10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 5番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 43 | 76 |
| 6番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 13 | 20 |
| 7番 | 1- 1- 3- 5/10 | 10.0% | 20.0% | 50.0% | 39 | 65 |
| 8番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 27 |
| 9番 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 58 | 119 |
| 10番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 30 |
| 11番 | 0- 0- 1- 8/9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 48 |
| 12番 | 0- 1- 0- 7/8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 60 |
| 大外 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 48 |
佐賀競馬場はインコースの砂が深くて内枠が不利のイメージがあるが、普通に内枠の馬も勝っている。
まとめ
佐賀皐月賞の勝ち馬のムーンオブザエースが推奨馬。
次点に鯱の門特別のツモ。
穴は船橋の澤田騎手が乗りに来るアオイノユメ。
| 推奨 | ムーンオブザエース |
| 減点あり | ツモ |
| 穴 | アオイノユメ |


コメント